О тарифах на тепловую энергию, поставляемую индивидуальным предпринимателем Харитоновым Дмитрием Витальевичем, на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» комитет по тарифам и ценам Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую индивидуальным предпринимателем Харитоновым Дмитрием Витальевичем потребителям города Курска, согласно Приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 26 августа 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
3. Установленные тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения» части второй Налогового кодекса Российской Федерации.
Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 26 августа 2016 г. №23
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
№ п/п | Наименова-ние регулируе-мой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | ||||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше | |||||||
1 | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | |||||||||
1.1 | ИП Харитонов Дмитрий Витальевич | одноставочный | 26.08.2016- 31.12.2016 | 1637,53 | ||||||
1.2 | ||||||||||
Двухставочный | ||||||||||
ставка за тепловую | ||||||||||
ставка за содержание | ||||||||||
2 | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||||
2.1 | ИП Харитонов Дмитрий Витальевич | одноставочный | 26.08.2016- 31.12.2016 | 1637,53 | ||||||
2.2 | ||||||||||
двухставочный | ||||||||||
ставка за тепловую | ||||||||||
ставка за содержание | ||||||||||
3 | Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией | |||||||||
одноставочный | ||||||||||
двухставочный | ||||||||||
ставка за тепловую | ||||||||||
ставка за содержание | ||||||||||
4 | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||||
одноставочный | ||||||||||
двухставочный | ||||||||||
ставка за тепловую | ||||||||||
ставка за содержание | ||||||||||
5 | Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), | |||||||||
одноставочный | ||||||||||
двухставочный | ||||||||||
ставка за тепловую | ||||||||||
ставка за содержание | ||||||||||
6 | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||||
одноставочный | ||||||||||
двухставочный | ||||||||||
ставка за тепловую | ||||||||||
ставка за содержание | ||||||||||
Первоначальное размещение на adm.rkursk.ru