нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и отведению сточных вод (аналоговый метод)
На основании Предписания Государственной жилищной инспекции Курской области от 15.12.2017 г. № 4776 и в соответствии с постановлением Губернатора Курской области от 27.03.2012 г. № 158-пг «Об уполномоченном органе по утверждению нормативов потребления коммунальных услуг» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу с 01.05.2018 г. приказы комитета ЖКХ и ТЭК Курской области от 16.05.2017 г. № 60 (в редакции от 20.07.2017 г. № 89); от 20.08.12 г. № 64 (в редакции приказов комитета № 79 от 15.10.12 г., № 94 от 19.11.12 г. и № 47 от 20.05.13г.).
2. Утвердить и ввести в действие с 01.05.2018 г. на территории Курской области нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и горячему водоснабжению в жилых помещениях, отведению сточных вод в жилых помещениях, определенные с помощью аналогового метода, согласно приложению к настоящему приказу.
3. Приказ подлежит официальному опубликованию в 10-дневный срок со дня его подписания.
Председатель комитета С.А.Яковченко
Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и горячему водоснабжению в жилых помещениях (Nх и Nг, м3 на 1 человека), отведению сточных вод в жилых помещениях (Nк, м3 на 1 человека). | |||||
№ п/п | Степень благоустройства | этажность | Холодная вода | Горячая вода | Отведение сточных вод |
Nх | Nг | Nк | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | ||||
1.1 | ваннами без душа | от 1 до 5 | 6,67 | 2,7 | 9,37 |
от 6 до 9 | |||||
от 10 до 16 | |||||
более 16 | |||||
1.2 | душем (душевой кабиной) | от 1 до 5 | 7,1 | 2,85 | 9,95 |
от 6 до 9 | |||||
от 10 до 16 | |||||
более 16 | |||||
2 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные: | ||||
2.1 | мойками, раковинами, унитазами, с душевыми при всех жилых помещениях | от 1 до 5 | 3,45 | 2,1 | 5,55 |
от 6 до 9 | |||||
от 10 до 16 | |||||
более 16 | |||||
2.2 | мойками, раковинами, унитазами, с общими душевыми | от 1 до 5 | 2,64 | 1,5 | 4,14 |
от 6 до 9 | |||||
от 10 до 16 | |||||
более 16 | |||||
3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением или местной канализацией, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | ||||
3.1 | комплектом ванн, душем, (душевой кабиной) | от 1 до 5 | 8,32 | 8,32/0 | |
4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями на твердом топливе с централизованным водоотведением или местной канализацией, оборудованные: | ||||
4.1 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем | от 1 до 5 | 4,78 | 4,78/0 | |
4.2 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | от 1 до 5 | 4,38 | 4,38/0 | |
4.3 | умывальниками, мойками | от 1 до 5 | 2,45 | 2,45/0 | |
5 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением или местной канализацией, оборудованные: | ||||
5.1 | раковинами, мойками и унитазами | от 1 до 5 | 3,86 | 3,86/0 | |
от 6 до 9 | |||||
5.2 | раковинами и мойками | от 1 до 5 | 3,15 | 3,15/0 | |
5.3 | умывальниками, мойками, унитазами | от 1 до 5 | 3,18 | 3,18/0 | |
5.4 | умывальниками и (или) мойками | от 1 до 4 | 2,54 | 1,16 | 3,7/0 |
5.5 | от 1 до 2 | 2,5 | 0,74 | 3,24/0 | |
6 | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом без канализации | ||||
6.1 | с водоразбором в жилом помещении, оборудованные раковинами и мойками | от 1 до 3 | 2,44 | ||
7 | Водоразборные колонки | ||||
7.1 | с водоразборной колонкой, расположенной вне территории домовладения | 1,5 | |||
7.2 | с водоразборной колонкой, расположенной на территории домовладения | 2,2 | |||
8 | Водоснабжение открытых (крытых) летних бассейнов различных типов и конструкций, а также бань, саун, закрытых бассейнов, примыкающих к дому и (или) отдельно стоящих на общим с жилым домом земельном участке (куб.м в месяц на человека), в том числе: | ||||
8.1 | индивидуальная (частная) баня с душем, сауна с душем | 0,78 | |||
8.2 | индивидуальная (частная) баня с душем, сауна без душа | 0,34 | |||
8.3 | открытые (крытые летние бассейны, закрытые бассейны различных типов конструкции | 6,47 | |||
9 | Водоснабжение надворных построек: гаража, теплиц (зимних садов) | 1,02 | |||
Примечание: | |||||
1. В числителе указан норматив для централизованной системы водоотведения; в знаменателе - для местной канализации |
Первоначальное размещение на adm.rkursk.ru