Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.08.2011г.

              тыс.руб. 
 Наименование МОИсполнено на 01.08.10г.Исполнено на 01.08.11г. Темп роста(%)
з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213)коммунальные услуги (КОСГУ 223)социальные выплаты (КОСГУ 260)капитальные вложения (КОСГУ 310)дотация поселениям(КОСГУ 251)прочие расходыВсего расходы (без дотац.)з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213)коммунальные услуги (КОСГУ 223)социальные выплаты (КОСГУ 260)капитальные вложения (КОСГУ 310)дотация поселениям (КОСГУ 251)прочие расходыВсего расходы (без дотац.)з/плата с начислен. (ЭКР 211;213)коммунальные услуги (ЭКР 223)социальные выплаты (ЭКР 260)капитальные вложения (ЭКР 310)прочие расходыВсего расходы
12345678910111213141516171819202122
1Беловский муниципальный район740371363713781460877914 17711609288 40514 57919 2401 115869613 865137203119,4106,9139,6242,297,8118,2
2Большесолдатский муниципальный район58004117661205810638308 7329066674 24213 01913 8339 20853287 459117761128,0110,7114,78 668,985,4129,9
3Глушковский муниципальный район7860017002184956201102021 601136317100 57716 48721 7287261112123 472162990128,097,0117,5117,0108,7119,6
4Горшеченский муниципальный район618351339512512648901111 4219981270 56415 09915 3151 117887718 453120546114,1112,7122,4172,2161,6120,8
5Дмитриевский муниципальный район69010680910903619854815 77110311279 3167 75811 623859846814 914114470114,9113,9106,6138,994,6111,0
6Железногорский муниципальный район613211148210669711873911 7389592171 12410 04312 575514902714 349108605116,087,5117,972,4122,2113,2
7Золотухинский муниципальный район7200010739174042531105811 26811166482 22111 27321 0943591112312 131127077114,2105,0121,2141,9107,7113,8
8Касторенский муниципальный район647137814136572251113622 98010938978 1049 20918 976777921422 049129115120,7117,8138,9345,495,9118,0
9Конышевский муниципальный район4690479939815126563811 1347597253 2168 57310 9509150737 88780717113,5107,3111,672,070,8106,2
10Кореневский муниципальный район69461950615811601873010 92510630483 08818 72219 245571901014 467136092119,6197,0121,795,0132,4128,0
11Курский муниципальный район104449143532166037292314523 322167513125 13913 73228 0372 1782310918 928188015119,895,7129,458,481,2112,2
12Курчатовский муниципальный район625231086513413478897513 31010058970 76411 73215 376263790314 278112413113,2108,0114,655,1107,3111,8
13Льговский муниципальный район687971037110848719767711 98910272476 39715 65113 329501761014 809120688111,0150,9122,969,7123,5117,5
14Мантуровский муниципальный район602241087611892216679019 70610291575 2829 21513 2481 346636918 624117715125,084,7111,4622,594,5114,4
15Медвенский муниципальный район7190013840148981204968912 39511423784 82816 69616 9145131231920 561139511118,0120,6113,542,6165,9122,1
16Обоянский муниципальный район9153611820214935581376613 738139145109 46914 64424 0281 0121460319 685168839119,6123,9111,8181,6143,3121,3
17Октябрьский муниципальный район8370215543154192941118612 36212731995 49221 91920 3972 1301132115 654155592114,1141,0132,3725,2126,6122,2
18Поныровский муниципальный район494298397893238355418 0587520061 4929 17210 741362555210 29192059124,4109,2120,394,7127,7122,4
19Пристенский муниципальный район688941184413909176857312 09810692078 03613 75916 402542854914 327123066113,3116,2117,9308,6118,4115,1
20Рыльский муниципальный район110950188472216611531757621 958175074136 72023 26525 7661 060946725 196212006123,2123,4116,291,9114,7121,1
21Советский муниципальный район65951899713653445994311 32710037279 0659 64917 512888992516 452123567119,9107,2128,3199,6145,3123,1
22Солнцевский муниципальный район561501066713376676788911 2139208368 0909 77614 2121 363788013 340106781121,391,6106,3201,5119,0116,0
23Суджанский муниципальный район955681485716947920716518 968147260119 34118 93420 963650976918 463178351124,9127,4123,770,697,3121,1
24Тимский муниципальный район509128329924428658508 3647713461 4058 99911 34615951718 62890537120,6108,0122,755,7103,2117,4
25Фатежский муниципальный район716039417139183721004611 24110655090 70812 96718 1424211015211 852134089126,7137,7130,4113,2105,4125,8
26Хомутовский муниципальный район65830764410328237559711 6969573579 0219 27712 9203167579 111110361120,0121,4125,113,177,9115,3
27Черемисиновский муниципальный район445097300805139050219 6716992157 6589 29810 013504496510 16587638129,5127,4124,4129,3105,1125,3
28Щигровский муниципальный район696861321210059486497210 07810352180 07914 04011 40934460629 590115462114,9106,3113,470,895,2111,5
 Итого муницип.районы1 948 499317 319385 31317 091255 889381 2393 049 4612 329 843367 488465 33229 604253 420419 0003 611 267119,6115,8120,8173,2109,9118,4
Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.08.2011г. (без дотации)