Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.08.2011г.
тыс.руб. | |||||||||||||||||||||
Наименование МО | Исполнено на 01.08.10г. | Исполнено на 01.08.11г. | Темп роста(%) | ||||||||||||||||||
з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям(КОСГУ 251) | прочие расходы | Всего расходы (без дотац.) | з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям (КОСГУ 251) | прочие расходы | Всего расходы (без дотац.) | з/плата с начислен. (ЭКР 211;213) | коммунальные услуги (ЭКР 223) | социальные выплаты (ЭКР 260) | капитальные вложения (ЭКР 310) | прочие расходы | Всего расходы | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1 | Беловский муниципальный район | 74037 | 13637 | 13781 | 460 | 8779 | 14 177 | 116092 | 88 405 | 14 579 | 19 240 | 1 115 | 8696 | 13 865 | 137203 | 119,4 | 106,9 | 139,6 | 242,2 | 97,8 | 118,2 |
2 | Большесолдатский муниципальный район | 58004 | 11766 | 12058 | 106 | 3830 | 8 732 | 90666 | 74 242 | 13 019 | 13 833 | 9 208 | 5328 | 7 459 | 117761 | 128,0 | 110,7 | 114,7 | 8 668,9 | 85,4 | 129,9 |
3 | Глушковский муниципальный район | 78600 | 17002 | 18495 | 620 | 11020 | 21 601 | 136317 | 100 577 | 16 487 | 21 728 | 726 | 11121 | 23 472 | 162990 | 128,0 | 97,0 | 117,5 | 117,0 | 108,7 | 119,6 |
4 | Горшеченский муниципальный район | 61835 | 13395 | 12512 | 648 | 9011 | 11 421 | 99812 | 70 564 | 15 099 | 15 315 | 1 117 | 8877 | 18 453 | 120546 | 114,1 | 112,7 | 122,4 | 172,2 | 161,6 | 120,8 |
5 | Дмитриевский муниципальный район | 69010 | 6809 | 10903 | 619 | 8548 | 15 771 | 103112 | 79 316 | 7 758 | 11 623 | 859 | 8468 | 14 914 | 114470 | 114,9 | 113,9 | 106,6 | 138,9 | 94,6 | 111,0 |
6 | Железногорский муниципальный район | 61321 | 11482 | 10669 | 711 | 8739 | 11 738 | 95921 | 71 124 | 10 043 | 12 575 | 514 | 9027 | 14 349 | 108605 | 116,0 | 87,5 | 117,9 | 72,4 | 122,2 | 113,2 |
7 | Золотухинский муниципальный район | 72000 | 10739 | 17404 | 253 | 11058 | 11 268 | 111664 | 82 221 | 11 273 | 21 094 | 359 | 11123 | 12 131 | 127077 | 114,2 | 105,0 | 121,2 | 141,9 | 107,7 | 113,8 |
8 | Касторенский муниципальный район | 64713 | 7814 | 13657 | 225 | 11136 | 22 980 | 109389 | 78 104 | 9 209 | 18 976 | 777 | 9214 | 22 049 | 129115 | 120,7 | 117,8 | 138,9 | 345,4 | 95,9 | 118,0 |
9 | Конышевский муниципальный район | 46904 | 7993 | 9815 | 126 | 5638 | 11 134 | 75972 | 53 216 | 8 573 | 10 950 | 91 | 5073 | 7 887 | 80717 | 113,5 | 107,3 | 111,6 | 72,0 | 70,8 | 106,2 |
10 | Кореневский муниципальный район | 69461 | 9506 | 15811 | 601 | 8730 | 10 925 | 106304 | 83 088 | 18 722 | 19 245 | 571 | 9010 | 14 467 | 136092 | 119,6 | 197,0 | 121,7 | 95,0 | 132,4 | 128,0 |
11 | Курский муниципальный район | 104449 | 14353 | 21660 | 3729 | 23145 | 23 322 | 167513 | 125 139 | 13 732 | 28 037 | 2 178 | 23109 | 18 928 | 188015 | 119,8 | 95,7 | 129,4 | 58,4 | 81,2 | 112,2 |
12 | Курчатовский муниципальный район | 62523 | 10865 | 13413 | 478 | 8975 | 13 310 | 100589 | 70 764 | 11 732 | 15 376 | 263 | 7903 | 14 278 | 112413 | 113,2 | 108,0 | 114,6 | 55,1 | 107,3 | 111,8 |
13 | Льговский муниципальный район | 68797 | 10371 | 10848 | 719 | 7677 | 11 989 | 102724 | 76 397 | 15 651 | 13 329 | 501 | 7610 | 14 809 | 120688 | 111,0 | 150,9 | 122,9 | 69,7 | 123,5 | 117,5 |
14 | Мантуровский муниципальный район | 60224 | 10876 | 11892 | 216 | 6790 | 19 706 | 102915 | 75 282 | 9 215 | 13 248 | 1 346 | 6369 | 18 624 | 117715 | 125,0 | 84,7 | 111,4 | 622,5 | 94,5 | 114,4 |
15 | Медвенский муниципальный район | 71900 | 13840 | 14898 | 1204 | 9689 | 12 395 | 114237 | 84 828 | 16 696 | 16 914 | 513 | 12319 | 20 561 | 139511 | 118,0 | 120,6 | 113,5 | 42,6 | 165,9 | 122,1 |
16 | Обоянский муниципальный район | 91536 | 11820 | 21493 | 558 | 13766 | 13 738 | 139145 | 109 469 | 14 644 | 24 028 | 1 012 | 14603 | 19 685 | 168839 | 119,6 | 123,9 | 111,8 | 181,6 | 143,3 | 121,3 |
17 | Октябрьский муниципальный район | 83702 | 15543 | 15419 | 294 | 11186 | 12 362 | 127319 | 95 492 | 21 919 | 20 397 | 2 130 | 11321 | 15 654 | 155592 | 114,1 | 141,0 | 132,3 | 725,2 | 126,6 | 122,2 |
18 | Поныровский муниципальный район | 49429 | 8397 | 8932 | 383 | 5541 | 8 058 | 75200 | 61 492 | 9 172 | 10 741 | 362 | 5552 | 10 291 | 92059 | 124,4 | 109,2 | 120,3 | 94,7 | 127,7 | 122,4 |
19 | Пристенский муниципальный район | 68894 | 11844 | 13909 | 176 | 8573 | 12 098 | 106920 | 78 036 | 13 759 | 16 402 | 542 | 8549 | 14 327 | 123066 | 113,3 | 116,2 | 117,9 | 308,6 | 118,4 | 115,1 |
20 | Рыльский муниципальный район | 110950 | 18847 | 22166 | 1153 | 17576 | 21 958 | 175074 | 136 720 | 23 265 | 25 766 | 1 060 | 9467 | 25 196 | 212006 | 123,2 | 123,4 | 116,2 | 91,9 | 114,7 | 121,1 |
21 | Советский муниципальный район | 65951 | 8997 | 13653 | 445 | 9943 | 11 327 | 100372 | 79 065 | 9 649 | 17 512 | 888 | 9925 | 16 452 | 123567 | 119,9 | 107,2 | 128,3 | 199,6 | 145,3 | 123,1 |
22 | Солнцевский муниципальный район | 56150 | 10667 | 13376 | 676 | 7889 | 11 213 | 92083 | 68 090 | 9 776 | 14 212 | 1 363 | 7880 | 13 340 | 106781 | 121,3 | 91,6 | 106,3 | 201,5 | 119,0 | 116,0 |
23 | Суджанский муниципальный район | 95568 | 14857 | 16947 | 920 | 7165 | 18 968 | 147260 | 119 341 | 18 934 | 20 963 | 650 | 9769 | 18 463 | 178351 | 124,9 | 127,4 | 123,7 | 70,6 | 97,3 | 121,1 |
24 | Тимский муниципальный район | 50912 | 8329 | 9244 | 286 | 5850 | 8 364 | 77134 | 61 405 | 8 999 | 11 346 | 159 | 5171 | 8 628 | 90537 | 120,6 | 108,0 | 122,7 | 55,7 | 103,2 | 117,4 |
25 | Фатежский муниципальный район | 71603 | 9417 | 13918 | 372 | 10046 | 11 241 | 106550 | 90 708 | 12 967 | 18 142 | 421 | 10152 | 11 852 | 134089 | 126,7 | 137,7 | 130,4 | 113,2 | 105,4 | 125,8 |
26 | Хомутовский муниципальный район | 65830 | 7644 | 10328 | 237 | 5597 | 11 696 | 95735 | 79 021 | 9 277 | 12 920 | 31 | 6757 | 9 111 | 110361 | 120,0 | 121,4 | 125,1 | 13,1 | 77,9 | 115,3 |
27 | Черемисиновский муниципальный район | 44509 | 7300 | 8051 | 390 | 5021 | 9 671 | 69921 | 57 658 | 9 298 | 10 013 | 504 | 4965 | 10 165 | 87638 | 129,5 | 127,4 | 124,4 | 129,3 | 105,1 | 125,3 |
28 | Щигровский муниципальный район | 69686 | 13212 | 10059 | 486 | 4972 | 10 078 | 103521 | 80 079 | 14 040 | 11 409 | 344 | 6062 | 9 590 | 115462 | 114,9 | 106,3 | 113,4 | 70,8 | 95,2 | 111,5 |
Итого муницип.районы | 1 948 499 | 317 319 | 385 313 | 17 091 | 255 889 | 381 239 | 3 049 461 | 2 329 843 | 367 488 | 465 332 | 29 604 | 253 420 | 419 000 | 3 611 267 | 119,6 | 115,8 | 120,8 | 173,2 | 109,9 | 118,4 |
Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.08.2011г. (без дотации)