Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.07.2012г.
тыс.руб. | |||||||||||||||||||||||||
Наименование МО | Исполнено на 01.07.2011г. | Исполнено на 01.07.2012г. | Темп роста(%) | ||||||||||||||||||||||
з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | безв. переч. госуд. и муниц. орг. (КОСГУ 241) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям (КОСГУ 251) | прочие расходы | Всего расходы (без дотац.) | з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | безв. переч. госуд. и муниц. орг. (КОСГУ 241) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям (КОСГУ 251) | прочие расходы | Всего расходы (без дотац.) | з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | безв. переч. госуд. и муниц. орг. (КОСГУ 241) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям (КОСГУ 251) | прочие расходы | Всего расходы | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1 | Беловский муниципальный район | 73 379 | 14 277 | 16 848 | 816 | 7454 | 11 696 | 117 016 | 89 213 | 11 081 | 15 160 | 992 | 9 583 | 10 890 | 127 337 | 121,6 | 77,6 | 90,0 | 121,6 | 128,6 | 93,1 | 108,8 | |||
2 | Большесолдатский муниципальный район | 56 567 | 12 897 | 12 490 | 4 008 | 4593 | 6 304 | 92 266 | 71 593 | 9 353 | 12 144 | 188 | 6 694 | 5 409 | 98 687 | 126,6 | 72,5 | 97,2 | 4,7 | 145,7 | 85,8 | 107,0 | |||
3 | Глушковский муниципальный район | 74 644 | 16 386 | 19 400 | 646 | 9532 | 19 536 | 130 612 | 95 034 | 10 255 | 15 541 | 5 925 | 11 605 | 20 411 | 147 165 | 127,3 | 62,6 | 80,1 | 917,1 | 121,7 | 104,5 | 112,7 | |||
4 | Горшеченский муниципальный район | 57 514 | 14 739 | 13 630 | 623 | 7609 | 15 965 | 102 471 | 68 584 | 10 347 | 14 910 | 12 671 | 870 | 8 510 | 11 334 | 118 716 | 119,2 | 70,2 | 93,0 | 139,5 | 111,8 | 71,0 | 115,9 | ||
5 | Дмитриевский муниципальный район | 64 084 | 7 403 | 21 | 9 698 | 452 | 7258 | 12 563 | 94 222 | 65 801 | 4 649 | 8 660 | 9 998 | 3 295 | 8 450 | 10 187 | 102 589 | 102,7 | 62,8 | 41 236,6 | 103,1 | 728,6 | 116,4 | 81,1 | 108,9 |
6 | Железногорский муниципальный район | 60 595 | 9 746 | 10 713 | 409 | 8137 | 11 382 | 92 845 | 78 766 | 8 899 | 174 | 9 644 | 58 | 13 789 | 13 364 | 110 905 | 130,0 | 91,3 | 90,0 | 14,3 | 169,5 | 117,4 | 119,5 | ||
7 | Золотухинский муниципальный район | 65 159 | 11 021 | 18 240 | 127 | 9534 | 9 040 | 103 587 | 50 991 | 3 678 | 33 651 | 17 652 | 212 | 12 553 | 6 934 | 113 118 | 78,3 | 33,4 | 96,8 | 166,2 | 131,7 | 76,7 | 109,2 | ||
8 | Касторенский муниципальный район | 67 119 | 8 666 | 16 634 | 632 | 7898 | 20 192 | 113 242 | 80 425 | 6 443 | 14 019 | 1 260 | 9 414 | 20 174 | 122 322 | 119,8 | 74,4 | 84,3 | 199,5 | 119,2 | 99,9 | 108,0 | |||
9 | Конышевский муниципальный район | 42 591 | 8 316 | 9 605 | 81 | 4489,5 | 6 004 | 66 598 | 58 463 | 5 842 | 8 839 | 107 | 7 529 | 6 606 | 79 857 | 137,3 | 70,2 | 92,0 | 131,6 | 167,7 | 110,0 | 119,9 | |||
10 | Кореневский муниципальный район | 67 071 | 17 329 | 17 096 | 457 | 7412 | 11 990 | 113 944 | 81 509 | 15 020 | 17 285 | 1 910 | 8 372 | 13 978 | 129 702 | 121,5 | 86,7 | 101,1 | 417,5 | 112,9 | 116,6 | 113,8 | |||
11 | Курский муниципальный район | 100 786 | 12 495 | 23 926 | 1 869 | 19808 | 16 762 | 155 839 | 21 930 | 740 | 173 173 | 21 025 | 2 507 | 26 038 | 6 037 | 225 412 | 21,8 | 5,9 | 87,9 | 134,1 | 131,5 | 36,0 | 144,6 | ||
12 | Курчатовский муниципальный район | 60 993 | 11 327 | 13 612 | 219 | 6774 | 12 011 | 98 163 | 73 257 | 7 401 | 12 463 | 92 | 7 549 | 9 017 | 102 229 | 120,1 | 65,3 | 91,6 | 42,0 | 111,4 | 75,1 | 104,1 | |||
13 | Льговский муниципальный район | 62 805 | 12 970 | 279 | 11 339 | 495 | 6382 | 11 186 | 99 073 | 14 616 | 518 | 81 100 | 10 107 | 89 | 9 030 | 2 399 | 108 829 | 23,3 | 4,0 | 29 065,6 | 89,1 | 17,9 | 141,5 | 21,5 | 109,8 |
14 | Мантуровский муниципальный район | 62 462 | 8 911 | 11 802 | 615 | 5459 | 13 656 | 97 447 | 76 284 | 5 610 | 11 844 | 9 612 | 10 289 | 24 030 | 127 381 | 122,1 | 63,0 | 100,4 | 1 564,1 | 188,5 | 176,0 | 130,7 | |||
15 | Медвенский муниципальный район | 73 615 | 15 393 | 15 110 | 491 | 10214 | 16 864 | 121 473 | 51 943 | 5 790 | 42 702 | 14 507 | 303 | 12 706 | 10 308 | 125 552 | 70,6 | 37,6 | 96,0 | 61,6 | 124,4 | 61,1 | 103,4 | ||
16 | Обоянский муниципальный район | 99 194 | 10 399 | 20 844 | 924 | 12300,6 | 16 453 | 147 815 | 19 219 | 793 | 122 870 | 21 812 | 475 | 14 534 | 3 759 | 168 927 | 19,4 | 7,6 | 104,6 | 51,4 | 118,2 | 22,8 | 114,3 | ||
17 | Октябрьский муниципальный район | 85 642 | 21 432 | 52 | 18 652 | 2 077 | 9726 | 13 227 | 141 083 | 100 181 | 14 122 | 11 208 | 19 038 | 399 | 10 829 | 13 994 | 158 943 | 117,0 | 65,9 | 21 507,6 | 102,1 | 19,2 | 111,3 | 105,8 | 112,7 |
18 | Поныровский муниципальный район | 50 963 | 8 866 | 9 816 | 325 | 4759 | 8 576 | 78 547 | 59 370 | 8 219 | 9 948 | 598 | 5 960 | 7 771 | 85 907 | 116,5 | 92,7 | 101,3 | 183,9 | 125,2 | 90,6 | 109,4 | |||
19 | Пристенский муниципальный район | 68 170 | 12 707 | 14 535 | 538 | 7328 | 11 608 | 107 558 | 78 018 | 6 813 | 13 981 | 826 | 9 283 | 14 681 | 114 318 | 114,4 | 53,6 | 96,2 | 153,5 | 126,7 | 126,5 | 106,3 | |||
20 | Рыльский муниципальный район | 111 595 | 22 616 | 21 757 | 995 | 7924,26 | 21 681 | 178 644 | 17 119 | 692 | 156 137 | 21 722 | 980 | 16 436 | 4 760 | 201 411 | 15,3 | 3,1 | 99,8 | 98,4 | 207,4 | 22,0 | 112,7 | ||
21 | Советский муниципальный район | 69 554 | 9 452 | 15 530 | 707 | 8077,7 | 13 807 | 109 050 | 82 577 | 8 576 | 14 433 | 316 | 10 475 | 15 080 | 120 982 | 118,7 | 90,7 | 92,9 | 44,7 | 129,7 | 109,2 | 110,9 | |||
22 | Солнцевский муниципальный район | 52 095 | 9 442 | 12 809 | 997 | 6754 | 10 411 | 85 755 | 73 165 | 5 146 | 11 844 | 2 898 | 8 622 | 13 920 | 106 973 | 140,4 | 54,5 | 92,5 | 290,6 | 127,7 | 133,7 | 124,7 | |||
23 | Суджанский муниципальный район | 92 184 | 18 438 | 18 456 | 550 | 8027,12 | 16 358 | 145 985 | 124 170 | 8 639 | 17 410 | 765 | 10 041 | 14 033 | 165 016 | 134,7 | 46,9 | 94,3 | 139,1 | 125,1 | 85,8 | 113,0 | |||
24 | Тимский муниципальный район | 49 502 | 8 953 | 9 988 | 119 | 4471 | 7 597 | 76 159 | 58 404 | 6 415 | 9 261 | 132 | 6 383 | 6 038 | 80 250 | 118,0 | 71,7 | 92,7 | 110,8 | 142,8 | 79,5 | 105,4 | |||
25 | Фатежский муниципальный район | 71 227 | 11 684 | 15 682 | 225 | 8702 | 9 981 | 108 799 | 53 198 | 4 631 | 52 902 | 14 735 | 74 | 9 970 | 4 538 | 130 078 | 74,7 | 39,6 | 94,0 | 32,9 | 114,6 | 45,5 | 119,6 | ||
26 | Хомутовский муниципальный район | 71 284 | 9 082 | 11 454 | 31 | 5942 | 8 235 | 100 087 | 74 992 | 6 997 | 10 415 | 3 322 | 8 839 | 6 776 | 102 503 | 105,2 | 77,0 | 90,9 | 10 652,3 | 148,7 | 82,3 | 102,4 | |||
27 | Черемисиновский муниципальный район | 47 480 | 8 726 | 70 | 9 035 | 296 | 4256 | 8 229 | 73 836 | 53 077 | 6 029 | 8 453 | 276 | 5 370 | 14 061 | 81 897 | 111,8 | 69,1 | 0,0 | 93,6 | 93,2 | 126,2 | 170,9 | 110,9 | |
28 | Щигровский муниципальный район | 67 578 | 13 726 | 10 100 | 298 | 5196 | 7 824 | 99 526 | 75 622 | 10 022 | 9 830 | 1 053 | 6 266 | 7 384 | 103 910 | 111,9 | 73,0 | 97,3 | 352,8 | 120,6 | 94,4 | 104,4 | |||
Итого муницип.районы | 1 925 854 | 347 401 | 422 | 408 799 | 20 026 | 216 017 | 349 138 | 3 051 641 | 1 847 521 | 192 721 | 697 488 | 385 779 | 39 534 | 285 114 | 297 873 | 3 460 917 | 95,9 | 55,5 | 165 109,3 | 94,4 | 197,4 | 132,0 | 85,3 | 113,4 |
Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.07.2012г.