Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.05.11г.
тыс.руб. | ||||||||||||||||||||||
Наименование МО | Исполнено на 01.05.10г. | Исполнено на 01.05.11г. | Темп роста (%) | |||||||||||||||||||
з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | субвенция на дотацию поселениям (КОСГУ 251) | прочие расходы | Всего расходы(без субв.на дотац.) | з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | субвенция на дотацию поселениям (КОСГУ 251) | прочие расходы | Всего расходы(без субв.на дотац.) | з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | субвенция на дотацию поселениям (КОСГУ 251) | прочие расходы | Всего расходы | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1 | Беловский муниципальный район | 36 747 | 6 631 | 8 232 | 105 | 5 017 | 7 089 | 58 805 | 40 703 | 9 738 | 11 529 | 413 | 6335 | 6 901 | 69 283 | 110,8 | 146,8 | 140,0 | 392,2 | 126,3 | 97,3 | 117,8 |
2 | Большесолдатский муниципальный район | 27 553 | 7 803 | 6 904 | 53 | 1 857 | 4 510 | 46 823 | 32 918 | 11 214 | 8 298 | 104 | 2034 | 3 288 | 55 821 | 119,5 | 143,7 | 120,2 | 195,9 | 109,6 | 72,9 | 119,2 |
3 | Глушковский муниципальный район | 34 855 | 7 479 | 10 688 | 467 | 6 371 | 10 656 | 64 145 | 43 487 | 11 440 | 13 078 | 419 | 7943 | 11 598 | 80 022 | 124,8 | 153,0 | 122,4 | 89,7 | 124,7 | 108,8 | 124,8 |
4 | Горшеченский муниципальный район | 31 137 | 11 133 | 7 348 | 169 | 6 436 | 3 947 | 53 734 | 32 848 | 11 006 | 9 297 | 468 | 6341 | 10 009 | 63 628 | 105,5 | 98,9 | 126,5 | 276,2 | 98,5 | 253,6 | 118,4 |
5 | Дмитриевский муниципальный район | 36 236 | 5 739 | 5 618 | 276 | 4 885 | 8 306 | 56 175 | 42 488 | 5 985 | 6 199 | 57 | 4839 | 7 450 | 62 178 | 117,3 | 104,3 | 110,3 | 20,6 | 99,1 | 89,7 | 110,7 |
6 | Железногорский муниципальный район | 31 764 | 10 494 | 5 815 | 272 | 6 208 | 5 451 | 53 796 | 37 328 | 7 688 | 6 630 | 2 | 6879 | 5 803 | 57 452 | 117,5 | 73,3 | 114,0 | 0,8 | 110,8 | 106,5 | 106,8 |
7 | Золотухинский муниципальный район | 32 017 | 7 733 | 11 143 | 181 | 6 319 | 3 332 | 54 406 | 37 037 | 9 267 | 12 341 | 72 | 7945 | 5 949 | 64 665 | 115,7 | 119,8 | 110,8 | 39,7 | 125,7 | 178,5 | 118,9 |
8 | Касторенский муниципальный район | 29 500 | 5 863 | 8 007 | 170 | 6 509 | 10 775 | 54 315 | 35 296 | 6 404 | 11 318 | 362 | 5265 | 13 689 | 67 069 | 119,6 | 109,2 | 141,4 | 212,6 | 80,9 | 127,0 | 123,5 |
9 | Конышевский муниципальный район | 24 061 | 7 041 | 5 597 | 51 | 4 027 | 3 983 | 40 733 | 28 559 | 5 606 | 6 322 | 48 | 3620 | 3 663 | 44 200 | 118,7 | 79,6 | 113,0 | 95,4 | 89,9 | 92,0 | 108,5 |
10 | Кореневский муниципальный район | 31 694 | 4 515 | 10 339 | 177 | 4 989 | 5 269 | 51 995 | 38 785 | 9 584 | 11 333 | 269 | 6177 | 7 475 | 67 446 | 122,4 | 212,2 | 109,6 | 151,8 | 123,8 | 141,9 | 129,7 |
11 | Курский муниципальный район | 55 366 | 10 009 | 12 585 | 1 874 | 16 532 | 10 674 | 90 508 | 68 625 | 8 309 | 18 295 | 421 | 16507 | 10 920 | 106 570 | 123,9 | 83,0 | 145,4 | 22,5 | 99,9 | 102,3 | 117,7 |
12 | Курчатовский муниципальный район | 30 958 | 9 028 | 7 292 | 140 | 6 188 | 6 454 | 53 871 | 37 378 | 9 616 | 9 589 | 179 | 5645 | 7 397 | 64 159 | 120,7 | 106,5 | 131,5 | 128,3 | 91,2 | 114,6 | 119,1 |
13 | Льговский муниципальный район | 34 201 | 5 412 | 4 649 | 302 | 5 350 | 7 052 | 51 616 | 36 582 | 7 770 | 7 737 | 109 | 5318 | 6 420 | 58 618 | 107,0 | 143,6 | 166,4 | 36,3 | 99,4 | 91,0 | 113,6 |
14 | Мантуровский муниципальный район | 28 111 | 2 398 | 7 381 | 159 | 3 851 | 9 735 | 47 783 | 33 140 | 4 929 | 8 026 | 484 | 3640 | 7 571 | 54 150 | 117,9 | 205,5 | 108,7 | 305,2 | 94,5 | 77,8 | 113,3 |
15 | Медвенский муниципальный район | 34 307 | 4 035 | 8 718 | 311 | 6 056 | 6 021 | 53 392 | 40 120 | 6 645 | 10 195 | 368 | 7613 | 11 268 | 68 596 | 116,9 | 164,7 | 116,9 | 118,3 | 125,7 | 187,1 | 128,5 |
16 | Обоянский муниципальный район | 49 326 | 6 215 | 11 937 | 215 | 7 326 | 6 895 | 74 589 | 58 129 | 6 781 | 14 040 | 500 | 7255 | 11 044 | 90 493 | 117,8 | 109,1 | 117,6 | 232,6 | 99,0 | 160,2 | 121,3 |
17 | Октябрьский муниципальный район | 38 303 | 8 794 | 10 053 | 241 | 6 292 | 5 946 | 63 336 | 44 651 | 19 002 | 13 302 | 1 297 | 7770 | 7 761 | 86 014 | 116,6 | 216,1 | 132,3 | 537,4 | 123,5 | 130,5 | 135,8 |
18 | Поныровский муниципальный район | 22 792 | 5 352 | 6 033 | 116 | 3 167 | 3 637 | 37 931 | 27 905 | 7 206 | 6 525 | 204 | 3966 | 4 631 | 46 472 | 122,4 | 134,6 | 108,2 | 175,5 | 125,2 | 127,3 | 122,5 |
19 | Пристенский муниципальный район | 33 090 | 4 675 | 7 834 | 85 | 6 124 | 4 371 | 50 054 | 36 125 | 8 444 | 9 776 | 405 | 6107 | 6 401 | 61 150 | 109,2 | 180,6 | 124,8 | 475,1 | 99,7 | 146,4 | 122,2 |
20 | Рыльский муниципальный район | 54 910 | 9 870 | 13 211 | 713 | 12 594 | 11 040 | 89 743 | 70 699 | 14 007 | 15 570 | 589 | 6629 | 14 498 | 115 363 | 128,8 | 141,9 | 117,9 | 82,7 | 52,6 | 131,3 | 128,5 |
21 | Советский муниципальный район | 30 882 | 6 709 | 7 293 | 80 | 7 102 | 4 740 | 49 705 | 35 690 | 6 913 | 9 832 | 501 | 5518 | 9 074 | 62 011 | 115,6 | 103,0 | 134,8 | 626,4 | 77,7 | 191,4 | 124,8 |
22 | Солнцевский муниципальный район | 25 102 | 8 324 | 7 263 | 438 | 4 508 | 5 067 | 46 192 | 29 689 | 7 711 | 8 196 | 299 | 5628 | 5 942 | 51 836 | 118,3 | 92,6 | 112,8 | 68,5 | 124,8 | 117,3 | 112,2 |
23 | Суджанский муниципальный район | 54 939 | 7 622 | 10 338 | 407 | 3 153 | 8 895 | 82 201 | 63 594 | 15 781 | 12 175 | 174 | 6490 | 10 932 | 102 656 | 115,8 | 207,0 | 117,8 | 42,7 | 205,8 | 122,9 | 124,9 |
24 | Тимский муниципальный район | 23 328 | 5 814 | 5 741 | 63 | 4 179 | 3 797 | 38 744 | 28 415 | 7 576 | 6 661 | 45 | 3907 | 4 643 | 47 341 | 121,8 | 130,3 | 116,0 | 71,1 | 93,5 | 122,3 | 122,2 |
25 | Фатежский муниципальный район | 34 230 | 5 377 | 8 194 | 288 | 5 741 | 5 020 | 53 108 | 41 904 | 8 617 | 10 042 | 176 | 6977 | 5 090 | 65 829 | 122,4 | 160,3 | 122,6 | 61,3 | 121,5 | 101,4 | 124,0 |
26 | Хомутовский муниципальный район | 34 721 | 7 167 | 7 084 | 92 | 3 339 | 5 651 | 54 715 | 42 588 | 7 976 | 7 647 | 17 | 4513 | 5 119 | 63 347 | 122,7 | 111,3 | 108,0 | 18,6 | 135,2 | 90,6 | 115,8 |
27 | Черемисиновский муниципальный район | 22 366 | 4 241 | 5 158 | 207 | 2 876 | 5 111 | 37 083 | 27 527 | 4 236 | 5 849 | 192 | 3497 | 4 145 | 41 950 | 123,1 | 99,9 | 113,4 | 92,8 | 121,6 | 81,1 | 113,1 |
28 | Щигровский муниципальный район | 35 469 | 11 198 | 5 807 | 241 | 3 551 | 4 263 | 56 977 | 38 520 | 11 684 | 6 612 | 186 | 4330 | 3 958 | 60 959 | 108,6 | 104,3 | 113,9 | 77,1 | 121,9 | 92,8 | 107,0 |
Итого муницип.районы | 957 962 | 196 672 | 226 259 | 7 891 | 160 542 | 177 690 | 1 566 475 | 1 130 731 | 251 135 | 276414 | 8 360 | 168 688 | 212 639 | 1 879 279 | 118,0 | 127,7 | 122,2 | 105,9 | 105,1 | 119,7 | 120,0 |
Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.05.2011г. (без дотации)