Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.05.11г.

               тыс.руб. 
 Наименование МОИсполнено на 01.05.10г.Исполнено на 01.05.11г. Темп роста (%)
з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213)коммунальные услуги (КОСГУ 223)социальные выплаты (КОСГУ 260)капитальные вложения (КОСГУ 310)субвенция на дотацию поселениям (КОСГУ 251)прочие расходыВсего расходы(без субв.на дотац.)з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213)коммунальные услуги (КОСГУ 223)социальные выплаты (КОСГУ 260)капитальные вложения (КОСГУ 310)субвенция на дотацию поселениям (КОСГУ 251)прочие расходыВсего расходы(без субв.на дотац.)з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213)коммунальные услуги (КОСГУ 223)социальные выплаты (КОСГУ 260)капитальные вложения (КОСГУ 310)субвенция на дотацию поселениям (КОСГУ 251)прочие расходыВсего расходы
1234567891011121314151617181920212223
1Беловский муниципальный район36 7476 6318 2321055 0177 08958 80540 7039 73811 52941363356 90169 283110,8146,8140,0392,2126,397,3117,8
2Большесолдатский муниципальный район27 5537 8036 904531 8574 51046 82332 91811 2148 29810420343 28855 821119,5143,7120,2195,9109,672,9119,2
3Глушковский муниципальный район34 8557 47910 6884676 37110 65664 14543 48711 44013 078419794311 59880 022124,8153,0122,489,7124,7108,8124,8
4Горшеченский муниципальный район31 13711 1337 3481696 4363 94753 73432 84811 0069 297468634110 00963 628105,598,9126,5276,298,5253,6118,4
5Дмитриевский муниципальный район36 2365 7395 6182764 8858 30656 17542 4885 9856 1995748397 45062 178117,3104,3110,320,699,189,7110,7
6Железногорский муниципальный район31 76410 4945 8152726 2085 45153 79637 3287 6886 630268795 80357 452117,573,3114,00,8110,8106,5106,8
7Золотухинский муниципальный район32 0177 73311 1431816 3193 33254 40637 0379 26712 3417279455 94964 665115,7119,8110,839,7125,7178,5118,9
8Касторенский муниципальный район29 5005 8638 0071706 50910 77554 31535 2966 40411 318362526513 68967 069119,6109,2141,4212,680,9127,0123,5
9Конышевский муниципальный район24 0617 0415 597514 0273 98340 73328 5595 6066 3224836203 66344 200118,779,6113,095,489,992,0108,5
10Кореневский муниципальный район31 6944 51510 3391774 9895 26951 99538 7859 58411 33326961777 47567 446122,4212,2109,6151,8123,8141,9129,7
11Курский муниципальный район55 36610 00912 5851 87416 53210 67490 50868 6258 30918 2954211650710 920106 570123,983,0145,422,599,9102,3117,7
12Курчатовский муниципальный район30 9589 0287 2921406 1886 45453 87137 3789 6169 58917956457 39764 159120,7106,5131,5128,391,2114,6119,1
13Льговский муниципальный район34 2015 4124 6493025 3507 05251 61636 5827 7707 73710953186 42058 618107,0143,6166,436,399,491,0113,6
14Мантуровский муниципальный район28 1112 3987 3811593 8519 73547 78333 1404 9298 02648436407 57154 150117,9205,5108,7305,294,577,8113,3
15Медвенский муниципальный район34 3074 0358 7183116 0566 02153 39240 1206 64510 195368761311 26868 596116,9164,7116,9118,3125,7187,1128,5
16Обоянский муниципальный район49 3266 21511 9372157 3266 89574 58958 1296 78114 040500725511 04490 493117,8109,1117,6232,699,0160,2121,3
17Октябрьский муниципальный район38 3038 79410 0532416 2925 94663 33644 65119 00213 3021 29777707 76186 014116,6216,1132,3537,4123,5130,5135,8
18Поныровский муниципальный район22 7925 3526 0331163 1673 63737 93127 9057 2066 52520439664 63146 472122,4134,6108,2175,5125,2127,3122,5
19Пристенский муниципальный район33 0904 6757 834856 1244 37150 05436 1258 4449 77640561076 40161 150109,2180,6124,8475,199,7146,4122,2
20Рыльский муниципальный район54 9109 87013 21171312 59411 04089 74370 69914 00715 570589662914 498115 363128,8141,9117,982,752,6131,3128,5
21Советский муниципальный район30 8826 7097 293807 1024 74049 70535 6906 9139 83250155189 07462 011115,6103,0134,8626,477,7191,4124,8
22Солнцевский муниципальный район25 1028 3247 2634384 5085 06746 19229 6897 7118 19629956285 94251 836118,392,6112,868,5124,8117,3112,2
23Суджанский муниципальный район54 9397 62210 3384073 1538 89582 20163 59415 78112 175174649010 932102 656115,8207,0117,842,7205,8122,9124,9
24Тимский муниципальный район23 3285 8145 741634 1793 79738 74428 4157 5766 6614539074 64347 341121,8130,3116,071,193,5122,3122,2
25Фатежский муниципальный район34 2305 3778 1942885 7415 02053 10841 9048 61710 04217669775 09065 829122,4160,3122,661,3121,5101,4124,0
26Хомутовский муниципальный район34 7217 1677 084923 3395 65154 71542 5887 9767 6471745135 11963 347122,7111,3108,018,6135,290,6115,8
27Черемисиновский муниципальный район22 3664 2415 1582072 8765 11137 08327 5274 2365 84919234974 14541 950123,199,9113,492,8121,681,1113,1
28Щигровский муниципальный район35 46911 1985 8072413 5514 26356 97738 52011 6846 61218643303 95860 959108,6104,3113,977,1121,992,8107,0
 Итого муницип.районы957 962196 672226 2597 891160 542177 6901 566 4751 130 731251 1352764148 360168 688212 6391 879 279118,0127,7122,2105,9105,1119,7120,0
Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.05.2011г. (без дотации)