О внесении изменений в государственную программу Курской об-ласти «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
О внесении изменений в государственную программу Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах»
Администрация Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 № 723-па (в редакции постановлений Администрации Курской области от 02.04.2014 № 201-па, от 31.07.2014 № 479-па, от 02.04.2015 № 185-па, от 15.07.2015 № 432-па, от 21.08.2015 № 545-па, от 09.12.2015 № 870-па, от 22.01.2016 № 29-па, от 13.05.2016 № 304-па, от 04.07.2016 № 477-па, от 30.09.2016 № 751-па, от 12.12.2016 № 945-па, от 27.12.2016 № 1011-па, от 27.03.2017 № 247-па, от 13.07.2017 № 556-па, от 16.11.2017 № 914-па, от 20.12.2017 № 1045-па, от 19.02.2018 № 126-па, от 23.04.2018 № 335-па, от 04.09.2018 № 711-па, от 25.09.2018 № 776-па, от 26.11.2018 № 927-па, от 24.12.2018 № 1057-па, от 05.03.2019 № 170-па, от 08.05.2019 № 401-па, от 02.09.2019 № 828-па, от 25.11.2019 № 1157-па, от 25.12.2019 № 1339-па, от 24.03.2020 № 282-па, от 27.11.2020 № 1199-па, от 30.12.2020 № 1436-па).
2. Комитету региональной безопасности Курской области (М.Н. Горбунов) разместить государственную программу Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» с учетом изменений, утвержденных настоящим постановлением, на официальном сайте Администрации Курской области (подраздел «Государственные программы» раздела «Документы») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего постановления.
Губернатор
Курской области Р. Старовойт
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
Курской области
от _____________________ № ______
И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в государственную программу Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах»
1. В паспорте государственной программы:
1) в позиции, касающейся участников программы:
в абзаце седьмом слова «комитет экологической безопасности и природопользования Курской области» заменить словами «комитет природных ресурсов Курской области»;
абзац десятый признать утратившим силу;
2) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований программы:
в абзаце первом цифры «7849094,109» заменить цифрами «7648874,401»;
в абзаце девятом цифры «774189,385» заменить цифрами «802067,668»;
в абзаце десятом цифры «835509,017» заменить цифрами «705755,394»;
в абзаце одиннадцатом цифры «746000,000» заменить цифрами «647655,632»;
в абзаце тринадцатом цифры «2638774,374» заменить цифрами «2448604,565»;
в абзаце четырнадцатом цифры «4908340,533» заменить цифрами «4907445,841»;
в абзаце пятнадцатом цифры «21568,489» заменить цифрами «16329,769»;
в абзаце шестнадцатом цифры «224793,158» заменить цифрами «238634,825»;
в абзаце семнадцатом цифры «55617,555» заменить цифрами «37859,401».
2. В разделе Х государственной программы:
1) в абзаце шестом цифры «7849094,109» заменить цифрами «7648874,401»;
2) в абзаце четырнадцатом цифры «774189,385» заменить цифрами «802067,668»;
3) в абзаце пятнадцатом цифры «835509,017» заменить цифрами «705755,394»;
4) в абзаце шестнадцатом цифры «746000,000» заменить цифрами «647655,632».
3. В разделе ХIII государственной программы:
1) в подразделе «Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области»:
а) в паспорте подпрограммы 1:
в позиции, касающейся участников подпрограммы:
в абзаце третьем слова «комитет экологической безопасности и природопользования Курской области» заменить словами «комитет природных ресурсов Курской области»;
абзац четвертый признать утратившим силу;
в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первом цифры «2638774,374» заменить цифрами «2448604,565»;
в абзаце девятом цифры «237405,408» заменить цифрами «204938,702»;
в абзаце десятом цифры «296316,100» заменить цифрами «215826,009»;
в абзаце одиннадцатом цифры «233039,021» заменить цифрами «155826,009»;
б) в разделе VIII:
в абзаце втором цифры «2638774,374» заменить цифрами «2448604,565»;
в абзаце десятом цифры «237405,408» заменить цифрами «204938,702»;
в абзаце одиннадцатом цифры «296316,10» заменить цифрами «215826,009»;
в абзаце двенадцатом цифры «233039,021» заменить цифрами «155826,009»;
2) в подразделе «Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность и защита населения Курской области»:
а) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы паспорта подпрограммы 2:
в абзаце первом цифры «4908340,533» заменить цифрами «4907445,841»;
в абзаце девятом цифры «501777,090» заменить цифрами «567397,788»;
в абзаце десятом цифры «504186,030» заменить цифрами «460093,481»;
в абзаце одиннадцатом цифры «484416,560» заменить цифрами «461993,719»;
б) в разделе VIII:
в абзаце втором цифры «4908340,533» заменить цифрами «4907445,841»;
в абзаце десятом цифры «501777,090» заменить цифрами «567397,788»;
в абзаце одиннадцатом цифры «504186,030» заменить цифрами «460093,481»;
в абзаце двенадцатом цифры «484416,560» заменить цифрами «461993,719»;
3) в подразделе «Подпрограмма 3 «Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области»:
а) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы 3:
в абзаце первом цифры «21568,489» заменить цифрами «16329,769»;
в абзаце девятом цифры «1700,000» заменить цифрами «0,000»;
в абзаце десятом цифры «1700,000» заменить цифрами «0,000»;
в абзаце одиннадцатом цифры «1838,720» заменить цифрами «0,000»;
б) в разделе VIII:
в абзаце втором цифры «21568,489» заменить цифрами «16329,769»;
в абзаце десятом цифры «1700,000» заменить цифрами «0,000»;
в абзаце одиннадцатом цифры «1700,000» заменить цифрами «0,000»;
в абзаце двенадцатом цифры «1838,720» заменить цифрами «0,000»;
4) в подразделе «Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах»:
а) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы паспорта подпрограммы 4:
в абзаце первом цифры «224793,158» заменить цифрами «238634,825»;
в абзаце девятом цифры «28599,280» заменить цифрами «29690,010»;
в абзаце десятом цифры «28599,280» заменить цифрами «29735,904»;
в абзаце одиннадцатом цифры «18121,591» заменить цифрами «29735,904»;
б) в разделе VI:
в абзаце четвертом цифры «224793,158» заменить цифрами «238634,825»;
в абзаце двенадцатом цифры «28599,280» заменить цифрами «29690,010»;
в абзаце тринадцатом цифры «28599,280» заменить цифрами «29735,904»;
в абзаце четырнадцатом цифры «18121,591» заменить цифрами «29735,904»;
5) в подразделе «Подпрограмма 5 «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах развития Курской области»:
а) в паспорте подпрограммы 1:
в абзаце шестом в позиции, касающейся участников подпрограммы, слова «комитет экологической безопасности и природопользования Курской области» заменить словами «комитет природных ресурсов Курской области»;
в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первом цифры «55617,555» заменить цифрами «37859,401»;
в абзаце седьмом цифры «4707,607» заменить цифрами «41,168»;
в абзаце восьмом цифры «4707,607» заменить цифрами «100,000»;
в абзаце девятом цифры «8584,108» заменить цифрами «100,000»;
б) в разделе VIII:
в абзаце втором цифры «55617,555» заменить цифрами «37859,401»;
в абзаце восьмом цифры «4707,607» заменить цифрами «41,168»;
в абзаце девятом цифры «4707,607» заменить цифрами «100,000»;
в абзаце десятом цифры «8584,108» заменить цифрами «100,000».
4. Приложение № 1 к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе
Курской области «Защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах»
(в редакции постановления
Администрации Курской области
от _____________ №__________)
СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)
государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Базовый показатель (2012 год) | Значение показателя (индикатора) по годам | ||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
Государственная программа Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | ||||||||||||||
1. | Снижение количества гибели людей при ЧС и на воде | % | 100 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
2. | Снижение количества пожаров | % | 100 | 3 | 9 | 10 | 12 | 14 | x | x | x | x | x | x |
случаев | 636 | 617 | 579 | 572 | 560 | 547 | 6800 | 6732 | 6664 | 6596 | 6528 | 6460 | ||
3. | Снижение количества погибших при пожарах | % | 100 | 3 | 7 | 12 | 16 | 21 | x | x | x | x | x | x |
человек | 59 | 57 | 55 | 52 | 50 | 47 | 44 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | ||
3.1 | Увеличение числа лиц, спасенных в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | |||||||
Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области» | ||||||||||||||
4. | Обеспеченность населения Курской области медицинскими средствами индивидуальной защиты | % | 0 | 61,7 | 61,7 | 61,7 | 61,7 | 76,4 | 76,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5. | Обеспеченность населения Курской области средствами индивидуальной защиты | % | 60 | 60 | 60 | 66,5 | 68,3 | 80,5 | 90,2 | 100 | x | x | x | x |
5.1. | Освежение средств индивидуальной защиты для населения Курской области, проживающего в пределах границ зон возможного химического заражения | % | x | x | x | x | x | x | x | x | 10,5 | 21,4 | 32,7 | 44,5 |
6. | Снижение материального ущерба при ЧС | % | 100 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7. | Уменьшение времени прибытия на место возникновения чрезвычайной ситуации | % | 100 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8. | Снижение количества пострадавшего населения | % | 100 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
9. | Увеличение количества спасенного на воде населения | % | 100 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10. | Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и других категорий в соответствии с Планом комплектования слушателями, утверждаемым нормативным правовым актом Курской области на очередной учебный год | количество человек | 0 | 984 | 1157 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
10.1 | Доля должностных лиц и специалистов гражданской обороны, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и других категорий в соответствии с Планом комплектования слушателями, утверждаемым нормативным правовым актом Курской области на очередной учебный год, прошедших итоговую аттестацию по результатам обучения, от общего количества прибывших | % | 0 | x | x | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
11. | Количество созданной на территории Курской области комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области (АПК «Безопасный город») | единицы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность и защита населения Курской области» | ||||||||||||||
12. | Снижение количества людей, получивших травму при пожаре | % | 100 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | x | x | x | x | x | x |
человек | 39 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | ||
13. | Увеличение числа спасенных на пожарах | % | 100 | 1 | 4 | 8 | 13 | 17 | x | x | x | x | x | x |
человек | 300 | 303 | 312 | 324 | 339 | 351 | 363 | 378 | 378 | 379 | 380 | 381 | ||
14. | Снижение числа населенных пунктов, находящихся вне зоны нормативного прибытия пожарных команд | % | 100 | 4 | 7 | 21 | 35 | x | x | x | x | x | x | x |
населенный пункт | 342 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Подпрограмма 3 «Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области» | ||||||||||||||
15. | Обеспечение медицинских организаций Курской области укладками на случай возникновения особо опасных инфекционных заболеваний, дезкамерами, изолирующими носилками, автоклавами, СВЧ-установками для обеззараживания медицинских отходов | объект | 12 | 15 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16. | Количество проведенных мониторинговых исследований, в том числе: | |||||||||||||
а) | на особо опасные инфекционные заболевания | единицы | 30000 | 31500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 45000 |
б) | на химические загрязнители | единицы | 800 | 940 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
17. | Оснащенность областных бюджетных учреждений ветеринарии оборудованием для диагностики особо опасных инфекций, химических загрязнителей | объект | 2 | x | 1 | x | x | x | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | ||||||||||||||
18. | Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» к общему количеству целевых показателей (индикаторов) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Подпрограмма 5 «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в Курской области» | ||||||||||||||
19. | Количество центров космических услуг Курской области (нарастающим итогом) | единицы | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20. | Количество разработанных областных нормативных актов, обеспечивающих развертывание и функционирование областной инфраструктуры использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, данных ДЗЗ и других РКД (нарастающим итогом) | единицы | x | x | x | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 |
21. | Количество сотрудников органов исполнительной государственной власти Курской области, специалистов подведомственных учреждений, прошедших обучение по вопросам использования результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития области (нарастающим итогом) * | единицы | x | x | x | 50 | 80 | 100 | 120 | 140 | 143 | 151 | 159 | 220 |
22. | Количество региональных базовых ЦСМУ, установленных в органах исполнительной государственной власти Курской области (нарастающим итогом) | единицы | x | x | x | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
23. | Количество информационных ЦСМУ, установленных в органах исполнительной государственной власти Курской области (нарастающим итогом) | единицы | x | x | x | x | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
24. | Развертывание и внедрение в региональном информационно-навигационном центре единой платформы навигационных приложений, системы обеспечения информационной безопасности, подсистемы информационного обеспечения деятельности органов государственной власти Курской области, средств, обеспечивающих взаимодействие с внешними системами и подсистемами | % | x | x | x | 100 | x | x | x | x | x | x | x | x |
____________________________________________________ ».
* Данные подлежат корректировке.
5. Приложения №№ 3, 4, 5 к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3
к государственной программе
Курской области «Защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах»
(в редакции постановления
Администрации Курской области от _____________________№_____-па)
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, структурного элемента подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей), годы | |||||||||||||
ГРБС | ГП (государственная программа) | пГП (подпрограмма госу дарственной программы) | СЭП (структурный элемент подпрограммы) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Государственная программа Курской области | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | всего, в том числе: | х | х | х | х | 554185,715 | 547879,245 | 549755,129 | 628930,266 | 730702,990 | 810692,057 | 895350,305 | 802067,668 | 705755,394 | 647655,632 | 775900,000 |
областной бюджет | х | 09 | х | х | 554185,715 | 547879,245 | 549755,129 | 628930,266 | 730702,990 | 810692,057 | 895350,305 | 802067,668 | 705755,394 | 647655,632 | 775900,000 | ||
ответственный исполнитель государственной программы - комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 09 | х | х | 505012,615 | 505842,327 | 538455,182 | 615540,079 | 668756,368 | 759018,812 | 825173,114 | 802026,500 | 615401,043 | 615401,043 | 734496,449 | ||
соисполнитель - комитет здравоохранения Курской области | 804 | 09 | х | х | 31079,100 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 2159,203 | 717,500 | 2249,979 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 899,891 | ||
участник - управление ветеринарии Курской области | 817 | 09 | х | х | 2000,000 | 1000,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1068,621 | ||
участник - комитет строительства Курской области | 808 | 09 | х | х | 16094,000 | 40286,918 | 50,000 | 9577,270 | 57191,419 | 44998,138 | 62644,605 | 0,000 | 90254,351 | 32154,589 | 33745,920 | ||
участник - комитет архитектуры и градостроительства Курской области | 816 | 09 | х | х | х | х | х | х | 50,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 56,243 | ||
участник - комитет промышленности, транспорта и связи Курской области | 818 | 09 | х | х | х | х | 0,000 | 250,000 | 50,000 | х | х | х | х | х | х | ||
участник - комитет агропромышленного комплекса Курской области | 810 | 09 | х | х | х | х | 3350,000 | 299,486 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 506,189 | ||
участник - комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | 819 | 09 | х | х | х | х | 3 100,000 | 650,000 | 450,000 | 1050,000 | х | х | х | х | х | ||
участник - комитет природных ресурсов Курской области | 819 | 09 | х | х | х | х | х | х | х | х | 450,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4845,472 | ||
участник - комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 805 | 09 | х | х | х | х | 0,000 | 250,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 56,243 | ||
участник - комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 09 | х | х | х | х | 3 099,947 | 163,431 | 446,000 | 3257,607 | 3257,607 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник - комитет образования и науки Курской области | 803 | 09 | х | х | х | х | х | 166,500 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 41,168 | 50,000 | 50,000 | 56,243 | ||
участник - комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 807 | 09 | х | х | х | х | х | 166,500 | 50,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 50,000 | 56,243 | ||
участник - комитет молодежной политики Курской области | 813 | 09 | х | х | х | х | х | 167,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 56,243 | ||
участник - комитет по управлению имуществом Курской области | 812 | 09 | х | х | х | х | х | х | х | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 56,243 | ||
Подпрограмма 1 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области | всего, в том числе: | х | 09 | 1 | х | 188467,833 | 198828,798 | 174489,926 | 218523,091 | 255234,761 | 294199,565 | 299909,289 | 204938,702 | 215826,009 | 155826,009 | 242360,582 |
областной бюджет | х | 09 | 1 | х | 188467,833 | 198828,798 | 174489,926 | 218523,091 | 255234,761 | 294199,565 | 299909,289 | 204938,702 | 215826,009 | 155826,009 | 242360,582 | ||
ответственный исполнитель подпрограммы - комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 09 | 1 | х | 158388,733 | 158541,880 | 174489,926 | 209775,221 | 218427,698 | 247328,683 | 253864,383 | 204938,702 | 155826,009 | 155826,009 | 242360,582 | ||
участник - комитет здравоохранения Курской области | 804 | 09 | 1 | х | 28079,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1192,203 | 0,000 | 2199,979 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник - комитет строительства Курской области | 808 | 09 | 1 | х | 2000,000 | 40286,918 | 0,000 | 8747,870 | 35614,860 | 43613,275 | 40587,320 | 0,000 | 60000,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник - комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 09 | 1 | х | х | х | х | х | х | 3257,607 | 3257,607 | 0,000 | 0,000 | х | х | ||
Основное мероприятие 01 | Обеспечение эффективного функционирования системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | всего, в том числе: | х | 09 | 1 | 01 | 184815,627 | 198108,247 | 173669,475 | 211567,39 | 232777,485 | 268484,682 | 274858,068 | 181108,125 | 215826,009 | 155826,009 | 217099,201 |
областной бюджет | х | 09 | 1 | 01 | 184815,627 | 198108,247 | 173669,475 | 211567,39 | 232777,485 | 268484,682 | 274858,068 | 181108,125 | 215826,009 | 155826,009 | 217099,201 | ||
комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 09 | 1 | 01 | 154736,527 | 157821,329 | 173669,475 | 202819,520 | 195970,422 | 224871,407 | 232070,769 | 181108,125 | 155826,009 | 155826,009 | 217099,201 | ||
комитет здравоохранения Курской области | 804 | 09 | 1 | 01 | 28079,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1192,203 | 0,000 | 2199,979 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
комитет строительства Курской области | 808 | 09 | 1 | 01 | 2000,000 | 40286,918 | 0,000 | 8747,870 | 35614,860 | 43613,275 | 40587,320 | 0,000 | 60000,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Региональный проект R3 | Безопасность дорожного движения | областной бюджет | х | 09 | 1 | R3 | х | х | х | х | х | х | х | 1476,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 09 | 1 | R3 | х | х | х | х | х | х | х | 1476,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 02 | Содействие деятельности некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области защиты населения и территорий | всего, в том числе: | х | 09 | 1 | 02 | 1282,206 | 720,551 | 720,551 | 625,301 | 570,551 | 570,551 | 0,000 | 467,852 | 0,000 | 0,000 | 641,792 |
областной бюджет | х | 09 | 1 | 02 | 1282,206 | 720,551 | 720,551 | 625,301 | 570,551 | 570,551 | 0,000 | 467,852 | 0,000 | 0,000 | 641,792 | ||
комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 09 | 1 | 02 | 1282,206 | 720,551 | 720,551 | 625,301 | 570,551 | 570,551 | 0,000 | 467,852 | 0,000 | 0,000 | 641,792 | ||
Основное мероприятие 03 | Создание на территории Курской области комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области АПК «Безопасный город» | всего, в том числе: | х | 09 | 1 | 03 | х | 0,000 | 99,900 | 6330,400 | 21886,725 | 25144,332 | 25051,221 | 21886,725 | 0,000 | 0,000 | 24619,589 |
областной бюджет | х | 09 | 1 | 03 | х | 0,000 | 99,900 | 6330,400 | 21886,725 | 25144,332 | 25051,221 | 21886,725 | 0,000 | 0,000 | 24619,589 | ||
комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 09 | 1 | 03 | х | 0,000 | 99,900 | 6330,400 | 21886,725 | 21886,725 | 21793,614 | 21886,725 | 0,000 | 0,000 | 24619,589 | ||
участник - комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 09 | 1 | 03 | х | х | х | х | х | 3257,607 | 3257,607 | 0,000 | 0,000 | х | х | ||
Основное мероприятие 04 | Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение и оперативное информирование граждан о чрезвычайных ситуациях | всего, в том числе: | х | 09 | 1 | 04 | 2370,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
областной бюджет | х | 09 | 1 | 04 | 2370,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 09 | 1 | 04 | 2370,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Подпрограмма 2 | Пожарная безопасность и защита населения Курской области | всего, в том числе: | х | 09 | 2 | х | 350930,043 | 335488,502 | 349376,554 | 389124,343 | 450510,237 | 478143,757 | 560594,195 | 567397,788 | 460093,481 | 461993,719 | 503793,222 |
областной бюджет | х | 09 | 2 | х | 350930,043 | 335488,502 | 349376,554 | 389124,343 | 450510,237 | 478143,757 | 560594,195 | 567397,788 | 460093,481 | 461993,719 | 503793,222 | ||
ответственный исполнитель подпрограммы - комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 09 | 2 | х | 336836,043 | 335488,502 | 349376,554 | 389124,343 | 428933,678 | 476758,894 | 538536,910 | 567397,788 | 429839,130 | 429839,130 | 470047,302 | ||
участник - комитет строительства Курской области | 808 | 09 | 2 | х | 14094,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21576,559 | 1384,863 | 22057,285 | 0,000 | 30254,351 | 32154,589 | 33745,920 | ||
Основное мероприятие 01 | Обеспечение эффективного повседневного функционирования противопожарной службы Курской области | всего, в том числе: | х | 09 | 2 | 01 | 333953,296 | 335198,002 | 349018,454 | 388789,743 | 428383,372 | 465664,152 | 520719,712 | 567397,788 | 429839,130 | 429839,130 | 458726,696 |
областной бюджет | х | 09 | 2 | 01 | 333953,296 | 335198,002 | 349018,454 | 388789,743 | 428383,372 | 465664,152 | 520719,712 | 567397,788 | 429839,130 | 429839,130 | 458726,696 | ||
комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 09 | 2 | 01 | 333953,296 | 335198,002 | 349018,454 | 388789,743 | 428383,372 | 465664,152 | 520719,712 | 567397,788 | 429839,130 | 429839,130 | 458726,696 | ||
Региональный проект R3 | Безопасность дорожного движения | областной бюджет | х | 09 | 2 | R3 | х | х | х | х | х | 10640,000 | 17354,891 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10640.000 |
комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 09 | 2 | R3 | х | х | х | х | х | 10640,000 | 17354,891 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10640.000 | ||
Основное мероприятие 02 | Развитие системы пожарной безопасности Курской области | всего, в том числе: | х | 09 | 2 | 02 | 16976,747 | 290,500 | 358,100 | 334,600 | 22126,865 | 1839,605 | 22519,592 | 0,000 | 30254,351 | 32154,589 | 34426,526 |
областной бюджет | х | 09 | 2 | 02 | 16976,747 | 290,500 | 358,100 | 334,600 | 22126,865 | 1839,605 | 22519,592 | 0,000 | 30254,351 | 32154,589 | 34426,526 | ||
комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 09 | 2 | 02 | 2882,747 | 290,500 | 358,100 | 334,600 | 550,306 | 454,742 | 462,307 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 680,606 | ||
комитет строительства Курской области | 808 | 09 | 2 | 02 | 14094,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21576,559 | 1384,863 | 22057,285 | 0,000 | 30254,351 | 32154,589 | 33745,920 | ||
