О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие информационного общества в Курской области»
О внесении изменений в государственную программу
Курской области «Развитие информационного
общества в Курской области»
Администрация Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Курской области «Развитие информационного общества в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 № 775-па (в редакции постановлений Администрации Курской области от 09.04.2014 № 236-па, от 31.07.2014 № 476-па, от 24.11.2014 № 758-па, от 30.03.2015 № 166-па, от 28.08.2015 № 565-па, от 19.10.2015 № 702-па, от 07.12.2015 № 853-па, от 31.12.2015 № 979-па, от 13.05.2016 № 307-па, от 15.07.2016 № 510-па, от 21.09.2016 № 716-па, от 05.12.2016 № 918-па, от 26.12.2016 № 1002-па, от 14.03.2017 № 202-па, от 07.04.2017 № 292-па, от 07.04.2017 № 293-па, от 22.06.2017 № 504-па, от 25.10.2017 № 828-па, от 25.12.2017 № 1090-па, от 13.02.2018 № 93-па, от 30.03.2018 № 277-па, от 25.09.2018 № 777-па, от 17.12.2018 № 1014-па, от 28.12.2018 № 1093-па, от 15.03.2019 № 203-па, от 07.06.2019 № 519-па, от 02.09.2019 № 830-па, от 08.11.2019 № 1082-па, от 30.12.2019 № 1378-па, от 23.03.2020 № 278-па, от 25.11.2020 № 1179-па).
2. Комитету цифрового развития и связи Курской области (В.Н. Веревкин) разместить государственную программу Курской области «Развитие информационного общества в Курской области» с изменениями, утвержденными настоящим постановлением, на официальном сайте Администрации Курской области (подраздел «Государственные программы» раздела «Документы») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего постановления.
Губернатор
Курской области Р. Старовойт
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации Курской области от 30.12.2020 № 1448-па |
И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в государственную программу
Курской области «Развитие информационного общества
в Курской области»
1. В паспорте Программы:
1) позицию, касающуюся участников программы, дополнить абзацем следующего содержания:
«комитет по охране объектов культурного наследия Курской области»;
2) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований программы:
в абзаце первом цифры «1408637,796» заменить цифрами «1406911,007»;
в абзаце восьмом цифры «193835,474» заменить цифрами «192108,685»;
в абзаце четырнадцатом цифры «1387652,796» заменить цифрами «1385926,007»;
в абзаце двадцать первом цифры «178733,174» заменить цифрами «177006,385».
2. В разделе 3 Программы:
абзац пятый дополнить словами «, % (ДОИ-СЗО):
ДОИ-СЗО = ОИСЗ / ОИ * 100,
где:
ОИСЗ – количество объектов информатизации органов исполнительной власти Курской области, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации;
ОИ – количество объектов информатизации органов исполнительной власти Курской области, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом, в отчетном году.».
3. В разделе 10 Программы:
1) в абзаце втором цифры «1408637,796» заменить цифрами «1406911,007»;
2) в абзаце третьем цифры «1387652,796» заменить цифрами «1385926,007»;
3) в абзаце десятом цифры «178733,174» заменить цифрами «177006,385»;
4) в абзаце восемнадцатом цифры «735549,895» заменить цифрами «738067,490»;
5) в абзаце девятнадцатом цифры «714564,895» заменить цифрами «717082,490»;
6) в абзаце двадцать шестом цифры «90650,536» заменить цифрами «93168,131»;
7) в абзаце тридцать четвертом цифры «133460,739» заменить цифрами «132758,872»;
8) в абзаце сорок первом цифры «16557,134» заменить цифрами «15855,267»;
9) в абзаце сорок шестом цифры «398041,405» заменить цифрами «395089,934»;
10) в абзаце пятьдесят третьем цифры «47525,504» заменить цифрами «44574,033»;
11) в абзаце пятьдесят восьмом цифры «141585,757» заменить цифрами «140994,711»;
12) в абзаце шестьдесят втором цифры «24000,000» заменить цифрами «23408,954».
4. В разделе 13 Программы:
1) в подразделе «Подпрограмма 1 «Электронное правительство Курской области»:
а) в паспорте подпрограммы 1:
позицию, касающуюся участников подпрограммы, дополнить абзацем следующего содержания:
«комитет по охране объектов культурного наследия Курской области»;
в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первом цифры «735549,895» заменить цифрами «738067,490»;
в абзаце втором цифры «714564,895» заменить цифрами «717082,490»;
в абзаце девятом цифры «90650,536» заменить цифрами «93168,131»;
б) в разделе VIII подпрограммы 1:
в абзаце втором цифры «735549,895» заменить цифрами «738067,490»;
в абзаце третьем цифры «714564,895» заменить цифрами «717082,490»;
в абзаце десятом цифры «90650,536» заменить цифрами «93168,131»;
2) в подразделе «Подпрограмма 2 «Развитие системы защиты информации Курской области»:
а) в паспорте подпрограммы 2:
в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первом цифры «133460,739» заменить цифрами «132758,872»;
в абзаце восьмом цифры «16557,134» заменить цифрами «15855,267»;
б) в разделе VIII подпрограммы 2:
в абзаце втором цифры «133460,739» заменить цифрами «132758,872»;
в абзаце девятом цифры «16557,134» заменить цифрами «15855,267»;
3) в подразделе «Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области»:
а) в паспорте подпрограммы 3:
в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первом цифры «398041,405» заменить цифрами «395089,934»;
в абзаце восьмом цифры «47525,504» заменить цифрами «44574,033»;
б) в разделе VIII подпрограммы 3:
в абзаце втором цифры «398041,405» заменить цифрами «395089,934»;
в абзаце девятом цифры «47525,504» заменить цифрами «44574,033»;
4) в подразделе «Подпрограмма 4 «Ситуационный Центр Губернатора Курской области»:
а) в паспорте подпрограммы 4:
в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первом цифры «141585,757» заменить цифрами «140994,711»;
в абзаце пятом цифры «24000,000» заменить цифрами «23408,954»;
б) в разделе VIII подпрограммы 4:
в абзаце втором цифры «141585,757» заменить цифрами «140994,711»;
в абзаце шестом цифры «24000,000» заменить цифрами «23408,954».
5. Позицию 3 раздела подпрограмма 2 «Развитие системы защиты информации Курской области» приложения № 1 к указанной Программе
изложить в следующей редакции:
«
3. | Доля объектов информатизации органов исполнительной власти Курской области, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
».
6. Приложения № 4, 5 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4 к государственной программе Курской области «Развитие информационного общества в Курской области» (в редакции постановления Администрации Курской области от _________________№____________) |
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области» за счет бюджетных ассигнований областного бюджета
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, структурного элемента подпрограммы | Ответственный (ГРБС) | Код бюджетной | Объемы бюджетных ассигнований | |||||||||||||
ГРБС | ГП | пГП | СЭП | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Государ-ственная програм-ма | «Развитие информационного общества в Курской области» | Всего, в том числе: | х | 16 | х | х | 63508,357 | 61709,588 | 54077,183 | 56777,283 | 188178,158 | 257551,039 | 192108,685 | 132127,267 | 134473,447 | 130600,000 | 135800,000 |
областной бюджет федеральный бюджет | х | 16 | х | х | 63508,357 0,000 | 61709,588 0,000 | 54077,183 0,000 | 56777,283 0,000 | 188178,158 5882,700 | 257551,039 | 192108,685 15102,300 | 132127,267 | 134473,447 | 130600,000 | 135800,000 | ||
ответственный исполнитель -комитет информатиза-ции, государ-ственных и муниципаль-ных услуг Курской области | 838 | 16 | х | х | 63508,357 | 49934,219 | 52537,763 | 53527,283 | 132670,072 | - | - | - | - | - | - | ||
ответственный исполнитель -комитет цифрового развития и связи Курской области | 838 | 16 | х | х | - | - | - | - | - | 151840,255 | 124861,075 | 79867,760 | 79877,760 | 82810,760 | 88010,760 | ||
участник – Администра-ция Курской области | 801 | 16 | х | х | 0,000 | 37,073 | 1539,420 | 3250,000 | 8113,588 | 24734,549 | 6261,257 | 5659,928 | 5659,928 | 10780,938 | 10780,938 | ||
участник- комитет финансов Курской области | 802 | 16 | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3890,731 | 12190,479 | 5174,227 | 5249,497 | 5249,497 | 2558,004 | 2558,004 | ||
участник – комитет образования и науки Курс-кой области | 803 | 16 | х | х | 0,000 | 1804,386 | 0,000 | 0,000 | 785,300 | 3985,096 | 807,603 | 704,546 | 3005,893 | 532,300 | 532,300 | ||
участник – комитет здра-воохранения Курской области | 804 | 16 | х | х | 0,000 | 2294,552 | 0,000 | 0,000 | 1162,015 | 2162,223 | 1361,085 | 1087,971 | 1087,971 | 1087,971 | 1087,971 | ||
участник – комитет соци-ального обес-печения Курской области | 805 | 16 | х | х | 0,000 | 2310,111 | 0,000 | 0,000 | 2102,374 | - | - | - | - | - | - | ||
участник – комитет соци-ального обес-печения, материнства и детства Курс-кой области | 805 | 16 | х | х | - | - | - | - | - | 11958,117 | 5770,193 | 5770,193 | 5770,193 | 5101,693 | 5101,693 | ||
участник – комитет по культуре Курс-кой области | 806 | 16 | х | х | 0,000 | 1622,565 | 0,000 | 0,000 | 1126,695 | 1783,982 | 783,756 | 783,756 | 783,756 | 783,756 | 783,756 | ||
участник – комитет жилищно-коммунально-го хозяйства и ТЭК Курской области | 807 | 16 | х | х | 0,000 | 483,491 | 0,000 | 0,000 | 811,999 | 1399,135 | 1275,332 | 747,509 | 747,509 | 747,509 | 747,509 | ||
участник – комитет строительства и архитектуры Курской области | 808 | 16 | х | х | 0,000 | 37,073 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
участник – комитет строительства Курской области | 808 | 16 | х | х | - | - | - | - | 1425,951 | 2448,710 | 1045,100 | 1109,100 | 1109,100 | 1009,100 | 1009,100 | ||
участник – комитет по физической культуре и спорту Курс-кой области | 809 | 16 | х | х | 0,000 | 104,528 | 0,000 | 0,000 | 1923,044 | 1627,443 | 880,343 | 817,887 | 817,887 | 817,887 | 817,887 | ||
участник – комитет агропромыш-ленного комплекса Курской области | 810 | 16 | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2143,807 | 2849,597 | 2871,109 | 2662,957 | 2689,648 | 2628,653 | 2628,653 | ||
участник – комитет ин-формации и печати Курс-кой области | 811 | 16 | х | х | 0,000 | 640,730 | 0,000 | 0,000 | 391,093 | 1782,115 | 454,175 | 454,175 | 454,175 | 304,175 | 304,175 | ||
участник – комитет по управлению имуществом Курской области | 812 | 16 | х | х | 0,000 | 13,491 | 0,000 | 0,000 | 1318,222 | 2360,125 | 1318,022 | 1318,222 | 1318,222 | 1280,222 | 1280,222 | ||
участник – комитет по делам молодежи и туризму Курской области | 813 | 16 | х | х | 0,000 | 635,964 | 0,000 | 0,000 | 1169,433 | - | - | - | - | - | - | ||
участник – комитет молодежной политики и туризма Курской области | 813 | 16 | х | х | - | - | - | - | - | 665,588 | - | - | - | - | - | ||
участник – комитет молодежной политики Курской области | 813 | 16 | х | х | - | - | - | - | - | - | 618,588 | 405,588 | 405,588 | 405,588 | 405,588 | ||
участник – Курская об-ластная Дума | 814 | 16 | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1775,135 | 2002,800 | 3672,800 | 4072,800 | 4072,800 | 2772,800 | 2772,800 | ||
участник – архивное управление Курской области | 815 | 16 | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 322,777 | 547,680 | 322,777 | 322,777 | 322,777 | 322,777 | 322,777 | ||
участник – департамент архитектуры и градострои-тельства Курской области | 816 | 16 | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1396,891 | - | - | - | - | - | - | ||
участник – комитет архитектуры и градострои-тельства Курской области | 816 | 16 | х | х | - | - | - | - | - | 855,547 | 757,792 | 689,747 | 689,747 | 689,747 | 689,747 | ||
участник – управление ветеринарии Курской области | 817 | 16 | х | х | 0,000 | 687,967 | 0,000 | 0,000 | 573,537 | 1260,845 | 955,108 | 524,308 | 524,308 | 120,000 | 120,000 | ||
участник – комитет промышлен-ности и транспорта Курской области | 818 | 16 | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 826,500 | 795,368 | - | - | - | - | - | ||
участник – департамент экологичес-кой безопас-ности и при-родопользо-вания Кур-ской области | 819 | 16 | х | х | 0,000 | 74,182 | 0,000 | 0,000 | 1266,010 | - | - | - | - | - | - | ||
участник – комитет экологичес-кой безопас-ности и при-родопользо-вания Кур-ской области | 819 | 16 | х | х | - | - | - | - | - | 1130,118 | - | - | - | - | - | ||
участник – комитет природных ресурсов Курской области | 819 | 16 | х | х | - | - | - | - | - | - | 868,518 | 868,518 | 868,518 | 868,518 | 868,518 | ||
участник – Контрольно-счетная палата Курской области | 820 | 16 | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1449,154 | 2549,095 | 1300,944 | 1523,150 | 1534,223 | 1619,900 | 1619,900 | ||
участник – комитет лес-ного хозяйст-ва Курской области | 821 | 16 | х | х | 0,000 | 802,474 | 0,000 | 0,000 | 555,793 | 2235,869 | 470,273 | 69,207 | 69,667 | 493,500 | 493,500 | ||
участник – комитет потребитель-ского рынка, развития малого предпринима-тельства и лицензирова-ния Курской области | 822 | 16 | х | х | 0,000 | 6,800 | 0,000 | 0,000 | 1350,440 | - | - | - | - | - | - | ||
участник – комитет промышлен-ности, торговли и предпринима-тельства Курской области | 822 | 16 | х | х | - | - | - | - | - | 905,017 | 2554,187 | 2181,187 | 2181,187 | 942,152 | 942,152 | ||
участник – комитет по тарифам и ценам Курс-кой области | 823 | 16 | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 853,822 | 1625,826 | 992,269 | 992,269 | 993,169 | 308,576 | 308,576 | ||
участник – комитет по труду и заня-тости населе-ния Курской области | 824 | 16 | х | х | 0,000 | 203,091 | 0,000 | 0,000 | 3708,937 | 1327,000 | 1327,000 | 1327,000 | 1327,000 | 1136,000 | 1136,000 | ||
участник- Аппарат Уполномо-ченного по защите прав предпринима-телей в Курской области | 825 | 16 | х | х | - | - | - | - | - | 573,908 | 570,924 | 426,024 | 426,024 | 426,000 | 426,000 | ||
участник – Уполномо-ченный по правам чело-века в Кур-ской области и его рабочий аппарат | 827 | 16 | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 703,347 | 1068,896 | 677,606 | 677,606 | 708,014 | 668,116 | 668,116 | ||
участник – комитет пи-щевой и пере-рабатываю-щей промыш-ленности и продо-вольствия Курской области | 828 | 16 | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 704,949 | 646,514 | 34,338 | - | - | - | - | ||
участник – государствен-ная жилищная инспекция Курской области | 829 | 16 | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 605,189 | 646,871 | 3300,000 | 437,326 | 437,327 | 570,000 | 570,000 | ||
участник – комитет по экономике и развитию Курской области | 830 | 16 | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1434,411 | 2050,629 | 1701,551 | 1732,553 | 1732,553 | 318,600 | 318,600 | ||
участник – Представи-тельство Кур-ской области при Прави-тельстве Российской Федерации | 831 | 16 | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 998,072 | 460,655 | - | - | - | - | - | ||
участник – Избиратель-ная комиссия Курской области | 832 | 16 | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1402,780 | 1682,780 | 1682,780 | 1682,780 | 1682,780 | 1682,780 | 1682,780 | ||
участник- рабочий аппарат Уполномо-ченного по правам ребенка в Курской области | 833 | 16 | х | х | - | - | - | - | - | 467,000 | 1038,800 | 681,400 | 681,400 | 605,142 | 605,142 | ||
участник – государствен-ная инспекция строительного надзора Кур-ской области | 834 | 16 | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 564,000 | 505,204 | 466,600 | 371,600 | 371,600 | 371,600 | 371,600 | ||
участник – государствен-ная инспекция Курской об-ласти по над-зору за техни-ческим состо-янием само-ходных машин и других ви-дов техники с соответствую-щими госу-дарственными инспекциями городов и районов | 835 | 16 | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 949,332 | 4804,129 | 1890,856 | 1910,000 | 1910,000 | 1354,800 | 1354,800 | ||
участник – комитет по охране объектов культурного наследия Курской области | 836 | 16 | х | х | - | - | - | - | - | - | 409,833 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет записи актов гражданского состояния Курской области | 839 | 16 | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 945,017 | 476,244 | 1230,556 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | ||
участник – департамент по опеке и попечитель-ству, семей-ной и демо-графической политике Курской области | 840 | 16 | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1629,016 | - | - | - | - | - | - | ||
участник – комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 16 | х | х | 0,000 | 16,891 | 0,000 | 0,000 | 1510,729 | 2155,827 | 3137,520 | 1683,715 | 1569,015 | 1332,815 | 1332,815 | ||
участник – дорожное управление Курской области | 844 | 16 | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 596,888 | - | - | - | - | - | - | ||
участник – комитет транспорта и автомобиль-ных дорог Курской области | 844 | 16 | х | х | - | - | - | - | - | 1469,667 | 1557,821 | 980,821 | 980,821 | 880,821 | 880,821 | ||
участник – департамент финансово-бюджетного контроля Курской области | 845 | 16 | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2025,600 | - | - | - | - | - | - | ||
участник – комитет финансово-бюджетного контроля Курской области | 845 | 16 | х | х | - | - | - | - | - | 1977,993 | 5799,620 | 1529,798 | 1529,798 | 1529,000 | 1529,000 | ||
участник – управление по охране объек-тов культур-ного наследия Курской области | 846 | 16 | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 129,530 | - | - | - | - | - | - | ||
участник – управление по обеспечению деятельности мировых су-дей Курской области | 847 | 16 | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 865,978 | 1542,173 | 1906,347 | 700,592 | 780,592 | 697,800 | 697,800 | ||
Подпрог-рамма 1 | «Электронное правительство Курской области» | Всего, в том числе: | х | 16 | 1 | х | 37217,968 | 29745,368 | 18610,919 | 17071,499 | 81652,187 | 117815,327 | 108270,431 | 79228,358 | 81220,635 | 82003,900 | 85230,898 |
областной бюджет федеральный бюджет | х | 16 | 1 | х | 37217,968 0,000 | 29745,368 0,000 | 18610,919 0,000 | 17071,499 0,000 | 81652,187 5882,700 | 117815,327 | 108270,431 15102,300 | 79228,358 | 81220,635 | 82003,900 | 85230,898 | ||
ответственный исполнитель -комитет информатиза-ции, государ-ственных и муниципаль-ных услуг Курской области | 838 | 16 | 1 | х | 37217,968 | 17969,999 | 17071,499 | 17071,499 | 35301,718 | - | - | - | - | - | - | ||
ответствен-ный исполнитель - комитет цифрового развития и связи Курской области | 838 | 16 | 1 | х | - | - | - | - | - | 31910,012 | 47674,221 | 29743,558 | 29756,558 | 34214,660 | 37441,658 | ||
участник – Администра-ция Курской области | 801 | 16 | 1 | х | 0,000 | 37,073 | 1539,420 | 0,000 | 7610,111 | 24672,233 | 6261,257 | 5659,928 | 5659,928 | 10780,938 | 10780,938 | ||
участник- комитет финансов Курской области | 802 | 16 | 1 | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3890,731 | 4509,307 | 4095,941 | 4149,497 | 4149,497 | 2558,004 | 2558,004 | ||
участник – комитет образования и науки Курской области | 803 | 16 | 1 | х | 0,000 | 1804,386 | 0,000 | 0,000 | 785,300 | 2557,896 | 807,603 | 704,546 | 3005,893 | 532,300 | 532,300 | ||
участник – комитет здравоохра-нения Кур-ской области | 804 | 16 | 1 | х | 0,000 | 2294,552 | 0,000 | 0,000 | 820,139 | 1773,401 | 1358,685 | 1077,621 | 1077,621 | 1087,971 | 1087,971 | ||
участник – комитет соци-ального обес-печения Кур-ской области | 805 | 16 | 1 | х | 0,000 | 2310,111 | 0,000 | 0,000 | 2102,374 | - | - | - | - | - | - | ||
участник – комитет соци-ального обес-печения, материнства и детства Кур-ской области | 805 | 16 | 1 | х | - | - | - | - | - | 7402,519 | 5770,193 | 5770,193 | 5770,193 | 5101,693 | 5101,693 | ||
участник – комитет по культуре Кур-ской области | 806 | 16 | 1 | х | 0,000 | 1622,565 | 0,000 | 0,000 | 1126,695 | 1448,882 | 783,756 | 783,756 | 783,756 | 783,756 | 783,756 | ||
участник – комитет жилищно-коммунально-го хозяйства и ТЭК Курской области | 807 | 16 | 1 | х | 0,000 | 483,491 | 0,000 | 0,000 | 811,999 | 1042,285 | 1275,332 | 747,509 | 747,509 | 747,509 | 747,509 | ||
участник – комитет стро-ительства и архитектуры Курской области | 808 | 16 | 1 | х | 0,000 | 37,073 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
участник – комитет стро-ительства Курской области | 808 | 16 | 1 | х | - | - | - | - | 1406,051 | 2095,990 | 945,100 | 1109,100 | 1009,100 | 1009,100 | 1009,100 | ||
участник – комитет по фи-зической куль-туре и спорту Курской области | 809 | 16 | 1 | х | 0,000 | 104,528 | 0,000 | 0,000 | 842,228 | 1601,443 | 880,343 | 817,887 | 817,887 | 817,887 | 817,887 | ||
участник – комитет агро-промышлен-ного комплек-са Курской области | 810 | 16 | 1 | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1884,937 | 2564,237 | 2863,109 | 2662,957 | 2689,648 | 2628,653 | 2628,653 | ||
участник – комитет информации и печати Курс-кой области | 811 | 16 | 1 | х | 0,000 | 640,730 | 0,000 | 0,000 | 391,093 | 1410,675 | 454,175 | 454,175 | 454,175 | 304,175 | 304,175 | ||
участник – комитет по управлению имуществом Курской области | 812 | 16 | 1 | х | 0,000 | 13,491 | 0,000 | 0,000 | 1247,113 | 2036,206 | 1280,222 | 1280,222 | 1280,222 | 1280,222 | 1280,222 | ||
участник – комитет по делам молодежи и туризму Курской области | 813 | 16 | 1 | х | 0,000 | 635,964 | 0,000 | 0,000 | 916,401 | - | - | - | - | - | - | ||
участник – комитет молодежной политики и туризма Курской области | 813 | 16 | 1 | х | - | - | - | - | - | 665,588 | - | - | - | - | - | ||
участник – комитет молодежной политики Курской области | 813 | 16 | 1 | х | - | - | - | - | - | - | 618,588 | 405,588 | 405,588 | 405,588 | 405,588 | ||
участник – Курская областная Дума | 814 | 16 | 1 | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1544,435 | 1632,800 | 3497,390 | 3922,800 | 3922,800 | 2772,800 | 2772,800 | ||
участник – архивное управление Курской области | 815 | 16 | 1 | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 205,773 | 547,680 | 322,777 | 322,777 | 322,777 | 322,777 | 322,777 | ||
участник – департамент архитектуры и градострои-тельства Курской области | 816 | 16 | 1 | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 646,891 | - | - | - | - | - | - | ||
участник – комитет архитектуры и градострои-тельства Курской области | 816 | 16 | 1 | х | - | - | - | - | - | 776,907 | 729,292 | 601,877 | 601,877 | 689,747 | 689,747 | ||
участник – управление ветеринарии Курской области | 817 | 16 | 1 | х | 0,000 | 687,967 | 0,000 | 0,000 | 315,547 | 1010,515 | 873,308 | 479,308 | 479,308 | 120,000 | 120,000 | ||
участник – комитет про-мышленности и транспорта Курской области | 818 | 16 | 1 | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 801,873 | 761,868 | - | - | - | - | - | ||
участник – департамент экологичес-кой безопас-ности и природо-пользования Курской области | 819 | 16 | 1 | х | 0,000 | 74,182 | 0,000 | 0,000 | 868,518 | - | - | - | - | - | - | ||
участник – комитет экологичес-кой безопас-ности и природо-пользования Курской области | 819 | 16 | 1 | х | - | - | - | - | - | 998,518 | - | - | - | - | - | ||
участник – комитет природных ресурсов Курской области | 819 | 16 | 1 | х | - | - | - | - | - | - | 868,518 | 868,518 | 868,518 | 868,518 | 868,518 | ||
участник – Контрольно-счетная палата Курской области | 820 | 16 | 1 | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1427,154 | 2354,800 | 1270,944 | 1493,150 | 1504,223 | 1619,900 | 1619,900 | ||
участник – комитет лес-ного хозяйст-ва Курской области | 821 | 16 | 1 | х | 0,000 | 802,474 | 0,000 | 0,000 | 555,793 | 1028,035 | 459,228 | 57,720 | 57,720 | 493,500 | 493,500 | ||
участник – комитет потребитель-ского рынка, развития малого предпринима-тельства и лицензирова-ния Курской области | 822 | 16 | 1 | х | 0,000 | 6,800 | 0,000 | 0,000 | 668,652 | - | - | - | - | - | - | ||
участник – комитет промышлен-ности, торговли и предпринима-тельства Курской области | 822 | 16 | 1 | х | - | - | - | - | - | 829,687 | 1744,187 | 981,187 | 981,187 | 942,152 | 942,152 | ||
участник – комитет по тарифам и ценам Курской области | 823 | 16 | 1 | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 833,449 | 1450,595 | 883,769 | 967,269 | 791,726 | 308,576 | 308,576 | ||
участник – комитет по труду и заня-тости населе-ния Курской области | 824 | 16 | 1 | х | 0,000 | 203,091 | 0,000 | 0,000 | 1661,025 | 1327,000 | 1327,000 | 1327,000 | 1327,000 | 1136,000 | 1136,000 | ||
участник- Аппарат Уполномо-ченного по защите прав предпринима-телей в Курской области | 825 | 16 | 1 | х | - | - | - | - | - | 556,660 | 426,024 | 426,024 | 426,024 | 426,000 | 426,000 | ||
участник – Уполномо-ченный по правам человека в Курской области и его рабочий аппарат | 827 | 16 | 1 | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 703,347 | 690,896 | 677,606 | 677,606 | 708,014 | 668,116 | 668,116 | ||
участник – комитет пищевой и перерабаты-вающей промышлен-ности и продовольст-вия Курской области | 828 | 16 | 1 | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 610,144 | 646,514 | 34,338 | - | - | - | - | ||
участник – государствен-ная жилищная инспекция Курской области | 829 | 16 | 1 | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 605,189 | 646,871 | 570,000 | 437,326 | 437,327 | 570,000 | 570,000 | ||
участник – комитет по экономике и развитию Курской области | 830 | 16 | 1 | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1434,411 | 2008,669 | 1701,551 | 1732,553 | 1732,553 | 318,600 | 318,600 | ||
участник – Представи-тельство Курской области при Правительстве Российской Федерации | 831 | 16 | 1 | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 998,072 | 460,655 | - | - | - | - | - | ||
участник – Избиратель-ная комиссия Курской области | 832 | 16 | 1 | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1377,614 | 1609,020 | 1682,780 | 1682,780 | 1682,780 | 1682,780 | 1682,780 | ||
участник- рабочий аппарат Уполномочен-ного по правам ребенка в Курской области | 833 | 16 | 1 | х | - | - | - | - | - | 407,000 | 1028,000 | 621,400 | 621,400 | 605,142 | 605,142 | ||
участник – государствен-ная инспекция строительного надзора Курс-кой области | 834 | 16 | 1 | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 564,000 | 494,600 | 466,600 | 371,600 | 371,600 | 371,600 | 371,600 | ||
участник – государствен-ная инспекция Курской об-ласти по над-зору за техни-ческим состо-янием само-ходных машин и других видов техники с соот-ветствующими государствен-ными инспек-циями городов и районов | 835 | 16 | 1 | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 949,332 | 4783,949 | 1890,856 | 1910,000 | 1910,000 | 1354,800 | 1354,800 | ||
