Постановление Администрации Курской области от 30.12.2020 №1442-па "О внесении изменений в государственную программу Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области"
О внесении изменений в государственную программу
Курской области «Профилактика правонарушений
в Курской области»
Администрация Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 02.12.2016 № 915-па (в редакции постановлений Администрации Курской области от 08.02.2017 № 86-па, от 30.06.2017 № 528-па, от 29.09.2017 № 754-па, от 30.10.2017 № 836-па, от 13.12.2017 № 1025-па, от 06.02.2018 № 74-па, от 05.04.2018 № 288-па, от 06.07.2018 № 540-па, от 30.08.2018 № 699-па, от 29.11.2018 № 939-па, от 24.12.2018 № 1056-па, от 31.01.2019 № 50-па, от 12.08.2019 № 753-па, от 08.11.2019 № 1079-па, от 24.12.2019 № 1325-па, от 07.02.2020 № 107-па, от 12.10.2020 № 1025-па, от 13.11.2020 № 1123-па).
2. Комитету региональной безопасности Курской области (М.Н. Горбунов) разместить государственную программу Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» с изменениями, утвержденными настоящим постановлением, на официальном сайте Администрации Курской области (подраздел «Государственные программы» раздела «Документы») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего постановления.
Губернатор
Курской области Р. Старовойт
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
Курской области
от 30.12.2020 № 1442-па
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Курской области
«Профилактика правонарушений в Курской области»
1. В паспорте государственной программы:
1) позицию, касающуюся участников программы, после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«комитет природных ресурсов Курской области;»;
2) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований программы:
а) в абзаце первом цифры «3095530,320» заменить цифрами «3098835,687»;
б) в абзаце пятом цифры «413696,642» заменить цифрами «417002,009».
2. В разделе X Государственной программы:
1) в абзаце первом цифры «3095530,320» заменить цифрами «3098835,687»;
2) в абзаце пятом цифры «413696,642» заменить цифрами «417002,009»;
3) в абзаце десятом цифры «108623,702» и «15260,140» заменить соответственно цифрами «108705,242» и «15341,680»;
4) в абзаце двенадцатом цифры «2979712,004» и «397671,828» заменить соответственно цифрами «2982935,831» и «400895,655».
3. В разделе XIV Государственной программы:
1) в подразделе «Подпрограмма 1 «Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка на территории Курской области»:
а) в паспорте подпрограммы 1:
позицию, касающуюся участников подпрограммы, после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«комитет природных ресурсов Курской области;»;
в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первом цифры «108623,702» заменить цифрами «108705,242»;
в абзаце пятом цифры «15260,140» заменить цифрами «15341,680»;
б) абзац одиннадцатый раздела III подпрограммы I после слов «комитет региональной безопасности Курской области» дополнить словами «, комитет природных ресурсов Курской области»;
в) в абзаце первом раздела IX подпрограммы 1 цифры «108623,702» и «15260,140» заменить соответственно цифрами «108705,242» и «15341,680»;
2) в подразделе «Подпрограмма 3 «Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних»:
а) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы 3:
в абзаце первом цифры «2979712,004» заменить цифрами «2982935,831»;
в абзаце пятом цифры «397671,828» заменить цифрами «400895,655»;
б) в абзаце первом раздела IX подпрограммы 3 цифры «2979712,004» и «397671,828» заменить соответственно цифрами «2982935,831» и «400895,655».
4. В позиции 1.1 приложения № 2 к указанной Государственной программе в графе «Ответственный исполнитель» после слов «комитет региональной безопасности Курской области,» дополнить словами «комитет природных ресурсов Курской области,».
5. В приложении № 4 к указанной Государственной программе:
1) позиции, касающиеся Государственной программы, подпрограммы 1, основного мероприятия 1.1 изложить в следующей редакции:
«
Госу-дарствен-ная про-грамма | «Профилактика правонарушений в Курской области» | Всего, в том числе: | X | 26 | X | X | 333243,211 | 366245,705 | 393660,788 | 417002,009 | 394996,987 | 394986,987 | 391500,000 | 407200,000 |
областной бюджет | X | 26 | X | X | 333243,211 | 366245,705 | 393660,788 | 417002,009 | 394996,987 | 394986,987 | 391500,000 | 407200,000 | ||
Ответствен-ный испол-нитель госу-дарственной программы – комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 26 | X | X | - | - | 11584,500 | 11915,440 | 10952,500 | 10952,500 | 11125,997 | 11575,278 | ||
Соисполни-тель госу-дарственной программы – комитет здра- воохранения Курской области | 804 | 26 | X | X | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 45,372 | 47,500 | 47,500 | 51,376 | 53,431 | ||
Соисполни-тель госу-дарственной программы – комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 26 | X | X | 323615,876 | 353844,870 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Соисполни-тель госу-дарственной программы – комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 805 | 26 | X | X | 0,000 | 0,000 | 380886,953 | 403972,295 | 382855,152 | 382845,152 | 379094,146 | 394297,911 | ||
Участник – Администра-ция Курской области | 801 | 26 | X | X | 8948,000 | 11351,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Участник - комитет образования и науки Курской области | 803 | 26 | X | X | 72,210 | 222,210 | 222,210 | 222,210 | 222,210 | 222,210 | 240,342 | 249,956 | ||
Участник - комитет по делам молодежи и туризму Курской области | 813 | 26 | X | X | 5,425 | 165,425 | 165,425 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Участник - комитет молодежной политики Курской области | 813 | 26 | X | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 165,425 | 165,425 | 165,425 | 178,924 | 186,081 | ||
Участник – комитет по физической культуре и спорту | 809 | 26 | X | X | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0,000 | 200,000 | 200,000 | 216,320 | 224,973 | ||
Курской области | ||||||||||||||
Участник – комитет по культуре Курской области | 806 | 26 | X | X | 69,600 | 129,600 | 269,600 | 251,667 | 269,600 | 269,600 | 291,599 | 303,263 | ||
Участник – комитет информации и печати Курской области | 811 | 26 | X | X | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | ||
Участник – комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 26 | X | X | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,975 | 5,174 | ||
Участник – комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 26 | X | X | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 345,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Участник – комитет природных ресурсов Курской области | 819 | 26 | X | X | - | - | - | - | 200,000 | 200,000 | 216,320 | 223,933 | ||
Участник – комитет промышлен-ности, торговли и предпринима-тельства Курской области | 822 | 26 | 1 | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
«Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка на территории Курской области» | Всего, в том числе: | X | 26 | 1 | X | 10102,000 | 13213,020 | 14321,150 | 15341,680 | 14233,740 | 14233,740 | 13361,133 | 13898,779 | |
областной бюджет | X | 26 | 1 | X | 10102,000 | 13213,020 | 14321,150 | 15341,680 | 14233,740 | 14233,740 | 13361,133 | 13898,779 | ||
Ответствен-ный испол-нитель под-программы (соисполни-тель государ-ственной программы) – комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 26 | 1 | X | - | - | 11584,500 | 11915,440 | 10952,500 | 10952,500 | 11125,998 | 11575,278 | ||
Участник – Админист-рация Курской области | 801 | 26 | 1 | X | 8948,000 | 11351,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Участник - комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 26 | 1 | X | 954,000 | 1661,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Участник - комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 805 | 26 | 1 | X | 0,000 | 0,000 | 2536,650 | 3081,240 | 3081,240 | 3081,240 | 2018,815 | 2099,568 | ||
Участник - комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 26 | 1 | X | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 345,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Участник – комитет природных ресурсов Курской области | 819 | 26 | X | X | - | - | - | - | 200,000 | 200,000 | 216,320 | 223,933 | ||
Участник - комитет промышлен-ности, торговли и предпринима-тельства Курской области | 822 | 26 | 1 | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Участник - комитет образования и науки Курской области | 803 | 26 | 1 | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Участник - комитет здравоохране-ния Курской области | 804 | 26 | 1 | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное меро-приятие 1.1 | «Привлечение граждан к участию в охране общественного порядка» | Всего, в том числе: | X | 26 | 1 | 01 | 254,500 | 254,500 | 354,500 | 581,040 | 449,500 | 449,500 | 275,267 | 285,238 |
областной бюджет | X | 26 | 1 | 01 | 254,500 | 254,500 | 354,500 | 581,040 | 449,500 | 449,500 | 275,267 | 285,238 | ||
Ответствен-ный испол-нитель меро-приятия - комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 26 | 1 | 01 | 0,000 | 0,000 | 154,500 | 236,040 | 249,500 | 249,500 | 58,947 | 61,305 | ||
Ответствен-ный исполни-тель меро-приятия – Администра-ция Курской области | 801 | 26 | 1 | 01 | 54,500 | 54,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Ответствен-ный исполни-тель меро-приятия - комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 26 | 1 | 01 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 345,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Участник – комитет природных ресурсов Курской области | 819 | 26 | X | X | - | - | - | - | 200,000 | 200,000 | 216,320 | 223,933 |
»;
2) в позиции, касающейся подпрограммы 3, в графе «2020» цифры «397671,828», «397671,828» и «397667,228» заменить соответственно цифрами «400895,655», «400895,655» и «400891,055»;
3) в позиции, касающейся основного мероприятия 3.6, в графе «2020» цифры «385119,053», «385119,053» и «385119,053» заменить соответственно цифрами «388342,880», «388342,880» и «388342,880».
6. В приложении № 5 к указанной Государственной программе:
1) позиции, касающиеся Государственной программы, подпрограммы 1 и основного мероприятия 1.1 изложить в следующей редакции:
«
Государственная программа | «Профилактика правонарушений в Курской области» | всего | 333243,211 | 366245,705 | 393660,788 | 417002,009 | 394996,987 | 394986,987 | 391500,000 | 407200,000 |
областной бюджет | 333243,211 | 366245,705 | 393660,788 | 417002,009 | 394996,987 | 394986,987 | 391500,000 | 407200,000 | ||
«Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка на территории Курской области» | всего | 10102,000 | 13213,020 | 14321,150 | 15341,680 | 14233,740 | 14233,740 | 13361,133 | 13898,779 | |
областной бюджет | 10102,000 | 13213,020 | 14321,150 | 15341,680 | 14233,740 | 14233,740 | 13361,133 | 13898,779 | ||
Основное мероприятие 1.1 | «Привлечение граждан к участию в охране общественного порядка» | всего | 254,500 | 254,500 | 354,500 | 581,040 | 449,500 | 449,500 | 275,267 | 285,238 |
областной бюджет | 254,500 | 254,500 | 354,500 | 581,040 | 449,500 | 449,500 | 275,267 | 285,238 |
»;
2) позицию, касающуюся подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
«Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних» | всего | 322666,476 | 352187,950 | 378354,903 | 400895,655 | 379778,512 | 379768,512 | 377080,306 | 392203,517 | |
областной бюджет | 322666,476 | 352187,950 | 378354,903 | 400895,655 | 379778,512 | 379768,512 | 377080,306 | 392203,517 |
»;
3) позицию, касающуюся основного мероприятия 3.6, изложить в следующей редакции:
«
Основное мероприятие 3.6 | «Обеспечение деятельности областных государственных специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и государственных учреждений социальной помощи семье и детям» | всего | 312223,026 | 340182,400 | 366203,928 | 388342,880 | 367225,737 | 367215,737 | 364928,109 | 380050,673 |
областной бюджет | 312223,026 | 340182,400 | 366203,928 | 388342,880 | 367225,737 | 367215,737 | 364928,109 | 380050,673 |
».
Первоначальное размещение на adm.rkursk.ru