О внесении изменений в областную целевую программу «Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан на проведение работ по газификации домовладений (квартир) (2009-2011 годы)»
Администрация Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в областную целевую программу «Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан на проведение работ по газификации домовладений (квартир) (2009-2011 годы)», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 23.05.2009 г. № 159.
Губернатор
Курской области А.Н. Михайлов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
Курской области
от 10 сентября 2010 г. № 411-па
И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в областную целевую программу «Оказание адресной социальной помощи отдельным
категориям граждан на проведение работ по газификации домовладений (квартир) (2009-2011 годы)»
1. В позиции паспорта Программы, касающейся объемов и источников финансирования Программы, цифры «45150,0» заменить цифрами «60050,0».
2. В абзаце втором раздела 3 цифры «45150,0» заменить цифрами «60050,0».
3. Абзац первый раздела 4 изложить в следующей редакции:
"Программа реализуется за счет средств областного бюджета. Объем финансирования Программы на 2009 - 2011 годы составляет 60050,0 тыс. рублей, в том числе: 2009 год - 15050,0 тыс. рублей, 2010 год - 29950,0 тыс. рублей, 2011 год - 15050,0 тыс. рублей.".
4. Приложения № 2и № 3 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к областной целевой программе«Оказание адресной
социальной помощи отдельным категориям
граждан на проведение работ по газификации
домовладений (квартир) (2009 - 2011 годы)»
(в редакции постановления
Администрации Курской области
от 10сентября 2010 г. № 411-па)
Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей областной целевой программы «Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан на проведение работ по газификации
домовладений (квартир) (2009 – 2011 годы)»
№ п/п | Наименование индикаторов и показателей целей и задач Программы | Единица измерения | Значения индикаторов и показателей Программы | ||||
До начала реализации Программы (2008 год) | 1-й год реализации Программы (2009 год) | 2-й год реализации Программы (2010 год) | 3-й год реализации Программы (2011 год) | За период реализации Программы | |||
1. | Количество граждан, которым будет оказана помощь | человек | 1427 | 868 | 1813 | 848 | 3529 |
процент по отношению к общему количеству нуждающихся | процентов | 67,8 | 15,3 | 32,0 | 14,9 | 62,2 | |
1.1. | в том числе по категориям: многодетные семьи | человек | 183 | 168 | 113 | 140 | 421 |
процент по отношению к общему количеству нуждающихся данной категории | процентов | 81,7 | 35,2 | 23,7 | 29,4 | 88,3 | |
1.2 | инвалиды, участники Великой Отечественной войны | человек | 135 | 54 | 87 | 63 | 204 |
процент по отношению к общему количеству нуждающихся данной категории | процентов | 71,1 | 13,0 | 20,9 | 15,1 | 49,0 | |
1.3. | вдовы погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной войны | человек | 166 | 110 | 148 | 91 | 349 |
процент по отношению к общему количеству нуждающихся данной категории | процентов | 76,8 | 17,4 | 23,5 | 14,4 | 55,3 | |
1.4. | бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей | человек | - | 2 | 10 | 3 | 15 |
процент по отношению к общему количеству нуждающихся данной категории | процентов | - | 3,3 | 16,4 | 4,9 | 24,6 | |
1.5. | инвалиды боевых действий | человек | - | - | 2 | 1 | 3 |
процент по отношению к общему количеству нуждающихся данной категории | процентов | - | - | 1,7 | 0,9 | 2,6 | |
1.6. | члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий | человек | 15 | 3 | 9 | 3 | 15 |
процент по отношению к общему количеству нуждающихся данной категории | процентов | 100,0 | 12,0 | 36,0 | 12,0 | 60,0 | |
1.7. | неработающие одиноко проживающие пенсионеры, семьи, состоящие только из неработающих пенсионеров | человек | 619 | 167 | 598 | 187 | 952 |
процент по отношению к общему количеству нуждающихся данной категории | процентов | 77,0 | 6,5 | 23,3 | 7,3 | 37,1 | |
1.8. | малоимущие семьи | человек | 309 | 364 | 846 | 360 | 1570 |
процент по отношению к общему количеству нуждающихся данной категории | процентов | 87,3 | 26,3 | 61,1 | 26,0 | 113,4 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к областной целевой программе«Оказание адресной
социальной помощи отдельным категориям
граждан на проведение работ по газификации
домовладений (квартир) (2009 - 2011 годы)»
(в редакции постановления
Администрации Курской области
от 10 сентября 2010 г. № 411-па)
П Е Р Е Ч Е Н Ь
мероприятий областной целевой программы «Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан на проведение работ по газификации домовладений (квартир) (2009 – 2011 годы)»
Сроки выполнения мероприятий | Источники финансирования | Объемы финансирования | Ожидаемый результат | ||||
Всего на 2009-2011 годы | в том числе: | ||||||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | |||||
1. Оказание адресной социальной помощи на проведение работ по газификации домовладений гражданам, относящимся к следующим категориям: а) многодетные семьи б) инвалиды, участники Великой Отечественной войны в) вдовы погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной войны г) бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей д) инвалиды боевых действий | 2009-2011 | областной бюджет (прочие нужды) | 11940,0 3314,0 5268,0 240,0 45,0 | 4250,0 945,0 1650,0 45,0 15,0 | 3440,0 1324,0 2253,0 150,0 30,0 | 4250,0 945,0 1365,0 45,0 - | Реализация мероприятия Программы позволит значительно улучшить социальное положение и условия жизни более 1300 гражданам (семьям) из числа многодетных семей, инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, вдов погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников |
е) члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий ж) неработающие одиноко проживающие пенсионеры, семьи, состоящие только из неработающих пенсионеров з) малоимущие семьи | 225,0 15366,0 23752,0 | 45,0 2638,0 5462,0 | 135,0 9728,0 12890,0 | 45,0 3000,0 5400,0 | фашизма, неработающих одиноко проживающих пенсионеров, семей, состоящих только из неработающих пенсионеров, а также малоимущих семей». | ||
Всего по Программе | 60050,0 | 15050,0 | 29950,0 | 15050,0 |
Первоначальное размещение на adm.rkursk.ru