"Об утверждении базовых нормативов затрат на выполнение работ"
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(КОМИТЕТ ПО ФК И СПОРТУ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ)
П Р И К А З
30.12.16г.№ 01- 02/312
Об утверждении базовых нормативов
затрат на выполнение работ
В соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и во исполнение приказа Министерства Спорта РФ от 22.05.15г. №550
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить значения базовых нормативов затрат, применяемых при расчете нормативных затрат на выполнение государственных работ в сфере физической культуры и спорта, необходимых для определения объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ государственным учреждением (далее - нормативы).
2. Базовый норматив затрат, применяемый при расчете нормативных затрат на выполнение государственных работ в сфере физической культуры и спорта, рассчитывается исходя из лимитов, доведенных на очередной финансовый год.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Председатель комитета А.А. Марковчин
Приложение №1
к приказу комитета по
физической культуре и
спорту Курской области
от 30.12.16г. №01-02/312
№ п/п | Наименование государственной работы | Реестровый номер государственной работы | Норматив затрат на выполнение работ, руб. |
1 | Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях Межрегиональных | '000000000003820365430034100300000000002101103 | 143009,90 |
2 | Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях Всероссийских | '000000000003820365430034100200000000003101103 | 143187,97 |
3 | Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях Международных | '000000000003820365430034100100000000004100103 | 143009,92 |
4 | Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях Межрегиональных | '000000000003820365430037100300000000009100103 | 143010,05 |
5 | Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий Всероссийских | '000000000003820365430019100200000000002108102 | 143009,90 |
6 | Участие в организации официальных спортивных мероприятий Межрегиональных | '000000000003820365430018100300000000002102103 | 351473,59 |
7 | Участие в организации официальных спортивных мероприятий Всероссийских | '000000000003820365430018100200000000003102103 | 392121,00 |
8 | Обеспечение доступа к объектам спорта (АУ КО «Спортивная школа «Арена») | '000000000003820365430038100000000000001100103 | 1788,88 |
9 | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий Региональных | '000000000003820365430017100400100000000102103 | 41070,58 |
10 | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий Межрегиональных | '000000000003820365430017100300100000001102103 | 41070,58 |
11 | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий Всероссийских | '000000000003820365430017100200100000002102103 | 41070,58 |
12 | Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий Региональных | '000000000003820365430019100400000000000108102 | 81511,82 |
13 | Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий Международных | '000000000003820365430019100100000000003108102 | 81511,80 |
14 | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | '000000000003820365430026100000000000005102102 | 19189,05 |
15 | Обеспечение доступа к объектам спорта (АУ КО «УОПСМ») | '000000000003820365430038100000000000001100103 | 1165,81 |
16 | Обеспечение доступа к объектам спорта (АУ КО «СКК») | '000000000003820365430038100000000000001100103 | 3243,04 |
Первоначальное размещение на adm.rkursk.ru