Отчет об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в программу субъекта Российской Федерации, разработанную на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения за 2014 год
Наименование уполномоченного органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации: комитет социального обеспечения Курской области
Периодичность: квартальная, годовая
Использование межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию программы субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных программ, предусматривающих осуществление мероприятий, включенных в программу субъекта Российской Федерации, разработанную на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Наименование бюджета бюджет Курской области
Единица измерения: тыс. рублей
Наименование мероприятия программы субъекта Российской Федерации и (или) муниципальной программы (подпрограммы) | Код главы по Бюджетному кодексу Российской Федерации | Код целевой статьи расходов по Бюджетному кодексу Российской Федерации | Код доходов по целевой статье расходов по Бюджетному кодексу Российской Федерации | Объем средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предусмотренных по программе на отчетный год | Стоимость работ, предусмотренных на текущий год по действующим контрактам (договорам) | Фактически профинансировано (кассовые расходы) | Фактически освоено (по актам сдачи-приемки) | Остаток средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | Примечание |
2.1.1. Проведение работ по адаптации учреждений социального обслуживания, подведомственных комитету социального обеспечения Курской области, и обеспечению доступности оказываемых ими услуг для инвалидов, передвигающихся на колясках, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха и других маломобильных групп населения | 149 | 0425027 | 2 02 02051 02 0000 151 | 4256,000 | - | - | - | 4256,0 | В связи с долгосрочностью проведения аукционных мероприятий по определению поставщика в 2014 году средства субсидии не были освоены. В 2015 году потребность в средствах остается в связи с необходимостью переоборудования помещений в ОКУСОКО «Областной медико-социальный реабилитационный центр им. преп. Феодосия Печерского». |
2.1.2. Проведение работ по адаптации учреждений, подведомственных комитету здравоохранения Курской области, и обеспечению доступности оказываемых ими услуг для инвалидов, передвигающихся на колясках, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха и других маломобильных групп населения | 149 | 0425027 | 2 02 02051 02 0000 151 | 1700,000 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | - | Выполнены работы по капитальному ремонту крыльца главного входа поликлиники ОБУЗ «Курская городская поликлиника № 7». |
2.1.3. Проведение работ по адаптации учреждений, подведомственных комитету по культуре Курской области, и обеспечению доступности оказываемых ими услуг для инвалидов, передвигающихся на колясках, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха и других маломобильных групп населения | 149 | 0425027 | 2 02 02051 02 0000 151 | 2400,000 | - | - | - | 2400,0 | В связи с долгосрочностью проведения аукционных мероприятий по определению поставщика в 2014 году средства субсидии не были освоены. В 2015 году остается необходимость переоборудования санитарно-гигиенических помещений в ОБУК «Курская областная библиотека им. Н. А. Асеева» и обеспечение системой безопасности МГН голосового оповещения в ОБУК «Курский краеведческий музей» и его филиалах |
2.1.7. Проведение работ по адаптации учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту Курской области, и обеспечению доступности оказываемых ими услуг для инвалидов, передвигающихся на колясках, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха и других маломобильных групп населения | 149 | 0425027 | 2 02 02051 02 0000 151 | 1500,000 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | - | |
2.2.1 Проведение работ по адаптации учреждений профессионального образования, подведомственных комитету образования и науки Курской области, и обеспечения доступности оказываемых ими услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения. | 149 | 0425027 | 2 02 02051 02 0000 151 | 2000,000 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | - | Проведены работы по адаптации учреждений профессионального образования, школ-интернатов, центров, подведомственных комитету образования и науки Курской области. |
2.2.3. Приобретение автотранспорта, оборудованного для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения учреждениями, подведомственными комитету образования и науки Курской области | 149 | 0425027 | 2 02 02051 02 0000 151 | 2900,000 | - | - | - | 2900,0 | В 2015 году остается необходимость приобретения автотранспорта, оборудованного для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения. |
Итого: |
|
|
| 14756,000 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 9556,0 |
|
| |||||||||
4.8 Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также выплаты компенсаций за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодные денежные компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников денежные компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников
| 149 | 0445130 | 2 02 03066 02 0000 151 | 204995,5 | 86002,7 | 204995,5 | 204646,7 | 348,8 | |
4.9 Обеспечение деятельности областного казенного учреждения «Центр медико-социальных услуг» в сфере социального обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан | 149 | 0445130 | 2 02 03066 02 0000 151 | 11101,6 | - | 10999,0 | 10951,4 | 150,2 |
|
Итого: | 216097,1 |
| 215994,5 | 215598,1 | 499,0 |
|
Председатель комитета социального
обеспечения Курской области
В.В.Дроженко
Начальник управления планово-
финансовой работы, бюджетного учета
и сводной отчетности - главный бухгалтер С.А.Работникова
"__" _____________ 201_ г.
Первоначальное размещение на adm.rkursk.ru