Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции»
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный | Код бюджетной | Расходы (тыс. рублей), годы | |||||
ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2014 года | сводная бюджетная роспись 31 декабря 2014 года | кассовое | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа | Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции
ответственный исполнитель
соисполнитель
участник | Всего | Х | Х | Х | Х | 71204,07 | 72167,929 | 70238,222 |
Администрация Курской области | 801 | Х | Х | Х | 5219,770 | 5268,37 | 5237,68 | ||
комитет ЗАГС Курской области | 839 | Х | Х | Х | 55484,300 | 56399,559 | 56399,559 | ||
комитет строительства и архитектуры Курской области | 808 | Х | Х | Х | 10500,000 | 10500,000 | 8600,982 | ||
Подпрограмма 1 | Развитие системы органовЗАГС Курской области
ответственный исполнитель | Всего
| 839 | Х | Х | Х | 55484,300 | 56399,559 | 56399,559 |
комитет ЗАГС Курской области | 839 | Х | Х | Х | 55484,300 | 56399,559 | 56399,559 | ||
Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Курской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, реализация государственной политики в области семейного права | комитет ЗАГС Курской области | 839 | Х | Х | Х | 55484,300 | 56399,559 | 56399,559 |
| 839
839
839
839
839 | 0113
0113
0113
0113
0113 | 0715931
0715931
0715931
0715931
0711002 | 100
200
500
800
100 | 8634,923
3110,908
42532,169
15,000
1191,300 | 8441,072
3314,166
42532,169
5,593
2106,559 | 8441,072
3314,166
42532,169
5,593
2106,559 | ||
Основное мероприятие 1.2 | Перевод записей актов гражданского состояния в электронный вид | комитет ЗАГС Курской области | 839 | 0113 | 0715931 | - | - | - | - |
Подпрограмма 2 | Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели * | Всего | Х | Х | Х | Х | 0,000 | 48,600 | 48,600 |
| ответственный исполнитель | Администрация Курской области | 801 | Х | Х | Х | 0,000 | 48,600 | 48,600 |
Основное мероприятие 2.1 | Предоставление субвенций муниципальным образованиям Курской области на обеспечение составления (изменения) списков кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации * | Администрация Курской области | 801 | 0105 | 0725120 | 500 | 0,000 | 48,600 | 48,600 |
Основное мероприятие 2.2 | Составление (изменение) общего и запасного списка кандидатов в присяжные заседатели для Курского областного суда | Администрация Курской области | 801 | Х | Х | Х | 0,000 | 42,400 | 42,400 |
Основное мероприятие 2.3 | Составление (изменение) общего и запасного списка кандидатов в присяжные заседатели для 3-го окружного военного суда | Администрация Курской области | 801 | Х | Х | Х | 0,000 | 6,200 | 6,200 |
Основное мероприятие 2.4 | Составление (изменение) общего и запасного спискакандидатов в присяжные заседатели для Московского окружного военного суда | Администрация Курской области | 801 | Х | Х | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Подпрограмма 3 | Развитие мировой юстиции Курской области | Всего | Х | Х | Х | Х | 15719,77 | 15719,77 | 13790,063 |
| ответственный исполнитель
участник
| Администрация Курской области
комитет строительства и архитектуры Курской области | 801
808 | Х
Х | Х
Х | Х
Х | 5219,77
10500 | 5219,77
10500 | 5189,08
8600,982 |
Основное мероприятие 3.1 | Проведение ремонтов зданий (помещений) судебных участков мировых судей, повышение уровня технической открепленности, антитеррористической устойчивости и противопожарной безопасности, включая работы по разработке проектно-сметной документации | Администрация Курской области | 801 | 0105 | 0731162 | 200 | 2900,000 | 2900,000 | 2900,000 |
Основное мероприятие 3.11 | Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Курской области | комитет строительства и архитектуры Курской области | 808 | 0113 | 0731247 | 400 | 10500,000 | 10500,000 | 8600,982 |
Основное мероприятие 3.2 | Совершенствование материально-технического и транспортного обеспечения деятельности мировых судей, оборудование зданий, помещений судебных участков, в том числеприобретение и установка турникетов, кондиционеров, мебели, электротехнического оборудования, средств пожаротушения и знаков пожарной безопасности, металлообнаружителей, грузопассажирского автомобиля | Администрация Курской области | 801 | 0105 | 0731162 | 200 | 970,220 | 970,220 | 942,536 |
Основное мероприятие 3.3 | Приобретение компьютерной и иной оргтехники, лицензионного программного обеспечения и средств связи (факсимильных и телефонных аппаратов) для обеспечения деятельности мировых судей | Администрация Курской области | 801 | 0105 | 0731162 | 200 | 886,300 | 886,300 | 883,300 |
Основное мероприятие 3.4 | Приобретение государственной символики (флаги и гербы Российской Федерации и Курской области) | Администрация Курской области | 801 | 0105 | 0731162 | 200 | 93,0 | 93,0 | 92,994 |
Основное мероприятие 3.5 | Организация повышения квалификации мировых судей, работников аппаратов мировых судей (командировочные расходы, проживание, обучение) | Администрация Курской области | 801 801 | 0105 0105 | 0731162 0731162 | 200 100 | 83,200 287,050 | 83,200 287,050 | 83,200 287,050 |
Первоначальное размещение на adm.rkursk.ru