Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по государственной программе «Развитие культуры в Курской области» за 2014 год
Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы) (тыс. рублей) | ||||
план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Подпрограмма 1 Наследие | ||||||
Наименование услуги (работы) и ее содержание: | Оформление паспортов, охранных обязательств и иных учетных документов на объекты культурного наследия | |||||
Показатель объема услуги: | Количество объектов культурного наследия, единиц | |||||
Основное мероприятие 1.1 Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия | 100 | 100 | 2480,042 | 2480,042 | 2480,042 | |
Наименование услуги (работы) и ее содержание: | Услуги по обеспечению библиотечного обслуживания граждан | |||||
Показатель объема услуги: | Количество документов, выданных из фондов библиотек, тыс. экз. | |||||
Основное мероприятие 1.2 Развитие библиотечного дела | 1337 | 1396,6 | 40744,613 | 40752,277 | 40752,277 | |
Наименование услуги (работы) и ее содержание: | Услуги по обеспечению доступа граждан к музейным фондам | |||||
Показатель объема услуги: | Число посещений, тыс. человек | |||||
Основное мероприятие 1.3 Развитие музейного дела | 361,9 | 394 | 107733,164 | 107838,566 | 107838,566 | |
Подпрограмма 2 Искусство | ||||||
Наименование услуги (работы) и ее содержание: | Создание и показ спектаклей, концертов и иных зрелищных программ | |||||
Показатель объема услуги: | Количество зрителей, тыс. человек | |||||
Основное мероприятие 2.1 Сохранение и развитие профессионального искусства | 285 | 356,1 | 116196,633 | 116327,471 | 116327,471 | |
Наименование услуги (работы) и ее содержание: | Услуги по киновидеообслуживанию граждан | |||||
Показатель объема услуги: | Количество выданных кино и видеофильмов, тыс. единиц | |||||
Основное мероприятие 2.2 Сохранение и развитие кинообслуживания населения | 7,4 | 8,1 | 15496,580 | 15515,126 | 15515,126 | |
Наименование услуги (работы) и ее содержание: | Услуги в сфере культурно-досуговой деятельности и народного творчества | |||||
Показатель объема услуги: | Количество мероприятий, единиц | |||||
Основное мероприятие 2.3 Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия | 286 | 286 | 24026,518 | 24053,409 | 24053,409 | |
Наименование услуги (работы) и ее содержание: | Создание и показ спектаклей, концертов и иных зрелищных программ | |||||
Показатель объема услуги: | Количество зрителей, тыс. человек | |||||
Основное мероприятие 2.4 Поддержка творческих инициатив населения, а также организаций в сфере культуры, творческих союзов | 9 | 9 | 5347,493 | 5352,871 | 5352,871 | |
Подпрограмма 3 Обеспечение условий реализации Государственной программы | ||||||
Наименование услуги (работы) и ее содержание: | Полиграфические услуги учреждениям, подведомственным комитету по культуре Курской области | |||||
Показатель объема услуги: | Количество обслуживаемых учреждений, единиц | |||||
Основное мероприятие 3.4 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 24 | 24 | 708,958 | 709,576 | 709,576 | |
Наименование услуги (работы) и ее содержание: | Транспортные услуги учреждениям, подведомственным комитету по культуре Курской области | |||||
Показатель объема услуги: | Количество обслуживаемых учреждений, единиц | |||||
Основное мероприятие 3.4 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 24 | 24 | 12605,277 | 12755,277 | 12755,277 | |
Наименование услуги (работы) и ее содержание: | Осуществление технического надзора за охраной труда и пожарной безопасностью, капитальным ремонтом учреждений, подведомственных комитету по культуре Курской области, реставрацией объектов культурного наследия | |||||
Показатель объема услуги: | Количество обслуживаемых учреждений, единиц | |||||
Основное мероприятие 3.4 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 24 | 24 | 2809,490 | 2809,490 | 2808,326 | |
Наименование услуги (работы) и ее содержание: | Бухгалтерские услуги | |||||
Показатель объема услуги: | Количество обслуживаемых учреждений, единиц | |||||
Основное мероприятие 3.4 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 24 | 24 | 3250,160 | 3250,160 | 3214,809 | |
Наименование услуги (работы) и ее содержание: | Методическая работа в установленной сфере деятельности | |||||
Показатель объема услуги: | Количество мероприятий, единиц | |||||
Основное мероприятие 3.4 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 20 | 20 | 2125,049 | 2125,049 | 2125,049 | |
Наименование услуги (работы) и ее содержание: | Реализация дополнительных профессиональных программ | |||||
Показатель объема услуги: | Число обучающихся, единиц | |||||
Основное мероприятие 3.4 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Первоначальное размещение на adm.rkursk.ru