Детальный план-график реализации государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области» на текущий финансовый 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
№ п/п | Наименование, основного мероприятия, контрольного события государственной программы | Статус (*) | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | ||
2020 год | 2021 год | 2022 год | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по государственной программе | * | x | x | x | x | x | 226140,685 | 132127,267 | 134473,447 |
1 | Подпрограмма 1 «Электронное правительство Курской области» | * | ВСЕГО | x | 01.01.2020 | 31.12.2022 | x | 100481,529 | 79228,358 | 81220,635 |
комитет цифрового развития и связи Курской области | x | 01.01.2020 | 31.12.2022 | x | 46029,118 | 29743,558 | 29756,558 | |||
Администрация Курской области (управление финансового учета и материально-технического обеспечения Администрации Курской области) | x | 01.01.2020 | 31.12.2022 | x | 5476,000 | 5659,928 | 5659,928 | |||
комитет финансов Курской области | x | 01.01.2020 | 31.12.2022 | x | 4149,497 | 4149,497 | 4149,497 | |||
комитета образования и науки Курской области | x | 01.01.2020 | 31.12.2022 | x | 704,546 | 704,546 | 3005,893 | |||
комитет здравоохранения Курской области | x | 01.01.2020 | 31.12.2022 | x | 1358,685 | 1077,621 | 1077,621 | |||
комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | x | 01.01.2020 | 31.12.2022 | x | 5770,193 | 5770,193 | 5770,193 | |||
комитет по культуре Курской области | x | 01.01.2020 | 31.12.2022 | x | 783,756 | 783,756 | 783,756 | |||
комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | x | 01.01.2020 | 31.12.2022 | x | 747,509 | 747,509 | 747,509 | |||
комитет строительства Курской области | x | 01.01.2020 | 31.12.2022 | x | 945,100 | 1109,100 | 1009,100 | |||
комитет по физической культуре и спорту Курской области | x | 01.01.2020 | 31.12.2022 | x | 880,343 | 817,887 | 817,887 | |||
комитет АПК Курской области | x | 01.01.2020 | 31.12.2022 | x | 2871,396 | 2662,957 | 2689,648 | |||
комитет информации и печати Курской области | x | 01.01.2020 | 31.12.2022 | x | 454,175 | 454,175 | 454,175 | |||
| комитет по управлению имуществом Курской области | x | 01.01.2020 | 31.12.2022 | x | 1280,222 | 1280,222 | 1280,222 | ||
комитет молодежной политики и туризма Курской области | x | 01.01.2020 | 31.12.2022 | x | 618,588 | 405,588 | 405,588 | |||
Курская областная Дума | x | 01.01.2020 | 31.12.2022 | x | 3922,800 | 3922,800 | 3922,800 | |||
архивное управление Курской области | x | 01.01.2020 | 31.12.2022 | x | 322,777 | 322,777 | 322,777 | |||
комитет архитектуры и градостроительства Курской области | x | 01.01.2020 | 31.12.2022 | x | 904,747 | 601,877 | 601,877 | |||
управление ветеринарии Курской области | x | 01.01.2020 | 31.12.2022 | x | 786,308 | 479,308 | 479,308 | |||
комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | x | 01.01.2020 | 31.12.2022 | x | 868,518 | 868,518 | 868,518 | |||
Контрольно-счетная палата Курской области | x | 01.01.2020 | 31.12.2022 | x | 1502,798 | 1493,150 | 1504,223 | |||
комитет лесного хозяйства Курской области | x | 01.01.2020 | 31.12.2022 | x | 442,668 | 57,720 | 57,720 | |||
комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | x | 01.01.2020 | 31.12.2022 | x | 1354,187 | 981,187 | 981,187 | |||
комитет по тарифам и ценам Курской области | x | 01.01.2020 | 31.12.2022 | x | 817,269 | 967,269 | 791,726 | |||
комитет по труду и занятости населения Курской области | x | 01.01.2020 | 31.12.2022 | x | 1327,000 | 1327,000 | 1327,000 | |||
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Курской области | x | 01.01.2020 | 31.12.2022 | x | 426,024 | 426,024 | 426,024 | |||
Уполномоченный по правам человека в Курской области и его рабочий аппарат | x | 01.01.2020 | 31.12.2022 | x | 677,606 | 677,606 | 708,014 | |||
комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области | x | 01.01.2020 | 31.12.2020 | x | 96,000 | - | - | |||
государственная жилищная инспекция Курской области | x | 01.01.2020 | 31.12.2022 | x | 570,000 | 437,326 | 437,327 | |||
комитет по экономике и развитию Курской области | x | 01.01.2020 | 31.12.2022 | x | 1732,553 | 1732,553 | 1732,553 | |||
Избирательная комиссия Курской области | x | 01.01.2020 | 31.12.2022 | x | 1682,780 | 1682,780 | 1682,780 | |||
Рабочий аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Курской области | x | 01.01.2020 | 31.12.2022 | x | 1150,400 | 621,400 | 621,400 | |||
государственная инспекция строительного надзора Курской области | x | 01.01.2020 | 31.12.2022 | x | 466,600 | 371,600 | 371,600 | |||
|
| государственная инспекция Курской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники с соответствующими государственными инспекциями городов и районов | x | 01.01.2020 | 31.12.2022 | x | 1910,000 | 1910,000 | 1910,000 | |
комитет записи актов гражданского состояния Курской области | x | 01.01.2020 | 31.12.2022 | x | 849,740 | 40,000 | 40,000 | |||
комитет региональной безопасности Курской области | x | 01.01.2020 | 31.12.2022 | x | 2407,615 | 1683,715 | 1569,015 | |||
комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | x | 01.01.2020 | 31.12.2022 | x | 1557,821 | 980,821 | 980,821 | |||
комитет финансово-бюджетного контроля Курской области | x | 01.01.2020 | 31.12.2022 | x | 1792,498 | 1592,798 | 1592,798 | |||
управление по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | x | 01.01.2020 | 31.12.2022 | x | 843,692 | 683,592 | 683,592 | |||
1.1 | Основное мероприятие 1.1 – Развитие и эксплуатация Электронного правительства Курской области | комитет цифрового развития и связи Курской области | Обеспечено функционирование Электронного правительства Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 83804101610200000000 | 37242,146 | 29030,655 | 29030,655 | |
1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 – Расширение, содержание, обслуживание единой информационно-коммуникационной среды (ЕИКС), включая единый центр обработки данных и регистрационный центр удостоверяющего центра
|
| комитет цифрового развития и связи Курской области | Обеспечение функционирования сети передачи данных единой информационно-коммуникационной среды органов власти Курской области (СПД ЕИКС), удовлетворяющей требованиям информационной безопасности | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 83804101610212010200 | 10620,990 | 6804,839 | 6804,839 |
1.1.1.1 | Контрольное событие 1.1.1.1 – Работоспособность каналов связи по VPN-сети, расположенных на административной территории города Курска и Курской области, обеспечена | * | комитет цифрового развития и связи Курской области | x | x | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | x | x | x | x |
1.1.1.2 | Контрольное событие 1.1.1.2 – Техническое обслуживание волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) единой информационной коммуникационной среды (ЕИКС) осуществлено | * | комитет цифрового развития и связи Курской области | x | x | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | x | x | x | x |
1.1.1.3 | Контрольное событие 1.1.1.3 – Подключение участников ЕИКС Курской области к сети общего доступа Интернет, через единый защищенный канал сети ЕИКС обеспечено | * | комитет цифрового развития и связи Курской области | x | x | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | x | x | x | x |
1.1.1.4 | Контрольное событие 1.1.1.4 – Работоспособность ЕИКС обеспечена | * | комитет цифрового развития и связи Курской области | x | x | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | x | x | x | x |
1.1.1.5 | Контрольное событие 1.1.1.5 – Техническое обслуживание хранилища данных и серверного оборудования Администрации Курской области осуществлено. | * | комитет цифрового развития и связи Курской области | x | x | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | x | x | x | x |
1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 – Обеспечение функционирования системы электронного документооборота органов власти Курской области «Дело» | комитет цифрового развития и связи Курской области; ОКУ «Центр электронного взаимодействия» | Функционирование системы электронного документооборота органов исполнительной государственной власти Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 83804101610212010200 | 2138,850 | 2138,850 | 2138,850 | |
1.1.2.1 | Контрольное событие 1.1.2.1 – Функционирование системы электронного документооборота органов власти Курской области «Дело» обеспечено | * | комитет цифрового развития и связи Курской области | x | x | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | x | x | x | x |
1.1.3 | Мероприятие 1.1.3 – Обеспечение функционирования сервисов региональной инфраструктуры Электронного правительства в Курской области | комитет цифрового развития и связи Курской области; ОКУ «Центр электронного взаимодействия» | Обеспечение возможности получения в электронном виде государственных (муниципальных) услуг (подуслуг), в том числе с элементами межведомственного взаимодействия | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 83804101610212010200 | 15917,018 | 20086,966 | 20086,966 | |
1.1.3.1 | Контрольное событие 1.1.3.1 – Организация функционирования информационных систем, водящих в инфраструктуру Электронного правительства Курской области, обеспечена | * | комитет цифрового развития и связи Курской области | x | x | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | x | x | x | x |
1.1.4 | Мероприятие 1.1.4 – Автоматизация приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода | комитет цифрового развития и связи Курской области | Увеличение доли проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве указанных проверок | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 838041016102R0280200 | 8565,288 | 0,000 | 0,000 | |
1.1.4.1 | Контрольное событие 1.1.4.1 – Закупка автоматизированных рабочих мест, в том числе переносных, и другого оборудования для штатных единиц органов исполнительной власти Курской области по должностям, предусматривающим выполнение функций по контролю (надзору) обеспечена | комитет цифрового развития и связи Курской области | x | x | 31.12.2020 | x | x | x | x | |
1.1.4.2 | Контрольное событие 1.1.4.2 – Обеспечено соответствие требованиям безопасности ведомственных информационных систем автоматизации контрольно-надзорной деятельности (ВИС КНО) и (или) автоматизированных рабочих мест, в том числе переносных, обеспечивающих в органах исполнительной власти Курской области выполнение функций по контролю (надзору) | комитет цифрового развития и связи Курской области | x | x | 31.12.2020 | x | x | x | x | |
1.1.4.3 | Контрольное событие 1.1.4.3 – Внедрение государственной информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности» (ГИС ТОР КНД) обеспечено | комитет цифрового развития и связи Курской области | x | x | 31.12.2020 | x | x | x | x | |
1.2 | Основное мероприятие 1.2 – Развитие, содержание, обслуживание мероприятий, связанных с информационно-коммуникационными технологиями | ВСЕГО | Формирование в государственных органах Курской области современной информационно-коммуникационной инфраструктуры | 01.01.2020 | 31.12.2022 | x | 55432,750 | 50197,703 | 52189,980 | |
комитет цифрового развития и связи Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 83804101610300000000 | 980,339 | 712,903 | 725,903 | ||||
Администрация Курской области (управление финансового учета и материально-технического обеспечения Администрации Курской области) | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 80104101610300000000 | 5476,000 | 5659,928 | 5659,928 | ||||
комитет финансов Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 80204101610300000000 | 4149,497 | 4149,497 | 4149,497 | ||||
комитет образования и науки Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 80304101610300000000 | 704,546 | 704,546 | 3005,893 | ||||
комитет здравоохранения Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 80404101610300000000 | 1358,685 | 1077,621 | 1077,621 | ||||
комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 80504101610300000000 | 5770,193 | 5770,193 | 5770,193 | ||||
комитет по культуре Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 80604101610300000000 | 783,756 | 783,756 | 783,756 | ||||
комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 80704101610300000000 | 747,509 | 747,509 | 747,509 | ||||
комитет строительства Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 80804101610300000000 | 945,100 | 1109,100 | 1009,100 | ||||
комитет по физической культуре и спорту Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 80904101610300000000 | 880,343 | 817,887 | 817,887 | ||||
комитет АПК Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 81004101610300000000 | 2871,396 | 2662,957 | 2689,648 | ||||
комитет информации и печати Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 81104101610300000000 | 454,175 | 454,175 | 454,175 | ||||
комитет по управлению имуществом Курской обл. | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 81204101610300000000 | 1280,222 | 1280,222 | 1280,222 | ||||
комитет молодежной политики и туризма Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 81304101610300000000 | 618,588 | 405,588 | 405,588 | ||||
Курская областная Дума | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 81404101610300000000 | 3922,800 | 3922,800 | 3922,800 | ||||
архивное управление Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 81504101610300000000 | 322,777 | 322,777 | 322,777 | ||||
комитет архитектуры и гра-достроительства Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 81604101610300000000 | 904,747 | 601,877 | 601,877 | ||||
управление ветеринарии Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 81704101610300000000 | 786,308 | 479,308 | 479,308 | ||||
комитет экологической бе-зопасности и природопользования Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 81904101610300000000 | 868,518 | 868,518 | 868,518 | ||||
Контрольно-счетная палата Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 82004101610300000000 | 1502,798 | 1493,150 | 1504,223 | ||||
| комитет лесного хозяйства Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 82104101610300000000 | 442,668 | 57,720 | 57,720 | |||
комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 82204101610300000000 | 1354,187 | 981,187 | 981,187 | ||||
комитет по тарифам и ценам Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 82304101610300000000 | 817,269 | 967,269 | 791,726 | ||||
комитет по труду и занятости населения Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 82404101610300000000 | 1327,000 | 1327,000 | 1327,000 | ||||
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 82504101610300000000 | 426,024 | 426,024 | 426,024 | ||||
уполномоченный по правам человека в Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 82704101610300000000 | 677,606 | 677,606 | 708,014 | ||||
комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 82804101610300000000 | 96,000 | - | - | ||||
государственная жилищная инспекция Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 82904101610300000000 | 570,000 | 437,326 | 437,327 | ||||
комитет по экономике и развитию Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 83004101610300000000 | 1732,553 | 1732,553 | 1732,553 | ||||
Избирательная комиссия Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 83204101610300000000 | 1682,780 | 1682,780 | 1682,780 | ||||
Рабочий аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 83304101610300000000 | 1150,400 | 621,400 | 621,400 | ||||
государственная инспекция строительного надзора Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 83404101610300000000 | 466,600 | 371,600 | 371,600 | ||||
государственная инспекция Курской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники с соответствующими государственными инспекциями городов и районов | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 83504101610300000000 | 1910,000 | 1910,000 | 1910,000 | ||||
комитет записи актов гражданского состояния Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 83904101610300000000 | 849,740 | 40,000 | 40,000 | ||||
комитет региональной безопасности Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 84304101610300000000 | 2407,615 | 1683,715 | 1569,015 | ||||
комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 84404101610300000000 | 1557,821 | 980,821 | 980,821 | ||||
комитет финансово-бюджетного контроля Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 84504101610300000000 | 1792,498 | 1529,798 | 1529,798 | ||||
управление по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 84704101610300000000 | 843,692 | 683,592 | 683,592 | ||||
1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 – Обеспечение развития, содержания, обслуживания мероприятий, связанных с информационно-коммуникационными технологиями | ВСЕГО | в государственных органах Курской области сформирована современная информационно-коммуникационная инфраструктура | 01.01.2020 | 31.12.2022 | x | 55432,750 | 50197,703 | 52189,980 | |
комитет цифрового развития и связи Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 83804101610312744200 | 980,339 | 712,903 | 725,903 | ||||
Администрация Курской области (управление финансового учета и материально-технического обеспечения Администрации Курской области) | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 80104101610312744200 | 5476,000 | 5659,928 | 5659,928 | ||||
комитет финансов Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 80204101610312744200 | 4149,497 | 4149,497 | 4149,497 | ||||
комитет образования и науки Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 80304101610312744200 | 704,546 | 704,546 | 3005,893 | ||||
комитет здравоохранения Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 80404101610312744200 | 1358,685 | 1077,621 | 1077,621 | ||||
комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 80504101610312744200 | 5770,193 | 5770,193 | 5770,193 | ||||
комитет по культуре Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 80604101610312744200 | 783,756 | 783,756 | 783,756 | ||||
комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 80704101610312744200 | 747,509 | 747,509 | 747,509 | ||||
комитет строительства Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 80804101610312744200 | 945,100 | 1109,100 | 1009,100 | ||||
комитет по физической культуре и спорту Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 80904101610312744200 | 880,343 | 817,887 | 817,887 | ||||
комитет АПК Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 81004101610312744200 | 2871,396 | 2662,957 | 2689,648 | ||||
комитет информации и печати Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 81104101610312744200 | 454,175 | 454,175 | 454,175 | ||||
комитет по управлению имуществом Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 81204101610312744200 | 1280,222 | 1280,222 | 1280,222 | ||||
комитет молодежной политики и туризма Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 81304101610312744200 | 618,588 | 405,588 | 405,588 | ||||
Курская областная Дума | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 81404101610312744200 | 3922,800 | 3922,800 | 3922,800 | ||||
архивное управление Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 81504101610312744200 | 322,777 | 322,777 | 322,777 | ||||
комитет архитектуры и градостроительства Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 81604101610312744200 | 904,747 | 601,877 | 601,877 | ||||
управление ветеринарии Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 81704101610312744200 | 786,308 | 479,308 | 479,308 | ||||
комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 81904101610312744200 | 868,518 | 868,518 | 868,518 | ||||
Контрольно-счетная палата Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 82004101610312744200 | 1502,798 | 1493,150 | 1504,223 | ||||
комитет лесного хозяйства Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 82104101610312744200 | 442,668 | 57,720 | 57,720 | ||||
|
| комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 82204101610312744200 | 1354,187 | 981,187 | 981,187 | ||
комитет по тарифам и ценам Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 82304101610312744200 | 817,269 | 967,269 | 791,726 | ||||
комитет по труду и занятости населения Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 82404101610312744200 | 1327,000 | 1327,000 | 1327,000 | ||||
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 82504101610300000000 | 426,024 | 426,024 | 426,024 | ||||
уполномоченный по правам человека в Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 82704101610312744200 | 677,606 | 677,606 | 708,014 | ||||
комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 82804101610312744200 | 96,000 | - | - | ||||
государственная жилищная инспекция Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 82904101610312744200 | 570,000 | 437,326 | 437,327 | ||||
комитет по экономике и развитию Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 83004101610312744200 | 1732,553 | 1732,553 | 1732,553 | ||||
Избирательная комиссия Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 83204101610312744200 | 1682,780 | 1682,780 | 1682,780 | ||||
Рабочий аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 83304101610300000000 | 1150,400 | 621,400 | 621,400 | ||||
государственная инспекция строительного надзора Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 83404101610312744200 | 466,600 | 371,600 | 371,600 | ||||
государственная инспекция Курской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники с соответствующими государственными инспекциями городов и районов | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 83504101610312744200 | 1910,000 | 1910,000 | 1910,000 | ||||
комитет записи актов гражданского состояния Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 83904101610312744200 | 849,740 | 40,000 | 40,000 | ||||
комитет региональной безопасности Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 84304101610312744200 | 2407,615 | 1683,715 | 1569,015 | ||||
комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 84404101610312744200 | 1557,821 | 980,821 | 980,821 | ||||
комитет финансово-бюджетного контроля Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 84504101610312744200 | 1792,498 | 1529,798 | 1529,798 | ||||
управление по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 84704101610312744200 | 843,692 | 683,592 | 683,592 | ||||
1.2.1.1 | Контрольное событие 1.2.1.1 - Оснащение рабочих мест в государственных органах Курской области, в соответствии с современными требованиями в области информационно-коммуникационных технологий при автоматизации процесса управления обеспечено | * | комитет цифрового развития и связи Курской области | х | х | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | х | х | х | x |
1.3 | Региональный проект D6 «Цифровое государственное управление» | комитет цифрового развития и связи Курской области | обеспечение предоставления приоритетных массовых социально значимых, в том числе разрешительных, государственных (муниципальных) услуг и сервисов, оказываемых органами исполнительной власти Курской области, органами местного самоуправления Курской области, их подведомственными учреждениями, в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно); осуществление планового внедрения типового автоматизированного рабочего места государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения в органах государственной власти Курской области; обеспечение в органах государственной власти Курской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления Курской области использования федеральных государственных систем и цифровых платформ, либо выполнение работ по интеграции региональных систем с федеральными | 01.01.2020 | 31.12.2021 | 8380410161D650080200 | 7806,633 | - | - | |
1.3.1 | Мероприятие D6.01 – Внедрение типового автоматизированного рабочего места государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения (ПО) в органах государственной власти Курской области | комитет цифрового развития и связи Курской области | осуществление планового внедрения типового автоматизированного рабочего места государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения в органах государственной власти Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | |
1.3.1.1 | Контрольное событие D6.01.1 – Внедрение типового автоматизированного рабочего места государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения (ПО) в органах государственной власти Курской области осуществлено | комитет цифрового развития и связи Курской области | x | x | 31.12.2020 | - | - | - | - | |
1.3.2 | Мероприятие D6.02 – Использование федеральной государственной информационной системы (ФГИС) «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» (ЕИСУКС) в органах государственной власти Курской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления | комитет государственной службы и кадров Администрации Курской области | подключение органов исполнительной власти Курской области, подведомственных учреждений, органов местного самоуправления Курской области к ФГИС ЕИСУКС и обеспечение ввода и актуализации данных о кадровом составе | 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | - | - | - | - | |
1.3.2.1 | Контрольное событие D6.02.1 – Обеспечено использование ФГИС ЕИСУКС в органах государственной власти Курской области | комитет государственной службы и кадров Администрации Курской области | x | x | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | - | - | - | - | |
1.3.2.2 | Контрольное событие D6.02.2 – Обеспечено использование ФГИС ЕИСУКС в подведомственных учреждениях органов государственной власти Курской области | комитет государственной службы и кадров Администрации Курской области | x | x | 31.12.2021 | - | - | - | - | |
1.3.3 | Мероприятие D6.03- Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Курской области | Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Курской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 8380410161D650080200 | 7806,633 | - | - | ||
1.3.3.1 | Контрольное событие D6.03.1 Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Курской области (cоздан (завершено развитие) информационно-nелекоммуникацион-ного сервиса (информационной системы) | * | комитет цифрового развития и связи Курской области | x | x | 31.12.2020 | - | - | - | - |
1.4 | Региональный проект D5 «Цифровые технологии» | комитет цифрового развития и связи Курской области | содействие участию компаний, находящихся на территории Курской области, и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках одноименного федерального проекта национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» | 01.01.2020 | 31.12.2021 | - | - | - | - | |
1.5.1 | Мероприятие D5.01 – Оказание содействия в доведении информации о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации СЦТ со стороны Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере доведена до заинтересованных МСП, зарегистрированных на территории Курской области | комитет цифрового развития и связи Курской области, комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | содействие участию компаний, находящихся на территории Курской области, и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках одноименного федерального проекта национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» | 01.01.2020 | 31.12.2021 | - | - | - | - | |
1.5.1.1 | Контрольное событие D5.01.1 – Оказано содействие в доведении информации о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации СЦТ со стороны Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере до заинтересованных МСП, зарегистрированных на территории Курской области | комитет цифрового развития и связи Курской области, комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | x | x | 31.12.2021 | - | - | - | - | |
1.5.2 | Мероприятие D5.02 – Оказание содействия в доведении информации о грантовом конкурсе для лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ) до заинтересованных научных и исследовательских организаций, расположенных на территории Курской области | комитет цифрового развития и связи Курской области, комитет образования и науки Курской области | содействие участию компаний, находящихся на территории Курской области, и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках одноименного федерального проекта национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» | 01.01.2020 | 31.12.2021 | - | - | - | - | |
1.5.2.1 | Контрольное событие D5.02.1 – Оказано содействие в доведении информации о грантовом конкурсе для лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ) до заинтересованных научных и исследовательских организаций, расположенных на территории Курской области
| комитет цифрового развития и связи Курской области, комитет образования и науки Курской области | x | x | 31.12.2021 | - | - | - | - | |
1.5.3 | Мероприятие D5.03 – Участие в мониторинге внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики, проводимом Минкомсвязью России совместно с АНО «Цифровая экономика» | комитет цифрового развития и связи Курской области | содействие участию компаний, находящихся на территории Курской области, и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках одноименного федерального проекта национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» | 01.01.2020 | 31.12.2021 | - | - | - | - | |
1.5.3.1 | Контрольное событие D5.03.1 – Принято участие в мониторинге внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики, проводимом Минкомсвязью России совместно с АНО «Цифровая экономика» | комитет цифрового развития и связи Курской области | x | x | 31.12.2021 | - | - | - | - | |
