Документы
Об утверждении плана реализации государственной программы Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» на текущий 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
Детальное описание:
Об утверждении плана реализации
государственной программы Курской области
«Профилактика правонарушений в Курской области»
на текущий 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
1.Утвердить прилагаемый план реализации государственной программы Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» на текущий 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
2. Правовому комитету Администрации Курской области (А.В. Ерменчук) разместить утвержденный план реализации государственной программы Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» на текущий 2019 год и плановый период 2020-2021 годов на официальном сайте Администрации Курской области (подраздел «Государственные программы» раздела «Документы») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2-недельный срок со дня подписания настоящего распоряжения.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Курской области Р.В. Старовойт
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
Курской области
от 31.01.2019 № 30-ра
ПЛАН
реализации государственной программы Курской области «Профилактика правонарушений
в Курской области» на текущий 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов
№ п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | |||||||||||
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | ||||||||||||
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||
1. | Подпрограмма 1 «Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка на территории Курской области» | Правовой комитет Администрации Курской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
1.1 | Контрольное событие программы 1.1. Награждение победителей ежегодного областного конкурса «Лучшая народная дружина Курской области» и «Лучший народный дружинник Курской области» осуществлено | Правовой комитет Администрации Курской области | 31.12 | 31.12. | 31.12 | |||||||||
1.2 | Контрольное событие программы 1.2. Выплата единовременного денежного воз-награждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ и взрывных устройств осуществлена | Комитет лесного хозяйства Курской области | 31.12 | 31.12 | 31.12 | |||||||||
1.3 | Контрольное событие программы 1.3. Методические материалы участникам методического семинара по вопросам профилактики правонарушений в Курской области, проб-лемам организации работы общественных формирований правоохранительной направленности предоставлены | Правовой комитет Администрации Курской области | 31.12 | 31.12 | 31.12 | |||||||||
1.4 | Контрольное событие программы 1.4. Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению деятельности административных комиссий предоставлены | Комитет материально-технического обеспечения Администрации Курской области | 31.01 28.02 31.03 | 30.04 31.05 30.06 | 31.07 31.08 30.09 | 31.10 30.11 31.12 | 31.01 28.02 31.03 | 30.04 31.05 30.06 | 31.07 31.08 30.09 | 31.10 30.11 31.12 | 31.01 28.02 31.03 | 30.04 31.05 30.06 | 31.07 31.08 30.09 | 31.10 30.11 31.12 |
1.5 | Контрольное событие программы 1.5. Оплата труда и выплата компенсаций расходов адвокатов, оказывающих бесплатную юриди-ческую помощь гражданам, имеющим право на ее получение, произведена | Комитет социального обеспечения Курской области | 30.06 | 31.12 | 30.06 | 31.12 | 30.06 | 31.12 | ||||||
2 | Подпрограмма 2 «Создание условий для комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркоти-ческие средства и психотропные вещества в немедицинских целях» | Комитет здравоохранения Курской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
2.1 | Контрольное событие программы 2.1. Подведение итогов и награждение победителей ежегодного областного конкурса среди молодежных представительств «Лучшая организация волонтерской деятельности в сфере профилактики наркомании» на областном семинаре «Здоровая жизнь. Здоровое поколение. Здоровая нация» осуществлены | Комитет образования и науки Курской области | 31.12 | 31.12 | 31.12 | |||||||||
2.2 | Контрольное событие программы 2.2. Областная молодежная акция «Твой выбор – твоя жизнь» проведена. Отчет по итогам проведения областной молодежной акции «Твой выбор – твоя жизнь» подготовлен | Комитет по делам молодежи и туризму Курской области | 31.03 | 30.06 | 30.09 | 31.12 | 31.03 | 30.06 | 30.09 | 31.12 | 31.03 | 30.06 | 30.09 | 31.12 |
2.3 | Контрольное событие программы 2.3. Награждение победителей спартакиады 1 и 2 смены оздоровительных загородных лагерей, областных мероприятий, посвященных Дню физкультурника, осуществлено | Комитет по физической культуре и спорту Курской области | 30.06 | 30.09 | 31.12 | 30.06 | 30.09 | 31.12 | 30.06 | 30.09 | 31.12 | |||
2.4 | Контрольное событие программы 2.4. Тематическая литература антинаркотической направленности приобретена, тематические мероприятия проведены | Комитет по культуре Курской области | 31.12 | 31.12 | 31.12 | |||||||||
2.5 | Контрольное событие программы 2.5. Награждение победителей ежегодного областного творческого конкурса «За лучшее произведение в области профилактики наркомании» осуществлено | Комитет информации и печати Курской области | 31.12 | 31.12 | 31.12 | |||||||||
2.6 | Контрольное событие программы 2.6. Препараты, применяемые для медицинской реабилитации наркозависимых, приобретены | Комитет здравоохранения Курской области | 30.09 | 30.09 | 30.09 | |||||||||
3 | Подпрограмма 3 «Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиоб-щественных действий несовершеннолетних» | Комитет социального обеспечения Курской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
3.1 | Контрольное событие программы 3.1. Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав предоставлены | Комитет социального обеспечения Курской области | 31.01 28.02 31.03 | 30.04 31.05 30.06 | 31.07 31.08 30.09 | 31.10 30.11 31.12 | 31.01 28.02 31.03 | 30.04 31.05 30.06 | 31.07 31.08 30.09 | 31.10 30.11 31.12 | 31.01 28.02 31.03 | 30.04 31.05 30.06 | 31.07 31.08 30.09 | 31.10 30.11 31.12 |
3.2 | Контрольноесобытие программы 3.2. Дополнительные гарантии занятости отдельным категориям молодых граждан, указанным в Законе Курской области от 31 октября 2007 года №111-ЗКО «О квотировании рабочих мест для отдельных категорий молодежи в Курской области», предоставлены | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 31.12 | 31.12 | 31.12 | |||||||||
3.3 | Контрольное событие программы 3.3. Меры для осуществления перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных учреждений в Курской области, приняты | Комитет социального обеспечения Курской области | 31.12 | 31.12 | 31.12 | |||||||||
3.4 | Контрольное событие программы 3.4. Деятельность областных государственных специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и го-сударственных учреждений социальной помощи семье и детям обеспечена | Комитет социального обеспечения Курской области | 31.01 28.02 31.03 | 30.04 31.05 30.06 | 31.07 31.08 30.09 | 31.10 30.11 31.12 | 31.01 28.02 31.03 | 30.04 31.05 30.06 | 31.07 31.08 30.09 | 31.10 30.11 31.12 | 31.01 28.02 31.03 | 30.04 31.05 30.06 | 31.07 31.08 30.09 | 31.10 30.11 31.12 |
4. | Подпрограмма 4 «Противодействие терроризму и экстремизму» | Правовой комитет Администрации Курской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
4.1 | Контрольное событие программы 4.1. Областной фестиваль национальных культур среди обучающихся образовательных организаций Курской области «Я, ты, он, она – вместе целая страна» проведен | Комитет образования и науки Курской области | 30.11 | 30.11 | 30.11 | |||||||||
4.2 | Контрольное событиепрограммы4.2. Тематическая литература антитеррористи-ческой направленности приобретена | Комитет по культуре Курской области | 31.12 | 31.12 | 31.12 | |||||||||
4.3 | Контрольное событиепрограммы4.3. Концертная программа на Театральной площади города Курска проведена | Комитет по культуре Курской области | 31.12 | 31.12 | 31.12 | |||||||||
4.4 | Контрольное событиепрограммы4.4. Методические рекомендации для общеобразовательных организаций выпущены | Комитет образования и науки Курской области | 31.12 | 31.12 | 31.12 | |||||||||
4.5 | Контрольное событиепрограммы4.5. Проект «Киберпатруль – учись говорить НЕТ» проведен | Комитет по делам молодежи и туризму Курской области | 31.12 | 31.12 | 31.12 | |||||||||
4.6 | Контрольное событиепрограммы4.6. Комплексная профилактическая акция «Чистый город» проведена | Комитет по делам молодежи и туризму Курской области | 31.12 | 31.12 | 31.12 |
Количество показов: 347
Дата создания: 13.02.2019 10:00:28
Дата изменения: 15.06.2021 02:18:54
Орган: Юридический департамент Администрации Курской области
О внесении изменений в государственную программу Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области»
Детальное описание:
О внесении изменений в государственную программу
Курской области «Профилактика правонарушений
в Курской области»
Администрация Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 02.12.2016 № 915-па (в редакции постановлений Администрации Курской области от 08.02.2017 № 86-па, от 30.06.2017 № 528-па, от 29.09.2017 № 754-па, от 30.10.2017 № 836-па, от 13.12.2017 № 1025-па, от 06.02.2018 № 74-па, от 05.04.2018 № 288-па, от 06.07.2018 № 540-па, от 30.08.2018 № 699-па, от 29.11.2018 № 939-па, от 24.12.2018 № 1056-па).
3. Правовому комитету Администрации Курской области (А.В. Ерменчук) разместить государственную программу Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» с изменениями, утвержденными настоящим постановлением, на официальном сайте Администрации Курской области (подраздел «Государственные программы» раздела «Документы») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего постановления.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Курской области Р.В. Старовойт
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
Курской области
от 31.01.2019 № 50 - па
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Курской области
«Профилактика правонарушений в Курской области»
- В позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований программы, паспорта Государственной программы:
1) в абзаце первом цифры «1639765,810» заменить цифрами «1785456,277»;
2) в абзаце четвертом цифры «309176,536» заменить цифрами «362055,787»;
3) в абзаце пятом цифры «309176,536» заменить цифрами «361955,787»;
4) в абзаце шестом цифры «321923,822» заменить цифрами «361955,787».
2. В разделе X Государственной программы:
1) в абзаце первом цифры «1639765,810» заменить цифрами «1785456,277»;
2) в абзаце четвертом цифры «309176,536» заменить цифрами «362055,787»;
3) в абзаце пятом цифры «309176,536» заменить цифрами «361955,787»;
4) в абзаце шестом цифры «321923,822» заменить цифрами «361955,787»
5) в абзаце восьмом цифры «51935,485» заменить цифрами «51244,000»;
6) в абзаце девятом цифры «1582486,077» заменить цифрами «1728915,602»;
7) в абзаце десятом цифры «239,400» заменить цифрами «237,500»;
8) в абзаце одиннадцатом цифры «1008,000» заменить цифрами «1000,000»;
9) в абзаце двенадцатом цифры «23,184» заменить цифрами «23,000»;
10) в абзаце тринадцатом цифры «403,200» заменить цифрами «400,000»;
11) в абзаце четырнадцатом цифры «969,938» заменить цифрами «961,050»;
12) в абзаце пятнадцатом цифры «673,742» заменить цифрами «667,125»;
13) в абзаце шестнадцатом цифры «1008,000» заменить цифрами «1000,000»;
14) в абзаце семнадцатом цифры «1018,784» заменить цифрами «1008,000»;
15) абзацы восемнадцатый - двадцать первый изложить в следующей редакции:
«На реализацию подпрограммы 1 «Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка на территории Курской области» потребуется 60459,044 тыс. рублей, в том числе: на 2017 год – 10102,000 тыс. рублей; на 2018 год – 13213,020 тыс. рублей; на 2019 год – 12448,008 тыс. рублей; на 2020 год – 12348,008 тыс. рублей; на 2021 год – 12348,008 тыс. рублей.
На реализацию подпрограммы 2 «Создание условий для комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях» потребуется 2373,675 тыс. рублей, в том числе: на 2017 год - 474,735 тыс. рублей; на 2018 год - 474,735 тыс. рублей; на 2019 год - 474,735 тыс. рублей; на 2020 год - 474,735 тыс. рублей; на 2021 год - 474,735 тыс. рублей.
На реализацию подпрограммы 3 «Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних» потребуется 1720723,558 тыс. рублей, в том числе: на 2017 год – 322666,476 тыс. рублей; на 2018 год – 352187,950 тыс. рублей; на 2019 год – 348623,044 тыс. рублей; на 2020 год – 348623,044 тыс. рублей; на 2021 год – 348623,044 тыс. рублей.
На реализацию подпрограммы 4 «Противодействие терроризму и экстремизму» потребуется 1900,000 тыс. рублей, в том числе: на 2018 год - 370,000 тыс. рублей; на 2019 год - 510,000 тыс. рублей; на 2020 год - 510,000 тыс. рублей; на 2021 год - 510,000 тыс. рублей.».
3. В разделе XIV Государственной программы:
1) в подразделе «Подпрограмма 1«Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка на территории Курской области»:
а) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы 1:
в абзаце первом цифры «57548,077» заменить цифрами «60459,044»;
в абзаце четвертом цифры «11135,800» заменить цифрами «12448,008»;
в абзаце пятом цифры «11135,800» заменить цифрами «12348,008»;
в абзаце шестом цифры «11961,457» заменить цифрами «12348,008»;
б) в разделе IX подпрограммы 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований областного бюджета составляет 60459,044 тыс. рублей, в том числе: на 2017 год - 10102,000 тыс. рублей; на 2018 год - 13213,020 тыс. рублей; на 2019 год – 12448,008 тыс. рублей; на 2020 год - 12348,008 тыс. рублей; на 2021 год - 12348,008 тыс. рублей.»;
в абзаце третьем цифры «51935,485» заменить цифрами «51244,000»;
в абзаце четвертом цифры «4604,592» заменить цифрами «8215,044»;
в абзаце пятом цифры «1008,000» заменить цифрами «1000,000»;
2) в подразделе «Подпрограмма 2 «Создание условий для комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях»:
а) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы 2:
в абзаце первом цифры «2392,664» заменить цифрами «2373,675»;
в абзаце шестом цифры «493,724» заменить цифрами «474,735»;
б) в разделе IX подпрограммы 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований областного бюджета составляет 2373,675 тыс. рублей, в том числе: на 2017 год - 474,735 тыс. рублей; на 2018 год - 474,735 тыс. рублей; на 2019 год - 474,735 тыс. рублей; на 2020 год - 474,735 тыс. рублей; на 2021 год - 474,735 тыс. рублей.»;
в абзаце третьем цифры «239,400» заменить цифрами «237,500»;
в абзаце четвертом цифры «363,938» заменить цифрами «361,050»;
в абзаце пятом цифры «27,342» заменить цифрами «27,125»;
в абзаце шестом цифры «1008,000» заменить цифрами «1000,000»;
в абзаце седьмом цифры «350,784» заменить цифрами «348,000»;
в абзаце восьмом цифры «403,200» заменить цифрами «400,000»;
3) в подразделе «Подпрограмма 3 «Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних»:
а) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы 3:
в абзаце первом цифры «1577904,669» заменить цифрами «1720723,558»;
в абзаце четвертом цифры «297056,001» заменить цифрами «348623,044»;
в абзаце пятом цифры «297056,001» заменить цифрами «348623,044»;
в абзаце шестом цифры «308938,241» заменить цифрами «348623,044»;
б) в разделе IX подпрограммы 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований областного бюджета составляет 1720723,558 тыс. рублей, в том числе: на 2017 год - 322666,476 тыс. рублей; на 2018 год – 352187,950 тыс. рублей; на 2019 год – 348623,044 тыс. рублей; на 2020 год - 348623,044 тыс. рублей; на 2021 год - 348623,044 тыс. рублей.»;
в абзаце третьем цифры «1577881,485» заменить цифрами «1720700,558»;
в абзаце четвертом цифры «23,184» заменить цифрами «23,000»;
4) в подразделе «Подпрограмма 4 «Противодействие терроризму и экстремизму»:
а) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы 4:
в абзаце первом цифры «1920,400» заменить цифрами «1900,000»;
в абзаце пятом цифры «530,400» заменить цифрами «510,000»;
б) в разделе IX подпрограммы 4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований областного бюджета составляет 1900,000 тыс. рублей, в том числе: на 2018 год - 370,000 тыс. рублей; на 2019 год - 510,000 тыс. рублей; на 2020 год - 510,000 тыс. рублей; на 2021 год - 510,000 тыс. рублей.»;
в абзаце третьем цифры «606,000» заменить цифрами «600,000»;
в абзаце четвертом цифры «668,000» заменить цифрами «660,000»;
в абзаце пятом цифры «646,400» заменить цифрами «640,000».
4. Приложения №4 и №5 к указанной Государственной программе изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе
Курской области «Профилактика
правонарушений в Курской области»
(в редакции постановления
Администрации Курской области
от 31.01.2019 № 50-па)
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Курской области
«Профилактика правонарушений в Курской области»
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей), годы | ||||||||
ГРБС | ГП | пГП | ОМ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
Государственная программа | «Профилактика правонарушений в Курской области» | Всего, в том числе: | X | 26 | X | X | 333243,211 | 366245,705 | 362055,787 | 361955,787 | 361955,787 | |
областной бюджет | X | 26 | X | X | 333243,211 | 366245,705 | 362055,787 | 361955,787 | 361955,787 | |||
Ответственный исполнитель государственной программы – Администрация Курской области | 801 | 26 | X | X | 8948,000 | 11351,500 | 10381,500 | 10281,500 | 10281,500 | |||
Соисполнитель государственной программы - комитет здравоохранения Курской области | 804 | 26 | X | X | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | |||
Соисполнитель государственной программы - комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 26 | X | X | 323615,876 | 353844,870 | 350484,952 | 350484,952 | 350484,952 | |||
Участник - департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области | 840 | 26 | X | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Участник - комитет образования и науки Курской области | 803 | 26 | X | X | 72,210 | 222,210 | 222,210 | 222,210 | 222,210 | |||
Участник - комитет по делам молодежи и туризму Курской области | 813 | 26 | X | X | 5,425 | 165,425 | 165,425 | 165,425 | 165,425 | |||
Участник - комитет по физической культуре и спорту Курской области | 809 | 26 | X | X | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |||
Участник - комитет по культуре Курской области | 806 | 26 | X | X | 69,600 | 129,600 | 269,600 | 269,600 | 269,600 | |||
Участник - комитет информации и печати Курской области | 811 | 26 | X | X | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | |||
Участник - комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 26 | X | X | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | |||
Участник - комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 26 | X | X | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |||
Участник - комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области | 822 | 26 | 1 | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
«Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка на территории Курской области» | Всего, в том числе: | X | 26 | 1 | X | 10102,000 | 13213,020 | 12448,008 | 12348,008 | 12348,008 | ||
областной бюджет | X | 26 | 1 | X | 10102,000 | 13213,020 | 12448,008 | 12348,008 | 12348,008 | |||
Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель государственной программы) – Администрация Курской области | 801 | 26 | 1 | X | 8948,000 | 11351,500 | 10381,500 | 10281,500 | 10281,500 | |||
Участник - комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 26 | 1 | X | 954,000 | 1661,520 | 1866,508 | 1866,508 | 1866,508 | |||
Участник - комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 26 | 1 | X | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |||
Участник - комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области | 822 | 26 | 1 | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Участник - комитет образования и науки Курской области | 803 | 26 | 1 | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Участник - комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 26 | 1 | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Участник - комитет здравоохранения Курской области | 804 | 26 | 1 | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Основное мероприятие 1.1 | «Привлечение граждан к участию в охране общественного порядка» | Всего, в том числе: | X | 26 | 1 | 01 | 254,500 | 254,500 | 354,500 | 254,500 | 254,500 | |
областной бюджет | X | 26 | 1 | 01 | 254,500 | 254,500 | 354,500 | 254,500 | 254,500 | |||
Ответственный исполнитель мероприятия - Администрация Курской области | 801 | 26 | 1 | 01 | 54,500 | 54,500 | 154,500 | 54,500 | 54,500 | |||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 26 | 1 | 01 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |||
Основное мероприятие 1.2 | «Обеспечение деятельности административных комиссий в Курской области» | Всего, в том числе: | X | 26 | 1 | 02 | 8893,500 | 11297,000 | 10227,000 | 10227,000 | 10227,000 | |
областной бюджет | X | 26 | 1 | 02 | 8893,500 | 11297,000 | 10227,000 | 10227,000 | 10227,000 | |||
Ответственный исполнитель мероприятия - Администрация Курской области | 801 | 26 | 1 | 02 | 8893,500 | 11297,000 | 10227,000 | 10227,000 | 10227,000 | |||
Основное мероприятие 1.3 | «Оказание бесплатной юридической помощи лицам, нуж-дающимся в социальной поддержке и социальной защите» | Всего, в том числе: | X | 26 | 1 | 03 | 954,000 | 1661,520 | 1866,508 | 1866,508 | 1866,508 | |
областной бюджет | X | 26 | 1 | 03 | 954,000 | 1661,520 | 1866,508 | 1866,508 | 1866,508 | |||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 26 | 1 | 03 | 954,000 | 1661,520 | 1866,508 | 1866,508 | 1866,508 | |||
Основное мероприятие 1.4 | «Реализация мероприятий по социальной адаптации лиц, отбывающих уголовное наказание, не связанное с лишением свободы, и ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в том числе по привлечению к этой работе социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в данной сфере» | Всего, в том числе: | X | 26 | 1 | 04 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
областной бюджет | X | 26 | 1 | 04 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 26 | 1 | 04 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет по труду и занятости населения Курской области | 864 | 26 | 1 | 04 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Основное мероприятие 1.5 | «Осуществление мероприятий, направленных на противодействие алкоголизации населения Курской области» | Всего, в том числе: | X | 26 | 1 | 01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
областной бюджет | X | 26 | 1 | 01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области | 822 | 26 | 1 | 01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет здравоохранения Курской области | 804 | 26 | 1 | 01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет образования и науки Курской области | 803 | 26 | 1 | 01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
«Создание условий для комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях» | Всего, в том числе: | X | 26 | 2 | X | 474,735 | 474,735 | 474,735 | 474,735 | 474,735 | ||
областной бюджет | X | 26 | 2 | X | 474,735 | 474,735 | 474,735 | 474,735 | 474,735 | |||
Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель государственной программы) - комитет здравоохранения Курской области | 804 | 26 | 2 | X | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | |||
Участник - комитет образования и науки Курской области | 803 | 26 | 2 | X | 72,210 | 72,210 | 72,210 | 72,210 | 72,210 | |||
Участник - комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 26 | 2 | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Участник - комитет по делам молодежи и туризму Курской области | 813 | 26 | 2 | X | 5,425 | 5,425 | 5,425 | 5,425 | 5,425 | |||
Участник - комитет по физической культуре и спорту Курской области | 809 | 26 | 2 | X | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |||
Участник - комитет по культуре Курской области | 806 | 26 | 2 | X | 69,600 | 69,600 | 69,600 | 69,600 | 69,600 | |||
Участник - комитет информации и печати Курской области | 811 | 26 | 2 | X | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | |||
Основное мероприятие 2.1 | «Проведение областных массовых мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, антинаркотических профилактических акций и других форм работы с молодежью» | Всего, в том числе: | X | 26 | 2 | 01 | 277,635 | 277,635 | 277,635 | 277,635 | 277,635 | |
областной бюджет | X | 26 | 2 | 01 | 277,635 | 277,635 | 277,635 | 277,635 | 277,635 | |||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет образования и науки Курской области | 803 | 26 | 2 | 01 | 72,210 | 72,210 | 72,210 | 72,210 | 72,210 | |||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет по делам молодежи и туризму Курской области | 813 | 26 | 2 | 01 | 5,425 | 5,425 | 5,425 | 5,425 | 5,425 | |||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет по физической культуре и спорту Курской области | 809 | 26 | 2 | 01 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |||
Основное мероприятие 2.2 | «Повышение уровня знаний населения региона о вреде наркотиков, профилактике наркомании, в том числе через средства массовой информации» | Всего, в том числе: | X | 26 | 2 | X | 149,600 | 149,600 | 149,600 | 149,600 | 149,600 | |
областной бюджет | X | 26 | 2 | X | 149,600 | 149,600 | 149,600 | 149,600 | 149,600 | |||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет по культуре Курской области | 806 | 26 | 2 | 02 | 69.600 | 69,600 | 69,600 | 69,600 | 69,600 | |||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет информации и печати Курской области | 811 | 26 | 2 | 02 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | |||
Основное мероприятие 2.3 | «Организация социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях» | Всего, в том числе: | X | 26 | 2 | X | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | |
областной бюджет | X | 26 | 2 | X | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | |||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет здравоохранения Курской области | 804 | 26 | 2 | 03 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | |||
Ответственный исполнитель мероприятия – комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 26 | 2 | 03 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
«Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних» | Всего, в том числе: | X | 26 | 3 | X | 322666,476 | 352187,950 | 348623,044 | 348623,044 | 348623,044 | ||
областной бюджет | X | 26 | 3 | X | 322666,476 | 352187,950 | 348623,044 | 348623,044 | 348623,044 | |||
Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель государственной программы) - комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 26 | 3 | X | 322661,876 | 352183,350 | 348618,444 | 348618,444 | 348618,444 | |||
Участник - комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 26 | 3 | X | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | |||
