Информация об оплате труда работников, замещавших должности государственной службы по видам выплат по состоянию на 01.01.2021
Наименование показателя | Фактически начислено за отчетный период (тыс. руб.) |
Заработная плата лиц, замещающих должности государственной гражданской службы, всего | 13677,9 |
в том числе: | |
оклад денежного содержания | 2086,5 |
из него: оклад по занимаемой должности | 1592,3 |
дополнительные выплаты | 10074,7 |
из них: ежемесячное денежное поощрение | 2469,6 |
Надбавка за выслугу лет | 383,2 |
Надбавка за особые условия | 2108,4 |
Надбавка за работу со сведениями, составляющими гос. тайну | 163,8 |
Надбавка за стаж работы со свед., составляющими гос.тайну | 34,0 |
Премия | 2202,9 |
Материальное стимулирование гос. служащих | 2495,5 |
Материальная помощь | 217,3 |
другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством | 1516,7 |
Дата опубликования: 20 января 2021