Информация об оплате труда работников, замещавших должности государственной службы в архивном управлении Курской области, по видам выплат по состоянию на 01.01.2021
Наименование показателя | Фактически начислено за отчетный период (тыс. руб.) |
Заработная плата лиц, замещающих должности государственной гражданской службы, всего | 5 618,8 |
в том числе: | |
должностной оклад | 670,1 |
за классный чин | 242,4 |
за выслугу лет | 182,8 |
за особые условия государственной службы | 983,6 |
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну | 174,4 |
ежемесячное денежное поощрение | 1747,5 |
Единовременное денежное поощрение | 617,7 |
материальная помощь | 17,5 |
Материальное стимулирование | 431,1 |
иные выплаты, предусмотренные законодательством | 551,7 |
выплаты социального характера | - |
Дата опубликования: 26 февраля 2021