Информация о численности работников и оплате их труда по категориям персонала по состоянию на 31.12.2020
Наименование показателя | Начислено средств на оплату труда (тыс. руб.) | Утверждено всего штатных единиц на конец отчетного периода | Фактически замещено штатных единиц на конец отчетного периода | Среднесписочная численность работников за отчетный период |
всего | 13 663,7 | 24 | 24 | 24 |
в том числе: | ||||
государственные гражданские служащие | 11424,70 | 14 | 14 | 14 |
работники, не являющиеся государственными гражданскими служащими | 1698,00 | 7 | 7 | 7 |
работники, переведенные на новые системы оплаты труда | 541,00 | 3 | 3 | 3 |
Дата опубликования: 30 марта 2021