Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Курской области в государственной инспекции Курской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники с соот
№ п/п | Фамилия, имя, отчество государственного гражданского служащего Курской области, представив-шего сведения | Наименование должности го-сударственного гражданского служащего Курской области, пред-ставившего сведения | Деклариро-ванный годовой доход за 2011 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества | |||||||
Вид объектов недвижи-мого имущества | Площадь (кв. м.) | Страна распо-ложе-ния | Транспортные средства | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м.) | Страна расположе-ния | ||||||
вид | марка | |||||||||||
1. | Савосина Елена Александровна | Начальник общего отдела - главный бухгалтер | 1336531,00 | квартира 1/3 | 68,30 | Россия | легковой автомобиль | Шкода - Фабия | нет | нет | нет | |
квартира | 46,8 | |||||||||||
гараж | 6,00 | |||||||||||
2. | Малыхин Юрий Анатольевич | Главный специалист-эксперт | 291410,57 | жилой дом | 135,00 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | |
3. | Реутова Ирина Евгеньевна | Главный специалист-эксперт | 197871,07 | квартира | 50,60 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | |
4. | Крутикова Галина Владимировна | Специалист-эксперт | 764330,00 | квартира 1/2 | 42,8 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | |
61,1 | ||||||||||||
5. | Суслов Владислав Александрович | Главный государственный инженер-инспектор | 250823,41 | квартира 1/3 | 43,40 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | |
супруга | 51528,95 | квартира 1/4 | 63,60 | Россия | нет | нет | квартира | 43,40 | Россия | |||
6. | Жигулин Алексей Анатольевич | Старший государственный инженер-инспектор | 217978,38 | нет | нет | нет | легковой автомобиль | ВАЗ-21074 | квартира | 38,00 | Россия | |
супруга | 73305,33 | нет | нет | нет | нет | нет | квартира | 38,00 | Россия | |||
7. | Левина Елена Владимировна | Старший государственный инженер-инспектор | 190980,32 | Квартира 1/3 | 48,30 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | |
Квартира 1/2 | 36,30 | |||||||||||
супруг | 84000,00 | Квартира 1/3 | 60,70 | Россия | легковой автомобиль | Opel Kadet | нет | нет | нет | |||
Квартира 1/2 | 36,3 | Дэу Нексия | ||||||||||
сын | нет | квартира 1/3 | 60,70 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | |||
8. | Верхошапова Ольга Борисовна | Ведущий специалист-эксперт | 9394,99 | нет | нет | нет | легковой автомобиль | ВАЗ-2112 | жилой дом | 60,80 | Россия | |
супруг | нет | нет | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 60,80 | Россия | |||
9. | Колтунов Александр Васильевич | Главный государственный инженер-инспектор по Беловскому району | 286283,74 | земельный участок | 2000,0 | Россия | легковой автомобиль | М-412 | нет | нет | нет | |
Lada-21214 | ||||||||||||
жилой дом | 93,20 | Россия | ||||||||||
супруга | 121948,68 | нет | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 93,20 | Россия | |||
10. | Чуканов Сергей Владимирович | Главный государственный инженер-инспектор по Б.Солдатскому району | 235355,13 | земельный участок | 600,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | |
жилой дом | 83,74 | Россия | ||||||||||
супруга | 228261,83 | нет | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 83,74 | Россия | |||
11. | Волженский Владимир Анатольевич | Главный государственный инженер-инспектор по Глушковскому Району | 245608,81 | земельный участок | 854,0 | Россия | легковой автомобиль | М-2140 | квартира | 50,20 | Россия | |
УАЗ-31512 | ||||||||||||
Lada-21723 | ||||||||||||
жилой дом | 60,0 | Россия | ||||||||||
супруга | 358968,24 | квартира | 50,20 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | |||
12. | Кононов Александр Анатольевич | Главный государственный инженер-инспектор по Горшеченскому району | 235401,93 | земельный пай | 43600,00 | Россия | нет | нет | Жилой дом | 84,20 | Россия | |
супруга | 196946,32 | нет | нет | нет | легковой автомобиль | ДЭУ Матиз | Жилой дом | 84,20 | Россия | |||
дочь | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Жилой дом | 84,20 | Россия | |||
13. | Сысоев Сергей Петрович | Главный государственный инженер-инспектор по Дмитриевскому району | 223046,90 | земельный участок | 655,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | |
жилой дом | 62,30 | Россия | ||||||||||
сын | нет | нет | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 62,30 | Россия | |||
сын | нет | нет | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 62,30 | Россия | |||
14. | Разинкин Геннадий Федорович | Главный государственный инженер-инспектор по Железногорскому району | 252653,97 | земельный участок | 1000,0 | Россия | легковой автомобиль | УАЗ-31514 | нет | нет | нет | |
квартира | 60,30 | Россия | ||||||||||
дачный участок | 400,00 | Россия | ||||||||||
гараж | 32,00 | Россия | ||||||||||
15. | Калабин Юрий Иванович | Старший государственный инженер-инспектор по Железногорскому району | 275243,21 | квартира | 60,30 | Россия | легковой автомобиль | Аиди-А4 | нет | нет | нет | |
дачный участок | 520,00 | Россия | ||||||||||
легковой автомобиль | ВАЗ-21214 | |||||||||||
гараж | 28,00 | Россия | ||||||||||
супруга | 281748,00 | квартира | 60,30 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | |||
дачный участок | 520,00 | Россия | ||||||||||
гараж | 28,00 | Россия | ||||||||||
16. | Алпеева Анжелика Владимировна | Государственный инженер-инспектор по Железногорскому району | 183496,98 | квартира | 46,70 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | |
дачный участок | 400,00 | Россия | ||||||||||
дочь | 6523,00 | нет | нет | нет | нет | нет | квартира | 46,70 | Россия | |||
17. | Паньков Вячеслав Леонидович | Главный государственный инженер-инспектор по Золотухинскому району | 439318,84 | нет | нет | нет | легковой автомобиль | Тойота-Авенсис | жилой дом | 68,90 | Россия | |
супруга | 84343,95 | земельный участок | 1500,00 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | |||
земельный участок | 1400,00 | |||||||||||
земельный участок | 66,0 | |||||||||||
жилой дом | 68,9 | |||||||||||
гараж | 29,5 | |||||||||||
магазин | 59,70 | |||||||||||
сарай | 28,00 | |||||||||||
18. | Овчинников Василий Васильевич | Главный государственный инженер-инспектор по Касторенскому району | 256955,43 | жилой дом | 65,50 | Россия | грузовой автомобиль | ЗИЛ-554 | жилой дом | 52,10 | Россия | |
супруга | 205559,60 | земельный участок | 1975,0 | Россия | легковой автомобиль | Рено Логан | нет | нет | нет | |||
жилой дом | 52,10 | Россия | ||||||||||
жилой дом | 65,50 | Россия | ||||||||||
сын | нет | жилой дом | 65,50 | Россия | нет | нет | жилой дом | 52,10 | Россия | |||
19. | Дрючин Виктор Александрович | Главный государственный инженер-инспектор по Конышевскому району | 240370,64 | земельный участок | 1236,0 | Россия | легковой автомобиль | ВАЗ-21213 | нет | нет | нет | |
жилой дом | 141,0 | грузовой автомобиль | ГАЗ-5312 | |||||||||
гараж | 41,65 | |||||||||||
квартира | 54,00 | |||||||||||
супруга | 125737,43 | нет | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 141,0 | Россия | |||
20. | Лагутина Наталия Викторовна | Главный государственный инженер-инспектор по Кореневскому району | 230267,12 | земельный участок | 1558,00 | Россия | нет | нет | квартира | 44,10 | Россия | |
1563,00 | ||||||||||||
гараж | 22,40 | Россия | ||||||||||
супруг | 579845,74 | земельный участок | 1558,00 | Россия | легковой автомобиль | ВАЗ-21104 | квартира | 44,10 | Россия | |||
1563,00 | ||||||||||||
дочь | нет | нет | нет | нет | нет | нет | квартира | 44,10 | Россия | |||
21. | Семенов Василий Васильевич | Главный государственный инженер-инспектор по Курскому району | 239480,81 | земельный участок | 2211,0 | Россия | нет | нет | квартира | 48,80 | Россия | |
квартира | 43,50 | Россия | ||||||||||
супруга | 131646,10 | квартира | 48,80 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | |||
сын | нет | нет | нет | нет | нет | нет | квартира | 48,80 | Россия | |||
22. | Череповский Виталий Юрьевич | Старший государственный инженер-инспектор по Курскому району | 224115,58 | квартира 1/3 | 36,6 | Россия | легковой автомобиль | ВАЗ-21140 | ||||
супруга | 147991,30 | квартира 1/3 | 36,6 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | |||
дочь | нет | квартира 1/3 | 36,6 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | |||
23. | Свиридов Павел Иванович | Главный государственный инженер-инспектор по Курчатовскому району | 239599,52 | квартира | 62,80 | Россия | легковой автомобиль | ГАЗ-31029 | нет | нет | нет | |
29,20 | ||||||||||||
земельный пай | 58800,00 | |||||||||||
супруга | 139306,65 | квартира | 62,80 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | |||
29,20 | Россия | |||||||||||
земельный пай | 58800,00 | Россия | ||||||||||
сын | нет | нет | нет | нет | нет | нет | квартира | 62,80 | Россия | |||
24. | Лунев Сергей Геннадьевич | Старший государственный инженер-инспектор по Курчатовскому району | 312008,28 | садовый участок | 1500,00 | Россия | легковой автомобиль | ВАЗ-1111 | нет | нет | нет | |
квартира | 42,20 | Россия | ||||||||||
садовый домик | 36,50 | Россия | ||||||||||
гараж | 24,00 | Россия | ||||||||||
супруга | 84702,90 | садовый домик | 36,50 | Россия | нет | нет | квартира | 42,20 | Россия | |||
гараж | 24,00 | |||||||||||
25. | Ляхов Федор Алексеевич | Главный государственный инженер-инспектор по Льговскому району | 240366,84 | земельный участок | 600,0 | Россия | легковой автомобиль | ВАЗ-21099 | квартира | 41,40 | Россия | |
гараж | 17,05 | грузовой автомобиль | УАЗ-3303 | |||||||||
супруга | 239554,80 | нет | нет | нет | нет | нет | квартира | 41,40 | Россия | |||
26. | Гранкин Александр Николаевич | Старший государственный инженер-инспектор по Льговскому району | 208847,73 | гараж | 27,40 | Россия | легковой автомобиль | ВАЗ-2114 | квартира | 37,40 | Россия | |
супруга | 195191,19 | нет | нет | нет | прицеп тракторный | 2ПТС-4 | квартира | 37,40 | Россия | |||
27. | Шабанов Александр Павлович | Главный государственный инженер-инспектор по Мантуровскому району | 350790,63 | земельный участок | 1139,00 | Россия | легковой автомобиль | ВАЗ-21074 | нет | нет | нет | |
1589,00 | ЗАЗ-968 | |||||||||||
жилой дом | 59,70 | |||||||||||
земельный пай | 58200,00 | |||||||||||
супруга | 351390,00 | земельный пай | 58200,00 | Россия | нет | нет | жилой дом | 59,70 | Россия | |||
28. | Куценко Григорий Николаевич | Главный государственный инженер-инспектор по Медвенскому району | 245075,13 | земельный участок | 1503,0 | Россия | Грузовой автомобиль | Камаз-5320 | нет | нет | нет | |
жилой дом | 79,40 | Россия | Автоприцеп | ГКБ-8350 | ||||||||
супруга | 232783,78 | нет | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 79,40 | Россия | |||
29. | Бабин Алексей Семенович | Главный государственный инженер-инспектор по Обоянскому району | 255677,60 | земельный участок | 5000,0 | Россия | легковой автомобиль | ВАЗ-21053 | нет | нет | нет | |
5000,0 | ВАЗ-21074 | |||||||||||
земельный пай | 36000,0 | Россия | автоприцеп | ВАРЗ-500А | ||||||||
87400,0 | ||||||||||||
жилой дом | 90,70 | Россия | ||||||||||
квартира | 63,80 | Россия | ||||||||||
супруга | 96191,59 | земельный пай | 36000,0 | Россия | нет | нет | квартира | 63,80 | Россия | |||
30. | Маркин Алексей Петрович | Главный государственный инженер-инспектор по Октябрьскому району | 837796,58 | земельный участок | 600,0 | Россия | легковой автомобиль | ВАЗ-21065 | нет | нет | нет | |
жилой дом | 77,60 | |||||||||||
супруга | 84000,00 | земельный участок | 1000,0 | Россия | нет | нет | жилой дом | 77,60 | Россия | |||
31. | Правдин Виктор Степанович | Главный государственный инженер-инспектор по Поныровскому району | 229082,59 | земельный пай | 72085,00 | Россия | легковой автомобиль | ВАЗ-21140 | квартира | 41,30 | Россия | |
Жилой дом | 97,70 | |||||||||||
супруга | 144789,81 | земельный участок | 1500,0 | Россия | нет | нет | квартира | 41,30 | Россия | |||
32. | Богомазов Юрий Анатольевич | Главный государственный инженер-инспектор по Пристенскому району | 237145,47 | земельный участок | 1509,0 | Россия | легковой автомобиль | УАЗ-469 | нет | нет | нет | |
ВАЗ-21214 | ||||||||||||
квартира | 79,04 | Россия | трактор | МТЗ-80 | ||||||||
мастерская | 1592,7 | Россия | ||||||||||
супруга | 1184856,48 | мастерская | 1592,7 | Россия | трактор | Т-150 К | квартира | 79,04 | Россия | |||
нежилое здание | 643,80 | Россия | земельный участок | 1520000,0 | Россия | |||||||
1140000,0 | ||||||||||||
33. | Савельев Алексей Михайлович | Главный государственный инженер-инспектор по Рыльскому району | 238758,19 | земельный участок | 864,00 | Россия | легковой автомобиль | Шевроле Ланос | нет | нет | нет | |
3100,0 | Россия | |||||||||||
жилой дом | 104,00 | Россия | ||||||||||
гараж | 24,00 | Россия | ||||||||||
супруга | 111097,42 | земельный участок | 864,00 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | |||
жилой дом | 104,00 | Россия | ||||||||||
34. | Есин Виктор Иванович | Старший государственный инженер-инспектор по Рыльскому району | 203542,44 | земельный участок | 600,0 | Россия | легковой автомобиль | ВАЗ-2121 | нет | нет | нет | |
1000,0 | Россия | |||||||||||
квартира | 63,50 | Россия | ||||||||||
66,20 | Россия | |||||||||||
гараж | 13,50 | Россия | ||||||||||
24,75 | Россия | |||||||||||
супруга | 849253,68 | гараж | 24,75 | Россия | нет | нет | квартира | 66,20 | Россия | |||
35. | Грызлов Сергей Николаевич | Главный государственный инженер-инспектор по Советскому району | 239521,96 | квартира | 69,50 | Россия | легковой автомобиль | ВАЗ-2108 | нет | нет | нет | |
гараж | 24,00 | Россия | Форд Фокус | |||||||||
24,00 | Россия | |||||||||||
супруга | 124801,86 | квартира | 69,50 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | |||
36. | Бабанин Владимир Николаевич | Главный государственный инженер-инспектор по Солнцевскому району | 235900,75 | земельный участок | 1669,0 | Россия | легковой автомобиль | ВАЗ-2107 | нет | нет | нет | |
жилой дом | 96,90 | Россия | ||||||||||
супруга | 102497,84 | жилой дом | 96,90 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | |||
37. | Долбин Леонид Валентинович | Главный государственный инженер-инспектор по Суджанскому району | 238093,69 | нет | нет | нет | легковой автомобиль | Хундай Акцент | жилой дом | 99,00 | Россия | |
супруга | 142013,64 | нет | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 99,00 | Россия | |||
дочь | нет | нет | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 99,00 | Россия | |||
38. | Степанюченко Владимир Алексеевич | Старший государственный инженер-инспектор по Суджанскому району | 398443,81 | нет | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 67,50 | Россия | |
супруга | 190501,00 | земельный участок | 726,00 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | |||
земельный участок | 1320,00 | |||||||||||
жилой дом | 67,50 | |||||||||||
39. | Субочев Иван Иванович | Главный государственный инженер-инспектор по Тимскому району | 239752,18 | земельный участок | 5000,00 | Россия | легковой автомобиль | ВАЗ-2107 | жилой дом | 102,00 | Россия | |
квартира | 54,00 | автоприцеп | «Бобер» | |||||||||
земельный пай | 66000,00 | прицеп | 2ПТС-4 | |||||||||
супруга | 140664,81 | жилой дом | 102,00 | Россия | легковой автомобиль | ВАЗ-2131 | нет | нет | нет | |||
квартира | 54,00 | |||||||||||
земельный пай | 66000,00 | трактор | МТЗ-82 | |||||||||
40. | Логвинов Евгений Валентинович | Старший государственный инженер-инспектор по Фатежскому району | 331004,33 | земельный участок | 1500,00 | Россия | легковой автомобиль | ВАЗ-21074 | нет | нет | нет | |
жилой дом | 118,00 | Россия | ||||||||||
квартира | 28,00 | Россия | ||||||||||
супруга | 314400,00 | жилой дом | 118,00 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | |||
квартира | 28,00 | Россия | ||||||||||
41. | Канунников Юрий Иванович | Главный государственный инженер-инспектор по Хомутовскому району | 243761,03 | земельный участок | 800,00 | Россия | легковой автомобиль | ВАЗ-21093 | квартира | 32,00 | Россия | |
2500,00 | ||||||||||||
1300,00 | ||||||||||||
жилой дом | 44,30 | |||||||||||
супруга | 321028,77 | нет | нет | нет | нет | нет | квартира | 32,00 | Россия | |||
42. | Савенков Сергей Алексеевич | Главный государственный инженер-инспектор по Черемисиновскому району | 578875,36 | земельный участок | 1500,00 | Россия | легковой автомобиль | ВАЗ-21061 | нет | нет | нет | |
жилой дом | 55,60 | |||||||||||
гараж | 29,20 | |||||||||||
супруга | 241236,06 | нет | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 55,60 | Россия | |||
43. | Сапронов Виктор Иванович | Главный государственный инженер-инспектор по Щигровскому району | 236182,86 | жилой дом | 92,40 | Россия | легковой автомобиль | Лада Калина-111830 | нет | нет | нет | |
квартира | 47,80 | |||||||||||
43,00 | ||||||||||||
грузовой автомобиль | УАЗ-452Д | |||||||||||
супруга | 253619,98 | квартира | 47,80 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | |||
43,00 | ||||||||||||
44. | Степанов Леонид Валентинович | Главный государственный инженер-инспектор по г. Курску | 552538,13 | гараж | 42,00 | Россия | легковой автомобиль | Ниссан Х-трейл | нет | нет | нет | |
46,90 | ||||||||||||
квартира | 62,10 | |||||||||||
51,00 | ||||||||||||
супруга | 133356,24 | нет | нет | нет | нет | нет | квартира | 62,10 | Россия | |||
45. | Воронцов Олег Ильич | Старший государственный инженер-инспектор по г. Курску | 195627,92 | земельный участок | 1500,00 | Россия | легковой автомобиль | КИА Спекртра | квартира | 58,80 | Россия | |
3000,00 | ||||||||||||
гараж | 99,20 | Россия | мотоцикл | «Днепр–11» | ||||||||
супруга | 150636,09 | квартира | 58,80 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | |||
46. | Иванова Елена Павловна | Старший государственный инженер-инспектор по г. Курску | 226233,71 | нет | нет | нет | нет | нет | квартира | 49,70 | Россия | |
супруг | 245340,60 | квартира | 49,70 | Россия | легковой автомобиль | ВАЗ-21074 | нет | нет | нет | |||
47. | Ворушилина Наталья Владимировна | Государственный инженер-инспектор по г. Курску | 163670,49 | квартира | 71,80 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | |
супруг | 114835,21 | квартира | 71,80 | Россия | легковой автомобиль | ВАЗ-2107 | нет | нет | нет | |||
гараж | 21,70 | УАЗ-469 Б | ||||||||||
УАЗ 31514 |