Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные государственными гражданскими служащими Курской области, замещающими должности государственной гражданской службы Курской области в комитете по физической культуре и спорту Курской области, за отчетный период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные государственными гражданскими служащими Курской области,
замещающими должности государственной гражданской службы Курской области
в комитете по физической культуре и спорту Курской области,
за отчетный период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспорт-ные средства (вид, марка) | Декла-рирован-ный годовой доход за 2014 год (руб.)1 | Сведе-ния об источ-никах получе-ния средств, за счет которых совер-шена сделка (вид приоб-ретен-ного иму-щества, источ-ники)2 | |||||
вид объекта | вид собствен-ности | площадь (кв. м) | страна располо-жения | вид объекта | пло-щадь (кв. м) | страна распо-ложе-ния | ||||||
1. | Дунаев О.В. | главный специалист-эксперт отдела физической культуры | квартира | индивидуальная | 46,7 | Россия | нет | нет | нет | мототранс-портное средство: мотоцикл «Минск» | 424 181,57 | — |
гараж | индивидуальная | 23,3 | Россия | |||||||||
Супруга | дачный земельный участок | индивидуальная | 1000,0 | Россия | квартира | 46,7 | Россия | нет | 145 234,0 | — | ||
квартира | общая долевая (¾ доли) | 65,1 | Россия | |||||||||
2. | Есенкова А.А. | ведущий специалист-эксперт отдела физической культуры | квартира | общая долевая (½ доли) | 43,7 | Россия | жилой дом | 46,8 | Россия | нет | 185 245,40 | — |
земельный участок (для размеще-ния домов индивидуальной жилой застройки) | 998,0 | Россия | ||||||||||
3. | Казимирик Н.В. | главный специалист-эксперт отдела физической культуры | квартира | общая совместная | 76,2 | Россия | нет | нет | нет | нет | 301 272,97 | — |
гараж | общая совместная | 43,8 | Россия | |||||||||
Супруг | квартира | общая совместная | 76,2 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Hyundai IX35 | 686 057,58 | — | ||
гараж | общая совместная | 43,8 | Россия | |||||||||
гараж | индивидуальная | 47,9 | Россия | |||||||||
Несовершен-нолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 76,2 | Россия | нет | нет | — | ||
Несовершен-нолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 76,2 | Россия | нет | нет | — | ||
4. | Ковалева Т.В. | начальник отдела бухгалтерского учета – главный бухгалтер | земельный участок (для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | индивидуальная | 2500,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 472 395,20 | — |
земельный участок (под эксплуатацию индивидуального жилого дома) | индивидуальная | 814,0 | Россия | |||||||||
жилой дом | индивидуальная | 60,3 | Россия | |||||||||
квартира | индивидуальная | 56,4 | Россия | |||||||||
Несовершен-нолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 56,4 | Россия | нет | нет | — | ||
5. | Мерцалова В.А. | консультант отдела бухгалтерского учета | квартира | индивидуальная | 49,9 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Chevrolet Aveo | 456 933,50 | — |
6. | Чернышев М.А. | начальник отдела учебно-спортивной работы | земельный участок, находящийся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений | индивидуальная | 613,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Mazda 6 | 1 091 845,35 | — |
земельный участок для сельскохозяй-ственного использования | общая долевая (½ доли) | 70 000,0 | Россия | |||||||||
жилое строение без права регистрации, расположенное на садовом земельном участке | индивидуальная | 12,0 | Россия | |||||||||
квартира | общая долевая (1/3 доли) | 46,6 | Россия | |||||||||
квартира | общая совместная | 54,6 | Россия | |||||||||
Супруга | квартира | общая совместная | 54,6 | Россия | квартира | 46,6 | Россия | легковой автомобиль Mazda 6 | 588 962,71 | — | ||
Несовершен-нолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 46,6 | Россия | нет | нет | — | ||
Несовершен-нолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 46,6 | Россия | нет | нет | — |
1 В случае если в отчетном периоде государственному гражданскому служащему по месту службы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход государственного гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.