Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные руководителями учреждений, в отношении которых комитет по физической культуре и спорту Курской области выполняет функции и полномочия учредителя, за отчетный период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные руководителями учреждений, в отношении которых комитет по физической культуре
и спорту Курской области выполняет функции и полномочия учредителя,
за отчетный период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспорт-ные средства (вид, марка) | Декла-рирован-ный годовой доход за 2015 год (руб.)1 | Сведения об источ-никах получе-ния средств, за счет которых совер-шена сделка (вид приоб-ретенного иму-щества, источ-ники)2 | |||||
вид объекта | вид собственности | пло-щадь (кв. м) | страна распо-ложе-ния | вид объекта | пло-щадь (кв. м) | страна распо-ложе-ния | ||||||
1. | Варванин Ю.И. | директор автономного учреждения Курской области «Дирекция спортивного комплекса «Арена» | земельный участок (для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | индивидуальная | 1000,0 | Россия | квартира | 45,7 | Россия | легковой автомобиль: Mitsubishi Outlander 2.4 | 754 610,03 | — |
жилой дом - объект незавершенного строительства | индивидуальная | 183,5 | Россия | |||||||||
квартира | индивидуальная | 37,9 | Россия | |||||||||
квартира | индивидуальная | 37,46 | Россия | |||||||||
гараж | индивидуальная | 38,0 | Россия | |||||||||
нежилое помещение в пристройке литер а8 к жилому дому литер А | общая долевая (½ доли) | 97,0 | Россия | |||||||||
супруга | квартира | индивидуальная | 44,8 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль: Nissan Juke | 325 680,43 | — | ||
квартира | индивидуальная | 93,6 | Россия | |||||||||
квартира | индивидуальная | 36,0 | Россия | |||||||||
нежилое помещение V в здании литер А | индивидуальная | 69,1 | Россия | |||||||||
нежилое помещение в пристройке литер а8 к жилому дому литер А | индивидуальная | 97,0 | Россия | |||||||||
несовершен-нолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 45,7 | Россия | нет | нет | — | ||
2. | Карпов Ю.И. | директор областного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Областная специализирован-ная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» | квартира | общая долевая (½ доли) | 60,3 | Россия | нет | нет | нет | легковые автомобили: Daewoo Nexia, Mitsubishi Pajero Sport | 806 234,54 | — |
супруга | квартира | общая долевая (½ доли) | 60,3 | Россия | нет | нет | нет | нет | 206 470,78 | — | ||
3. | Ламонова Е.А. | директор областного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Специализиро-ванная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию» | квартира | общая совместная | 48,1 | Россия | земельный участок | 858,0 | Россия | легковые автомобили: Audi Q7, Hyundai Genesis | 1 236 445,44 | — |
квартира | индивидуальная | 34,4 | Россия | |||||||||
квартира | индивидуальная | 77,6 | Россия | |||||||||
супруг | квартира | общая совместная | 48,1 | Россия | квартира | 77,6 | Россия | легковые автомобили: Toyota Yaris, ВАЗ 11113, Lexus RX 450H | 19 023 448,39 | — | ||
здание гаражное | долевая 1/118 доли | 3336,5 | Россия | |||||||||
несовершен-нолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 77,6 | Россия | нет | нет | — | ||
несовершен-нолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 77,6 | Россия | нет | нет | — | ||
4. | Петрушин В.А. | директор автономного учреждения Курской области «Спортивно-концертный комплекс» | земельный участок (приусадебный) | индивидуальная | 3600,0 | Россия | квартира | 76,2 | Россия | легковой автомобиль: Audi А-6 | 1 423 069,55 | — |
земельный участок (для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | общая совместная | 1500,0 | Россия | садовый дом | 900,0 | Россия | ||||||
земельный участок (дачный) | индивидуальная | 730,0 | Россия | |||||||||
квартира | индивидуальная | 75,0 | Россия | |||||||||
машиноместо | общая долевая (608/22289 доли) | 26,2 | Россия | |||||||||
супруга | земельный участок (для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | общая совместная | 1500,0 | Россия | квартира | 76,2 | Россия | нет | 652 648,03 | — | ||
5. | Симоненков В.Н. | директор областного бюджетного учреждения «Гостиничный комплекс «Сейм» | земельный участок (для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | общая долевая (½ доли) | 2000,0 | Россия | жилой дом | 53,5 | Россия | легковой автомобиль: Лада 212140 автомобиль грузовой: Камаз 5511 | 845 742,35 | — |
земельный участок (для сельскохозяйственного производства) | общая долевая (1/493 доли) | 14891325,0 | Россия | |||||||||
земельный участок (для ведения личного подсобного хозяйства) | индивидуальная | 5000,0 | Россия | |||||||||
земельный участок (для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | индивидуальная | 766,0 | Россия | |||||||||
жилой дом | общая долевая (½ доли) | 359,2 | Россия | |||||||||
супруга | земельный участок (для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | индивидуальная | 1000,0 | Россия | жилой дом | 53,5 | Россия | легковые автомобили: Mitsubishi Mirage, Honda CR-V; автомобили грузовые: Камаз 5511, Зил-433362 (автоцистер-на) | 12 998 999,81 | — | ||
земельный участок (для ведения личного подсобного хозяйства) | индивидуальная | 2665,0 | Россия | |||||||||
6. | Ткачёва И.Н. | директор областного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Курская областная специализирован-ная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Урожай» им. Н.Я. Яковлева» | земельный участок (для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | общая долевая (½ доли) | 1050,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль: Skoda «Octavia» | 436 420,44 | — |
садовый земельный участок | совместная | 994,0 | Россия | |||||||||
жилой дом | общая долевая (½ доли) | 33,6 | Россия | |||||||||
квартира (кооперативная) | совместная | 46,61 | Россия | |||||||||
Супруг | садовый земельный участок | совместная | 994,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль: Skoda «Octavia» | 216 785,84 | — | ||
квартира (кооперативная) | совместная | 46,61 | Россия | |||||||||
7. | Трубачёв И.Н. | директор автономного учреждения Курской области «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий» | земельный участок (для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | индивидуальная | 145,2 | Россия | квартира | 109,0 | Россия | легковые автомобили: Mitsubishi Pajero; Мercedes Е220; мототранс-портные средства: Ява 350 | 486 668,09 | — |
квартира | индивидуальная | 37,5 | Россия | |||||||||
квартира | индивидуальная | 55,0 | Россия | |||||||||
супруга | нет | нет | нет | нет | квартира | 42,0 | Россия | легковой автомобиль: Opel Astra | 227 524,49 | — | ||
несовершен-нолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 42,0 | Россия | нет | нет | — | ||
8. | Черкашина Л.Л. | директор областного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Специализиро-ванная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Динамо» | жилое помещение | общая долевая (½ доли) | 34,2 | Россия | нет | нет | нет | нет | 443 884,55 | — |
Супруг | жилое помещение | общая долевая (½ доли) | 34,2 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль: Lada 2107 | 380 024,24 | — | ||
9. | Шаев В.О. | директор областного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства» | квартира | общая совместная | 77,2 | Россия | квартира | 61,5 | Россия | нет | 1 057 121,56 | — |
1 В случае если в отчетном периоде государственному гражданскому служащему по месту службы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход государственного гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.