Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера предоставленные лицами, замещающими государственные гражданские должности Курской области в государственной инспекции Курской области по надзору за техническим состоянием
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера предоставленные лицами, замещающими государственные гражданские должности Курской области в государственной инспекции Курской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники с соответствующим государственными инспекциями городов и районов и членов их семей за период
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид марка) | Декларированный годовой доход за 2015 г. (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | ||||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв. м.) | Страна распо-ложе-ния | Вид объекта | Площадь (кв. м.) | Страна расположе-ния | |||||||
1. | Савосина Е. А. | Начальник общего отдела - главный бухгалтер | квартира | совместная 1/3 | 68,30 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Шкода - Фабия | 460308,65 | - | |
квартира | индивидуальная | 46,8 | |||||||||||
гараж | Индивидуальная | 6,00 | |||||||||||
2. | Реутова И. Е. | Главный специалист-эксперт | квартира | совместная 1/2 | 50,60 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль ДЭУ Нексия | 297262,70 | - | |
3. | Крутикова Г. В. | Специалист-эксперт | квартира | совместная 1/2 | 61,1 | Россия | нет | нет | нет | нет | 410814,77 | - | |
4. | Крюков А.Г. | Начальник отдела организационно-правовой и кадровой работы | квартира | индивидуальная | 36,1 | Россия | нет | нет | нет | нет | 337981,23 | - | |
супруга | нет | нет | нет | нет | квартира | 36,1 | Россия | нет | 48000,00 | - | |||
сын | нет | нет | нет | нет | квартира | 36,1 | Россия | нет | нет | - | |||
5. | Малыхин Ю. А. | Главный специалист-эксперт организационно-правовой и кадровой работы | жилой дом | совместная 1/2 | 135,50 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль ВАЗ-21154 | 412025,72 | - | |
земельный участок | долевая 1/6 | 1127,0 | |||||||||||
6. | Гончаров М. А. | Специалист-эксперт организационно-правовой и кадровой работы | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 80,00 | Россия | легковой автомобиль ВАЗ-21113 | 246304,90 | ||
7. | Левина Е. В. | Начальник отдела инспекционной работы и обеспечения технического надзора | квартира | совместная 1/3 | 48,30 | Россия | квартира | 60,70 | Россия | нет | 356531,02 | ||
квартира | совместная 1/2 | 36,30 | |||||||||||
супруг | земельный участок | индивидуальная | 700,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Шкода - Фабия | 140991,58 | ||||
квартира | совместная 1/3 | 60,70 | |||||||||||
квартира | совместная 1/2 | 36,30 | |||||||||||
сын | квартира | совместная 1/3 | 60,70 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | - | |||
8.* | Жигулин А. А. | Старший государственный инженер-инспектор | нет | нет | нет | нет | квартира | 38,00 | Россия | легковой автомобиль ВАЗ-21074 | 395008,87 | - | |
дом | 86,00 | Россия | |||||||||||
супруга | нет | нет | нет | нет | Квартира | 38,00 | Россия | нет | 156000,00 | - | |||
дом | 86,00 | Россия | |||||||||||
9. | Крыжиневский Г. О. | Старший государственный инженер-инспектор | квартира | индивидуальная | 65,70 | Россия | нет | нет | нет | нет | 237807,73 | - | |
супруга | земельный участок | долевая 1/6 | 636,0 | Россия | квартира | 65,70 | Россия | нет | 282110,10 | - | |||
квартира | долевая 1/6 | 90,40 | |||||||||||
дочь | нет | нет | нет | нет | квартира | 65,70 | Россия | нет | нет | - | |||
10. | Колтунов А. В. | Главный государственный инженер-инспектор территориального отдела № 1 «Суджа | земельный участок | индивидуальная | 2000,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль М-412 | 341607,01 | - | |
жилой дом | индивидуальная | 93,20 | Россия | ||||||||||
супруга | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 93,20 | Россия | нет | 366831,57 | - | |||
земельный участок | 2000,0 | ||||||||||||
11. | Чуканов С. В. | Начальник отдела - главный государственный инженер-инспектор территориального отдела № 1 «Суджа | земельный участок | индивидуальная | 850,00 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Lada Largus | 366763,86 | - | |
земельный участок | индивидуальная | 600,00 | |||||||||||
жилой дом | индивидуальная | 83,74 | |||||||||||
супруга | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 83,74 | Россия | нет | 311585.67 | - | |||
земельный участок | 850,00 | ||||||||||||
земельный участок | 600,00 | ||||||||||||
12. | Волженский В. А. | Начальник отдела - главный государственный инженер-инспектор территориального отдела № 2 «Глушково» | земельный участок | индивидуальная | 854,80 | Россия | квартира | 50,20 | Россия | Легковой автомобиль М-2140 | 365857,86 | - | |
земельный участок | долевая 1/4 | 116,00 | Легковой автомобиль УАЗ-31512 | ||||||||||
жилой дом | индивидуальная | 37,00 | Легковой автомобиль Lada-21723 | ||||||||||
гараж | индивидуальная | 26,00 | |||||||||||
супруга | квартира | индивидуальная | 50,20 | Россия | нет | нет | нет | нет | 462877,48 | - | |||
жилой дом | индивидуальная | 40,90 | |||||||||||
земельный участок | индивидуальная | 1438,00 | |||||||||||
13. | Кононов А. А. | Начальник отдела - главный государственный инженер-инспектор территориального отдела № 3 «Горшечное» | земельный пай | долевая 1/50 | 43600,00 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Хенде Элантра | 357697,98 | - | |
земельный участок | индивидуальная | 1500,00 | |||||||||||
жилой дом | индивидуальная | 69,80 | |||||||||||
супруга | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 69,80 | Россия | легковой автомобиль ДЭУ Матиз | 389770,73 | - | |||
легковой автомобиль ГАЗ-3110 | |||||||||||||
дочь | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 69,80 | Россия | нет | нет | - | |||
14. | Разинкин Г. Ф. | Начальник отдела - главный государственный инженер-инспектор территориального отдела № 10 «Железногорск» | земельный участок | Индивидуальная | 1000,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль УАЗ-31519 | 566685,32 | - | |
квартира | Индивидуальная | 43,20 | |||||||||||
дачный участок | Индивидуальная | 400,00 | |||||||||||
Садовый дом | индивидуальная | 12,00 | |||||||||||
гараж | индивидуальная | 24,00 | |||||||||||
15. | Калабин Ю. И. | Старший государственный инженер-инспектор территориального отдела № 10 «Железногорск» | квартира | совместная 1/2 | 60,30 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Лада 4*4 | 280966,86 | - | |
квартира | совместная 1/2 | 44,10 | |||||||||||
дачный дом | совместная 1/2 | 16,00 | |||||||||||
дачный участок | долевая 1/2 | 519,00 | |||||||||||
гараж | совместная 1/2 | 27,00 | |||||||||||
супруга | квартира | совместная 1/2 | 60,30 | Россия | нет | нет | нет | нет | 374720,15 | - | |||
квартира | совместная 1/2 | 44,10 | |||||||||||
дачный дом | совместная 1/2 | 16,00 | |||||||||||
дачный участок | долевая 1/2 | 519,00 | |||||||||||
гараж | совместная 1/2 | 27,00 | |||||||||||
16. | Иванова А. В. | Старший государственный инженер-инспектор территориального отдела № 10 «Железногорск» | квартира | совместная 1/2 | 46,80 | Россия | нет | нет | нет | нет | 149417,59 | - | |
земельный участок | совместная 1/2 | 400,00 | Россия | ||||||||||
супруг | квартира | индивидуальная | 34,10 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль МАЗДА 323 | 242037,50 | - | |||
сын | нет | нет | нет | нет | квартира | 46,80 | Россия | нет | 7849,38 | ||||
17. | Овчинников В. В. | Главный государственный инженер-инспектор территориального отдела № 3 «Горшечное» | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 52,10 | Россия | трактор МТЗ-80 | 341066,65 | - | |
тракторный прицеп 2ПТС-4 | |||||||||||||
супруга | земельный участок | индивидуальная | 1975,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Рено Логан | 231055,35 | - | |||
жилой дом | индивидуальная | 52,10 | |||||||||||
квартира | Индивидуальная | 54,24 | |||||||||||
18. | Дрючин В. А. | Главный государственный инженер-инспектор территориального отдела № 4 «Курчатов» | земельный участок | индивидуальная | 1236,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль ВАЗ-21213 | 341752,80 | - | |
жилой дом | индивидуальная | 88,70 | грузовой автомобиль ГАЗ-5312 | ||||||||||
квартира 1/2 | 54,00 | ||||||||||||
супруга | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 88,70 | Россия | нет | 207309,52 | - | |||
19. | Лагутина Н. В. | Главный государственный инженер-инспектор территориального отдела № 2 «Глушково» | земельный участок | долевая 1/2 | 1558,00 | Россия | квартира | 44,10 | Россия | трактор МТЗ-80.1 | 333626,93 | - | |
долевая 1/2 | 1563,00 | ||||||||||||
гараж | совместная 1/2 | 22,40 | |||||||||||
супруг | земельный участок | долевая 1/2 | 1558,00 | Россия | квартира | 44,10 | Россия | легковой автомобиль Мазда6 | 638375,80 | - | |||
долевая 1/2 | 1563,00 | ||||||||||||
Прицеп 2ПТС-4 | |||||||||||||
гараж | совместная 1/2 | 22,40 | |||||||||||
дочь | нет | нет | нет | нет | квартира | 44,10 | Россия | нет | нет | - | |||
20. | Череповский В. Ю. | Главный государственный инженер-инспектор территориального отдела № 11 «Курск» | квартира | совместная 1/3 | 36,6 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Шевроле - Нива | 289215,55 | - | |
супруга | квартира | совместная 1/3 | 36,6 | Россия | нет | нет | нет | нет | 302991,39 | - | |||
дочь | квартира | совместная 1/3 | 36,6 | Россия | нет | нет | нет | нет | 165962,62 | - | |||
21. | Свиридов П. И. | Начальник отдела - главный государственный инженер-инспектор территориального отдела № 4 «Курчатов» | квартира | совместная 1/2 | 62,80 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль ГАЗ-31029 | 373261,22 | - | |
совместная 1/2 | 29,20 | ||||||||||||
земельный пай | долевая | 58800,00 | |||||||||||
супруга | квартира | совместная 1/2 | 62,80 | Россия | нет | нет | нет | нет | 224737,16 | - | |||
совместная 1/2 | 29,20 | ||||||||||||
земельный пай | долевая 1/123 | 58800,00 | |||||||||||
22. | Лунев С. Г. | Старший государственный инженер-инспектор территориального отдела № 4 «Курчатов» | садовый участок | индивидуальная | 1500,00 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Форд - Фиеста | 447946,59 | - | |
участок под гараж | индивидуальная | 40,00 | |||||||||||
квартира | индивидуальная | 42,20 | |||||||||||
садовый домик | совместная 1/2 | 36,50 | |||||||||||
супруга | садовый домик | совместная 1/2 | 36,50 | Россия | квартира | 42,20 | Россия | нет | 81946,09 | - | |||
23. | Гранкин А. Н. | Главный государственный инженер-инспектор территориального отдела № 4 «Курчатов» | земельный участок | совместная 1/2 | 1381,00 | Россия | квартира | 37,40 | Россия | легковой автомобиль ВАЗ-21140 | 346029,43 | - | |
земельный участок | долевая 1/2 | 28,00 | |||||||||||
жилой дом | долевая 1/2 | 44,70 | |||||||||||
гараж | долевая ½ | 28,00 | |||||||||||
супруга | земельный участок | долевая 1/2 | 1381,00 | Россия | квартира | 37,40 | Россия | Трактор МТЗ-80Л | 125621,38 | - | |||
Прицеп 2ПТС-4 | |||||||||||||
земельный участок | долевая ½ | 28,00 | |||||||||||
жилой дом | долевая ½ | 44,70 | |||||||||||
гараж | долевая ½ | 28,00 | |||||||||||
24. | Куценко Г. Н. | Главный государственный инженер-инспектор территориального отдела № 9 «Обоянь» | земельный участок | индивидуальная | 1530,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 254131,50 | - | |
жилой дом | индивидуальная | 79,40 | |||||||||||
супруга | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 79,40 | Россия | нет | 294248,30 | - | |||
25. | Бабин А. С. | Начальник отдела - главный государственный инженер-инспектор территориального отдела № 9 «Обоянь» | земельный участок | индивидуальная | 5000,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль ВАЗ-21053 | 524673,42 | - | |
индивидуальная | 5000,0 | ||||||||||||
легковой автомобиль ВАЗ-21074 | |||||||||||||
земельный пай | долевая | 87400,0 | |||||||||||
легковой автомобиль Рено Логан | |||||||||||||
Тракторный прицеп 2ПТС-4 | |||||||||||||
жилой дом | индивидуальная | 90,70 | |||||||||||
квартира | индивидуальная | 63,80 | |||||||||||
супруга | нет | нет | нет | нет | квартира | 63,80 | Россия | нет | 143916,00 | - | |||
26. | Правдин В. С. | Главный государственный инженер-инспектор территориального отдела № 6 «Фатеж» | земельный пай | долевая 18/2188 | 72085,00 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Лифан - 215800 | 467039,43 | - | |
жилой дом | совместная 1/2 | 97,70 | |||||||||||
супруга | земельный участок | индивидуальная | 1500,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 361485,15 | - | |||
земельный участок | индивидуальная | 600,0 | |||||||||||
жилой дом | совместная 1/2 | 97,70 | |||||||||||
квартира | индивидуальная | 41,30 | |||||||||||
27. | Грызлов С. Н. | Начальник отдела - главный государственный инженер-инспектор территориального отдела № 5 «Советский» | квартира | совместная 1/2 | 69,50 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Форд Фокус | 496222,00 | - | |
супруга | квартира | совместная 1/2 | 69,50 | Россия | нет | нет | нет | нет | 144800,00 | - | |||
28. | Бабанин В. Н. | Начальник отдела - главный государственный инженер-инспектор территориального отдела № 8 «Тим» | земельный участок | индивидуальная | 1669,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Шевроле-Эпика | 367251,37 | - | |
жилой дом | совместная 1/2 | 96,60 | |||||||||||
супруга | жилой дом | совместная 1/2 | 96,60 | Россия | нет | нет | нет | нет | 185468,24 | - | |||
жилой дом | совместная 1/4 | 99,3 | |||||||||||
земельный участок | долевая 1/4 | 1698,0 | |||||||||||
29. | Субочев И. И. | Главный государственный инженер-инспектор территориального отдела № 8 «Тим» | земельный участок | индивидуальная | 5000,00 | Россия | жилой дом | 102,00 | Россия | легковой автомобиль ВАЗ-2107 | 499885,84 | - | |
земельный пай | долевая | 66000,00 | |||||||||||
легковой автомобиль ВАЗ-2131 | |||||||||||||
автоприцеп «Бобер» | |||||||||||||
тракторный прицеп 2ПТС-4 | |||||||||||||
супруга | жилой дом | индивидуальная | 102,00 | Россия | нет | нет | нет | трактор МТЗ-82 | 159416,18 | - | |||
земельный пай | долевая | 66000,00 | |||||||||||
30. | Щекотихин А. В. | Начальник отдела - главный государственный инженер-инспектор территориального отдела № 6 «Фатеж» | земельный участок | долевая 1/2 | 1579,65 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль ВАЗ-21140 | 336863,66 | - | |
земельный пай | долевая 1/275 | 16274000 | грузовой автомобиль УАЗ-452Д | ||||||||||
жилой дом | совместная 1/2 | 57,80 | |||||||||||
супруга | земельный участок | долевая 1/2 | 1579,65 | Россия | нет | нет | нет | нет | 1090,08 | - | |||
жилой дом | совместная 1/2 | 57,80 | |||||||||||
дочь | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 57,80 | Россия | нет | нет | - | |||
31. | Канунников Ю. И. | Главный государственный инженер-инспектор по Хомутовскому району | земельный участок | индивидуальная | 800,00 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль ВАЗ-21093 | 506883,16 | - | |
квартира | совместная 1/2 | 42,30 | |||||||||||
супруга | квартира | совместная 1/2 | 42,30 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Дэу Нексия | 494647,25 | - | |||
квартира | индивидуальная | 42,00 | |||||||||||
земельный пай | долевая 1/451 | 26336000 | |||||||||||
земельный участок | индивидуальная | 5000,0 | |||||||||||
жилой дом | индивидуальная | 63,3 | |||||||||||
32. | Савенков С. А. | Главный государственный инженер-инспектор территориального отдела № 5 «Советский» | земельный участок | индивидуальная | 1500,00 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль ВАЗ-21061 | 338072,68 | - | |
земельный пай | долевая | 58900,00 | легковой автомобиль Лада-Гранта | ||||||||||
жилой дом | индивидуальная | 55,60 | |||||||||||
гараж | индивидуальная | 29,20 | |||||||||||
супруга | нет | Нет | нет | нет | жилой дом | 55,60 | Россия | нет | 371046,95 | - | |||
33. | Воронцов О. И. | Начальник отдела - главный государственный инженер-инспектор территориального отдела № 11 «Курск» | земельный участок | индивидуальная | 1500,00 | Россия | квартира | 58,80 | Россия | легковой автомобиль КИА Спектра | 360307,73 | - | |
индивидуальная | 3000,00 | ||||||||||||
гараж | индивидуальная | 99,20 | |||||||||||
супруга | квартира | индивидуальная | 58,80 | Россия | нет | нет | нет | нет | 339080,35 | - | |||
земельный участок | индивидуальная | 978,00 | |||||||||||
34. | Иванова Е. П. | Старший государственный инженер-инспектор территориального отдела № 11 «Курск» | нет | нет | нет | нет | квартира | 49,70 | Россия | нет | 315008,80 | - | |
супруг | квартира | индивидуальная | 49,70 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль ВАЗ- 21074 | 316153,66 | - | |||
гараж | 31,20 | ||||||||||||
35. | Ворушилина Н. В. | Государственный инженер-инспектор территориального отдела № 11 «Курск» | квартира | совместная 1/2 | 71,80 | Россия | нет | нет | нет | нет | 237929,63 | - | |
супруг | квартира | совместная 1/2 | 71,80 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль УАЗ-469 Б, Форд Транзит Коннект | 122457,44 | - | |||
гараж | индивидуальная | 21,70 | |||||||||||
36. | Сергеев И.А. | Старший государственный инженер-инспектор территориального отдела № 6 «Фатеж» | нет | нет | нет | нет | Жилой дом | 86,00 | Россия | нет | 90000,00 | - | |
37. | Афанасьев А.Н. | Старший государственный инженер-инспектор территориального отдела № 8 «Тим» | нет | нет | нет | нет | Жилой дом | 54,00 | Россия | легковой автомобиль ВАЗ-2123 (Нива Шевроле) | 45197,91 | - | |
38. | Пузанков Д.В. | Старший государственный инженер-инспектор территориального отдела № 7 «Рыльск» | Жилой дом | индивидуальная | 63,20 | Россия | нет | нет | нет | нет | 185895,99 | - | |
Приусадебный участок | индивидуальная | 1293,00 | Россия | ||||||||||
супруга | нет | нет | нет | нет | Жилой дом | 63,20 | Россия | легковой автомобиль ВАЗ 21101 | 117725,06 | - | |||
Приусадебный участок | 1293,00 | Россия | |||||||||||
сын | нет | нет | нет | нет | Жилой дом | 63,20 | Россия | нет | нет | - | |||
Приусадебный участок | 1293,00 | Россия | |||||||||||
дочь | нет | нет | нет | нет | Жилой дом | 63,20 | Россия | нет | нет | - | |||
Приусадебный участок | 1293,00 | Россия |
*- Внесение уточненных данных.