Информация о численности работников и оплате их труда по категориям персонала по состоянию на 31.12.2016
Начислено средств на оплату труда (тыс. руб.) | Утверждено всего штатных единиц на конец отчетного периода | Фактически замещено должностей на конец отчетного периода | Среднесписочная численность работников за отчетный период | |
Всего | 8 387,2 | 24 | 22 | 22 |
В том числе: | ||||
Должности государственной гражданской службы | 6782,1 | 14 | 14 | 14 |
Должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы | 1450,0 | 7 | 7 | 7 |
Должности работников государственного органа, переведенных на новые системы оплаты труда | 155,1 | 3 | 1 | 1 |
Дата опубликования: 27 октября 2017