Информация о численности работников и оплате их труда по категориям персонала
Информация о численности работников по категориям персонала по состоянию на 01.10.2017г. | |||
Категория персонала | Утверждено должностей в штатном расписании на конец отчетного периода | Фактически замещено должностей на конец отчетного периода | Среднесписочная численность работников за отчетный период |
Лица, замещающие должности государственной гражданской службы | 8 | 8 | 8 |
Лица, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы | 6 | 6 | 6 |
Итого: | 14 | 14 | 14 |
Информация оо оплате труда работников по категориям персонала и выплатах социального характера по состоянию на 01.10.2017г. | |
Наименование показателя | Фактически начислено средств на оплату труда (тыс.руб.) |
Заработная плата лиц, замещающих должности государственной гражданской службы, всего | 3195,6 |
в том числе: | |
оклад денежного содержания | 589,8 |
из него оклад по занимаемой должности | 436,0 |
дополнительные выплаты | 1971,1 |
из них: ежемесячное денежное поощрение | 1037,8 |
надбавка за выслугу лет | 110,2 |
надбавка за особые условия госслужбы | 600,5 |
надбавка за работу со сведениями, имеющими степень секретности | 8,4 |
единовременная выплата при предоставлении отпуска | 148,1 |
материальная помощь | 66,1 |
другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством | 634,7 |
Заработная плата лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы | 1014,6 |
в том числе: материальная помощь, не облагаемая налогами | 8,8 |
Итого: | 4210,2 |
По состоянию на 01.10.2017г. начислено выплат социального характера на сумму 8 776,0 руб. - материальная помощь, предоставленная по семейным обстоятельствам (на погребение родственника) |
Дата опубликования: 31 октября 2017
Информация об оплате труда работников по категориям персонала и выплатах социального характера. Информация о численности работников по категориям персонала по состоянию