Информация о численности работников и оплате их труда по категориям персонала по состоянию на 31.12.2016
Начислено средств на оплату труда (тыс. руб.) | Утверждено всего штатных единиц на конец отчетного периода | Фактически замещено должностей на конец отчетного периода | Среднесписочная численность работников за отчетный период | |
Всего | 20367,0 | 54 | 53 | 53 |
В том числе: | ||||
Должности государственной гражданской службы | 19127,0 | 47 | 46 | 46 |
Должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы | 1240,0 | 7 | 7 | 7 |
Должности работников государственного органа, переведенных на новые системы оплаты труда | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата опубликования: 2 ноября 2017