Информация о численности работников и оплате их труда по категориям персонала по состоянию на 01.10.2017 года
Наименование категории персонала | Начислено средств на оплату труда работников (тыс. руб.) | Утверждено всего штатных единиц на конец отчетного периода | Численность работников фактически на конец отчетного периода | Среднесписочная численность работников за отчетный период | ||
Всего | в том числе сумма выплат социального характера | |||||
Всего | 7084,0 | 0,0 | 24 | 24 | 24 | |
в т.ч. | ||||||
Должности государственной гражданской службы | 6477,0 | 0,0 | 20 | 20 | 20 | |
Должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы | 607,0 | 0,0 | 4 | 4 | 4 |
Дата опубликования: 2 ноября 2017