Информация об оплате труда работников, замещавших должности гражданской службы по видам выплат, по состоянию на 01.10.2017 года
Наименование показателя | Фактически начислено |
Заработная плата лиц, замещавших должности государственной гражданской службы, всего | 6477,0 |
в том числе: | |
- оклад денежного содержания | 1442,2 |
в том числе: оклад по занимаемой должности | 1082,0 |
- надбавка к должностному окдаду за выслугу лет | 220,8 |
- надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну | 163,3 |
- надбавка к должностному окладу за особые условия гражданской службы | 1352,7 |
- ежемесячное денежное поощрение | 1962,4 |
- премии | 442,6 |
- выплаты социального характера | 0,0 |
- материальная помощь | 196,4 |
- иные выплаты | 696,6 |
Дата опубликования: 2 ноября 2017