Информация об оплате труда работников, замещавших должности государственной гражданской службы по видам выплат на 31.12.2017г.
Утверждено штатных единиц | Фактически замещено должностей | Оплата труда, тыс.руб. | Всего | |||||
Оклад по занимаемой должности | Классный чин | Ежемесячное денежное поощрение | выплаты стимулирующего и поощрительного характера | |||||
Должности государственной службы, в т.ч. | 30 | 30 | 2364 | 837 | 4 594 | 7 383 | 15 178 | |
руководители | высшие | 5 | 5 | X | X | X | X | |
главные | 7 | 7 | X | X | X | X | ||
специалисты | ведущие | 15 | 15 | X | X | X | X | |
старшие | 3 | 3 | X | X | X | X |
Дата опубликования: 21 мая 2018