Информация комитета по труду и занятости населения Курской области об оплате труда работников, замещавших должности гражданской службы по видам выплат за 1 квартал 2018 года
Наименование показателя | Фактически начислено за отчетный период (тыс. руб.) |
Заработная плата лиц, замещающих должности государственной гражданской службы, всего | 5 630,5 |
в том числе: | |
должностной оклад | 1 000,3 |
оклад за классный чин | 352,6 |
за выслугу лет | 239,0 |
особые условия службы | 1 286,5 |
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну | 19,2 |
ежемесячное денежное поощрение | 1 574,6 |
Премия | 462,6 |
материальная помощь | 522,6 |
выплаты по районному коэффициенту | 0 |
иные выплаты (очередной отпуск, единовременная выплата к очередному отпуску, компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении, доплата заи.о. обязанностей, выплаты социального характера, пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) | 173,3 |
Дата опубликования: 14 января 2019