Информация комитета по труду и занятости населения Курской области об оплате труда работников, замещавших должности гражданской службы по видам выплат за 2 квартал 2018 года
Наименование показателя | Фактически начислено за отчетный период (тыс. руб.) |
Заработная плата лиц, замещающих должности государственной гражданской службы, всего | 12 307,3 |
в том числе: | |
должностной оклад | 1 977,7 |
оклад за классный чин | 708,6 |
за выслугу лет | 483,1 |
особые условия службы | 2 558,2 |
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну | 36,8 |
ежемесячное денежное поощрение | 3 181,2 |
Премия | 1 217,4 |
материальная помощь | 563,7 |
выплаты по районному коэффициенту | 0 |
иные выплаты (очередной отпуск, единовременная выплата к очередному отпуску, компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении, доплата заи.о. обязанностей, выплаты социального характера, пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) | 1 580,6 |
Дата опубликования: 14 января 2019