Информация об оплате труда работников, замещавших должности государственной службы в архивном управлении Курской области, по видам выплат по состоянию на 01.01.2019
Наименование показателя | Фактически начислено за отчетный период (тыс. руб.) |
Заработная плата лиц, замещающих должности государственной гражданской службы, всего | 5520,3 |
в том числе: | |
должностной оклад | 644,6 |
за классный чин | 215,3 |
за выслугу лет | 160,9 |
за особые условия государственной службы | 943,1 |
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну | 169,5 |
ежемесячное денежное поощрение | 1661,9 |
премии | 105,9 |
материальная помощь | 27,6 |
Материальное стимулирование | 497,4 |
иные выплаты, предусмотренные законодательством | 1094,1 |
выплаты социального характера | - |
Дата опубликования: 29 января 2019