Информация о численности работников и оплате их труда по категориям персонала по состоянию на 31.12.2018
Информация о численности работников и оплате их труда по категориям персонала по состоянию на 31.12.2018
Начислено средств на оплату труда (тыс. руб.) | Утверждено всего штатных единиц на конец отчетного периода | Фактически замещено должностей на конец отчетного периода | Среднесписочная численность работников за отчетный период | |
Всего | 13 107,2 | 26 | 24 | 24 |
В том числе: | ||||
Должности государственной гражданской службы | 12 031,7 | 22 | 21 | 21 |
Должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы | 1 075, 5 | 4 | 3 | 3 |
Должности работников государственного органа, переведенных на новые системы оплаты труда | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата опубликования: 15 марта 2019
Информация о численности работников и оплате их труда по категориям персонала по состоянию на 31.12.2018