Информация о численности работников и оплате их труда по категориям персонала по состоянию на 31.12.2018
Начислено средств на оплату труда (тыс. руб.) | Утверждено всего штатных единиц на конец отчетного периода | Фактически замещено должностей на конец отчетного периода | Среднесписочная численность работников за отчетный период | |
Всего | 11218,4 | 24 | 23 | 23 |
В том числе: | ||||
Должности государственной гражданской службы | 9022,3 | 14 | 14 | 14 |
Должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы | 1872,5 | 7 | 7 | 7 |
Должности работников государственного органа, переведенных на новые системы оплаты труда | 323,6 | 3 | 2 | 2 |
Дата опубликования: 13 июня 2019