Информация об оплате труда работников, замещавших должности государственной гражданской службы по видам выплат по состоянию на 31.12.2018
Наименование показателя | Фактически начислено за отчетный период (тыс. руб.) |
Заработная плата лиц, замещающих должности государственной гражданской службы, всего | 9022,3 |
в том числе: | |
оклад денежного содержания | 1553,6 |
из него: оклад по занимаемой должности | 1161,3 |
дополнительные выплаты | 6114,2 |
из них: ежемесячное денежное поощрение | 2322,3 |
надбавка за выслугу лет | 310,3 |
надбавка за особые условия | 1614,0 |
надбавка за работу со сведениями, составляющими гостайну | 165,6 |
надбавка за стаж работы со сведениями, составляющими гостайну | 14,4 |
премия | 918,7 |
материальное стимулирование гос. служащих | 876,7 |
материальная помощь | 187,2 |
другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством | 1354,5 |
Дата опубликования: 13 июня 2019