Информация об оплате труда работников, замещавших должности государственной гражданской службы по видам выплат по состоянию на 31.12.2019
Наименование показателя | Фактически начислено за отчетный период (тыс. руб.) |
Заработная плата лиц, замещающих должности государственной гражданской службы, всего | 10493,7 |
в том числе: | |
оклад денежного содержания | 1637,9 |
из него: оклад по занимаемой должности | 1212,1 |
дополнительные выплаты | 6169,3 |
из них: ежемесячное денежное поощрение | 2381,7 |
надбавка за выслугу лет | 313,2 |
надбавка за особые условия | 1731,7 |
надбавка за работу со сведениями, составляющими гостайну | 187,1 |
надбавка за стаж работы со сведениями, составляющими гостайну | 13,2 |
премия | 359,9 |
материальное стимулирование гос. служащих | 980,8 |
материальная помощь | 201,7 |
другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством | 2686,5 |
Дата опубликования: 9 января 2020