Информация о численности работников и оплате их труда по категориям персонала по состоянию на 31.12.2019
Начислено средств на оплату труда (тыс. руб.) | Утверждено всего штатных единиц на конец отчетного периода | Фактически замещено должностей на конец отчетного периода | Среднесписочная численность работников за отчетный период | |
Всего | 12083,5 | 24 | 23 | 23 |
В том числе: | ||||
Должности государственной гражданской службы | 10493,7 | 14 | 14 | 14 |
Должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы | 1040,3 | 7 | 7 | 7 |
Должности работников государственного органа, переведенных на новые системы оплаты труда | 549,5 | 3 | 2 | 2 |
Дата опубликования: 9 января 2020