Информация об оплате труда работников, замещавших должности государственной службы по видам выплат по состоянию на 01.01.2020
Наименование показателя | Фактически начислено за отчетный период (тыс. руб.) |
Заработная плата лиц, замещающих должности государственной гражданской службы, всего | 14548,70 |
в том числе: | |
оклад денежного содержания | 2117,0 |
из него: оклад по занимаемой должности | 1575,4 |
дополнительные выплаты | 10751,60 |
из них: ежемесячное денежное поощрение | 3150,7 |
Надбавка за выслугу лет | 398,9 |
Надбавка за особые условия | 2347,5 |
Надбавка за работу со сведениями, составляющими гос. тайну | 133,9 |
Надбавка за стаж работы со свед., составляющими гос.тайну | 34,8 |
Премия | 1665,1 |
Материальное стимулирование гос. служащих | 2349,7 |
Материальная помощь | 308,3 |
Выплата при сокращении | 362,7 |
другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством | 1680,1 |
Дата опубликования: 21 января 2020