Информация об оплате труда работников, замещавших должности государственной гражданской службы по видам выплат в 2019 году
Виды выплат | Сумма по видам выплат (руб.) |
Всего | |
в том числе: | |
по должностному окладу | |
за классный чин | |
за выслугу лет | |
особые условия службы | 3311769,4 |
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну | 212401,55 |
ежемесячное денежное поощрение | 3896727,63 |
премии | 5720213,7 |
материальная помощь | 327467,0 |
выплаты по районному коэффициенту | - |
иные выплаты | 2315215,7 |
выплаты социального характера | 86544,7 |
Дата опубликования: 6 февраля 2020
Информация