Информация об оплате труда работников, замещавших должности государственной службы в архивном управлении Курской области, по видам выплат по состоянию на 01.01.2020
Наименование показателя | Фактически начислено за отчетный период (тыс. руб.) |
Заработная плата лиц, замещающих должности государственной гражданской службы, всего | 5 205,6 |
в том числе: | |
должностной оклад | 624,4 |
за классный чин | 225,3 |
за выслугу лет | 165,7 |
за особые условия государственной службы | 911,1 |
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну | 164,5 |
ежемесячное денежное поощрение | 1 603,3 |
премии | 224,5 |
материальная помощь | 85,1 |
материальное стимулирование | 422,5 |
иные выплаты, предусмотренные законодательством | 779,2 |
выплаты социального характера | - |
Дата опубликования: 19 февраля 2020