ИНФОРМАЦИЯ комитета по труду и занятости населения Курской области об оплате труда работников, замещавших должности гражданской службы по видам выплат за 1 КВАРТАЛ 2020 год
Наименование показателя | Фактически начислено за отчетный период (тыс. руб.) |
Заработная плата лиц, замещающих должности государственной гражданской службы, всего | 6875,4 |
в том числе: | |
Должностной оклад | 1154,8 |
Оклад за классный чин | 353,6 |
За выслугу лет | 267,2 |
Особые условия службы | 1602,6 |
За работу со сведениями, составляющими государственную тайну | 39,7 |
Ежемесячное денежное поощрение | 1848,3 |
Премия, материальное стимулирование | 0 |
Материальная помощь | 578,3 |
Выплаты по районному коэффициенту | 0 |
Иные выплаты (очередной отпуск, единовременная выплата к очередному отпуску, компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении, доплата за и.о. обязанностей, выплаты социального характера, пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) | 1030,9 |
Дата опубликования: 16 апреля 2020