Информация о численности работников и оплате их труда по категориям персонала по состоянию на 01.10.2018
Информация о численности работников и оплате их труда по | |||||
категориям персонала по состоянию на 01.10.2018 | |||||
Информация о численности работников и оплате их труда по категориям персонала по состоянию на 01.10.2018 | |||||
Наименование показателя | Начислено средств на оплату груда (тыс.руб.) | Утверждено всего штатных единиц на конец отчетного периода | Фактически замещено должностей на конец отчетного периода | Среднесписочная численность работников за отчетный период | Выплаты социального характера |
Всего | 6620,0 | 20 | 20 | 20 | 0 |
в том числе: | |||||
Должности государственной гражданской службы | 6249,0 | 16 | 16 | 17 | 0 |
Должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы | 371,0 | 4 | 4 | 3 | 0 |
Дата опубликования: 14 августа 2020
Информация о численности работников и оплате их труда по категориям персонала по состоянию на 01.10.2018