Информация о численности работников и оплате их труда по категориям персонала по состоянию на 01.01.2019
Информация о численности работников и оплате их труда по | |||||
категориям персонала по состоянию на 01.01.2019 | |||||
Информация о численности работников и оплате их труда по категориям персонала по состоянию на 01.01.2019 | |||||
Наименование показателя | Начислено средств на оплату груда (тыс.руб.) | Утверждено всего штатных единиц на конец отчетного периода | Фактически замещено должностей на конец отчетного периода | Среднесписочная численность работников за отчетный период | Выплаты социального характера |
Всего | 10851,0 | 20 | 20 | 20 | 0 |
в том числе: | |||||
Должности государственной гражданской службы | 9946,0 | 16 | 16 | 17 | 0 |
Должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы | 905,0 | 4 | 4 | 3 | 0 |
Дата опубликования: 14 августа 2020
Информация о численности работников и оплате их труда по категориям персонала по состоянию на 01.01.2019