Информация о численности работников и оплате их труда по категориям персонала по состоянию на 01.04.2020
Информация о численности работников и оплате их труда по | |||||
категориям персонала по состоянию на 01.04.2020 | |||||
Информация о численности работников и оплате их труда по категориям персонала по состоянию на 01.04.2020 | |||||
Наименование показателя | Начислено средств на оплату груда (тыс.руб.) | Утверждено всего штатных единиц на конец отчетного периода | Фактически замещено должностей на конец отчетного периода | Среднесписочная численность работников за отчетный период | Выплаты социального характера |
Всего | 2127,0 | 20 | 18 | 19 | 0 |
в том числе: | |||||
Должности государственной гражданской службы | 1869,0 | 16 | 14 | 15 | 0 |
Должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы | 258,0 | 4 | 4 | 4 | 0 |
Дата опубликования: 14 августа 2020
Информация о численности работников и оплате их труда по категориям персонала по состоянию на 01.04.2020