Информация об оплате труда работников, замещавших должности государственной гражданской службы по видам выплат по состоянию на 01.01.2019
Информация об оплате труда работников, замещавших должности | ||||
государственной гражданской службы по видам выплат по | ||||
состоянию на 01.01.2019 | ||||
Информация об оплате труда работников, замещавших должности государственной гражданской службы по видам выплат по состоянию на | ||||
01.01.2019 | ||||
Наименование показателя | Фактически начислено за отчетный период (тыс.руб) | |||
Заработная плата лиц, замещающих должности государственной гражданской службы, всего | 9946,0 | |||
в том числе: | ||||
оклад денежного содержания | 1755,0 | |||
из него: оклад по занимаемой должности | 1327,0 | |||
дополнительные выплаты | 9487,0 | |||
из них: ежемесячное денежное поощрение | 2829,0 | |||
другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством | 203,0 | |||
Дата опубликования: 14 августа 2020
Информация об оплате труда работников, замещавших должности государственной гражданской службы по видам выплат по состоянию на 01.01.2019